




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
宜春房地產市場月報2022年10月房地產市場土地市場目錄房地產市場住宅市場商業市場商業項目辦公市場住宅市場|商品房銷售規模根據統計局開發經營數據,2022年1-6月,宜春商品房銷售面積為337.7萬㎡,同比下降5.6%;宜春商品房銷售額為237.9億元。2022年6月,全國商品房銷售額為17735.8億元,同比下降20.8%,環比增長68.2%。2017年11月-2022年10月宜春市商品房累計銷售面積及銷售額同比增速%商品房銷售額同比增長率商品房銷售面積同比增長率1008060402002345678923456789234567892345678923456789111210111210111210111210111210--------------------------------------------------------2018:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:117:117:118:118:118:119:120:121:122:1-40
%806040200-20-40住宅市場|開施工面積根據統計局開發經營數據,2021年1-6月,宜春房屋新開工面積為484.91萬㎡,同比增長59.45%;房屋施工面積為2160.94萬㎡,同比增長24.78%;全國房屋竣工36481.04萬㎡。2021年6月,宜春房屋新開工面積為59.24萬㎡,同比下降21.62%,環比下降66.53%;2017年11月-2022年10月宜春市房屋累計新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開工面積施工面積同比新開工面積同比2500120100200080601500401000200500-20-4002345678923456789234567892345678923456789-60111210111210111210111210111210-------------------------------------------------------17:117:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:120:120:121:122:1住宅市場|開發投資額根據統計局開發經營數據,2021年1-9月,宜春房地產開發投資額為225.3億元,同比增長22.78%。2017年11月-2022年10月宜春市房地產累計開發投資額及其同比增速億元 %房地產開發投資額房地產開發投資額同比2502001501005001112234567891011122345678910111223456789101112234567891011122345678910-------------------------------------------------------17:117:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:118:118:119:120:121:122:1
6040200-20-40-60-80-100-120住宅市場|開發到位資金根據統計局開發經營數據,2021年1-4月,宜春房地產開發企業到位資金為118.44億元,同比增長24.92%。2021年4月,宜春房地產開發企業到位資金為35.41億元,同比增長1.44%。2017年11月-2022年10月宜春市房地產開發企業到位資金及其同比50403020100-17:110
% 增速112468101235791124681012357911246810----------------------------18:118:118:118:118:119:119:119:119:120:120:120:120:120:121:121:121:121:122:122:122:122:118:119:120:121:122:1-20住宅市場|成交規模-新房2022年1-10月,宜春商品住宅成交面積為113.9萬㎡,同比增長56.7%;商品住宅成交套數為9628套,同比增長53.8%。2016年-2022年宜春市商品住宅1-10月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比1808016060140401201002080060-204020-400-602016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10
2022年10月,宜春商品住宅成交面積為9.90萬㎡,環比增長10.12%;商品住宅成交套數為856套,環比增長19.55%。2019-2022年10月宜春市商品住宅月度成交面積走勢萬㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積353025201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|成交規模-二手房2016年-2022年宜春市二手房1-10月成交量及同比走勢萬㎡ %98765432102016:1-102017:1-102018:1-102019:1-102020:1-102021:1-102022:1-10住宅市場|需求結構-新房2022年10月,從面積段來看,宜春100(含)-120㎡面積段成交套數 2022年10月,從總價段來看,宜春80(含)-100萬元總價段成交套數最多,達265套,占比為31%,較上月擴大3.3個百分點。 最多,達209套,占比為24.4%,較上月收窄0.7個百分點。宜春市新房成交面積段對比 宜春市新房成交總價段對比4.7%4.7%180㎡以上16.9%16.2%140(含)-180㎡33.5%23.8%120(含)-140㎡27.7%31.0%100(含)-120㎡7.4%6.1%90(含)-100㎡2.8%2.9%80(含)-90㎡1.7%2.5%60(含)-80㎡5.3%12.9%60㎡以下22-0922-10
1.4%0.8%300萬元以上0.8%0.4%250(含)-300萬元1.3%1.1%200(含)-250萬元8.4%9.1%150(含)-200萬元13.4%13.1%120(含)-150萬元17.7%14.5%100(含)-120萬元25.1%24.4%80(含)-100萬元14.9%17.9%60(含)-80萬元10.5%11.8%40(含)-60萬元6.4%7.0%40萬元以下22-0922-10住宅市場|需求結構-新房2022年10月,從單價段來看,宜春6000(含)-8000元單價段成交套 2022年10月,從戶型來看,宜春三房戶型成交套數最多,達445套,數最多,達329套,占比為38.4%,較上月收窄5個百分點。 占比為52%,較上月收窄6.7個百分點。宜春市新房成交單價段對比 宜春市新房成交戶型對比0.4%25000(含)-30000元1.8%1.8%20000(含)-25000元1.1%3.2%15000(含)-20000元2.8%3.2%12000(含)-15000元9.5%9.5%10000(含)-12000元26.4%33.9%8000(含)-10000元43.4%38.4%6000(含)-8000元14.5%10.2%6000元以下22-0922-10
1.8%2.0%其他0.3%0.4%疊拼1.8%0.5%聯排1.0%0.8%躍層0.1%復式0.1%0.4%六房及以上2.0%1.4%五房21.1%21.6%四房58.7%52.0%三房8.9%9.8%二房4.3%11.1%一房22-0922-10住宅市場|需求結構-新房2022年10月宜春市新房面積、總價成交結構面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)總價段40萬以下3001028100607.040-60萬5622211910010111.860-80萬710222475150015317.980-100萬11207114678020924.4100-120萬5300117827012414.5120-150萬1300182167211213.1150-200萬01000213422789.1200-250萬0000002791.1250-300萬0000001230.4300萬以上0000000770.8匯總11021255226520413940856100占比(%)12.92.52.96.131.023.816.24.7100住宅市場|供求關系-供應2022年1-10月,宜春商品房月均新批上市面積為8.66萬㎡。 2022年10月,宜春商品房新批上市面積為10.95萬㎡,環比下降24.24%。2016年-2022年宜春市商品房1-10月供應量及同比走勢 2019-2022年10月宜春市商品房新批上市面積走勢萬㎡%萬㎡1203010025802060154010205002016:1-102017:1-102018:1-102019:1-102020:1-102021:1-102022:1-10123456789101112住宅市場|供求關系-銷供比2017年11月-2022年10月宜春市商品房供應及成交面積走勢萬m2成交面積1-10月月均成交供應面積1-10月月均供應504540353025201510501102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222
2022年10月,宜春商品房銷供比為1.07,。2017年11月-2022年10月宜春市商品房銷供比走勢%月度銷供比月均銷供比76543210110103050709110103050709110103050709110103050709110103050709------------------------------171818181818181919191919192020202020202121212121212222222222住宅市場|供求關系-庫存及去化2022年10月,宜春商品房可售面積約212.23萬m2,環比增長0.82%;短期庫存去化時間為26.4個月,環比縮短3.4個月。2017年11月-2022年10月宜春市商品房可售面積與庫存去化時間萬m2月250可售面積庫存去化時間100902008070150605010040305020100111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607------------------------------------------------------------171718181818181818181818181819191919191919191919191920202020202020202020202021212121212121212121212122222222222222222222住宅市場|排行榜-企業2022年(1-10月)宜春市企業成交金額排行榜 2022年(1-10月)宜春市企業成交面積排行榜排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1碧桂園18.138324148121.782華潤萬家(香港)7.8686447859.093新華控股集團5.4083455186.474江西湘達置業5.0266476907.565正榮地產4.5976145256.026東投地產集團1.6819308800.877樟樹市鼎信置業1.5392891251.648華地房地產1.4897091201.529江西三陸康集團有限公1.4589131301.63司10江西華碩控股1.3212125821.09
排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1碧桂園18.138324148121.782華潤萬家(香港)7.8686447859.093江西湘達置業5.0266476907.564新華控股集團5.4083455186.475正榮地產4.5976145256.026樟樹市鼎信置業1.5392891251.647江西三陸康集團有限公1.4589131301.63司8華地房地產1.4897091201.529江西華碩控股1.3212125821.0910宜春百鼎置業有限公司0.889762460.90住宅市場|排行榜-企業2022年10月宜春市企業成交金額排行榜 2022年10月宜春市企業成交面積排行榜排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1華潤萬家(香港)0.788580770.912碧桂園0.677924510.853新華控股集團0.438683390.504樟樹市鼎信置業0.389920280.385江西德和實業0.3710847260.346江西湘達置業0.307265380.427江西華碩控股0.2512094160.218正榮地產0.258744230.299江西三陸康集團有限公0.218943190.23司10東投地產集團0.182352880.08
排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1華潤萬家(香港)0.788580770.912碧桂園0.677924510.853新華控股集團0.438683390.504江西湘達置業0.307265380.425樟樹市鼎信置業0.389920280.386江西德和實業0.3710847260.347正榮地產0.258744230.298江西三陸康集團有限公0.218943190.23司9江西華碩控股0.2512094160.2110華地房地產0.099202100.10住宅市場|排行榜-住宅項目2022年(1-10月)宜春市新房項目成交金額TOP10(億元)碧桂園瓏玥臺16.8漢港觀瀾7.86明月星鉆小區5.05凱旋城4.84正榮御品濱江3.02華地禧元2.78華地開元2.57未來悅2.23時代春城1.82嘉豪花苑1.8
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1碧桂園瓏玥16.8019.5612608586155133袁州區臺2漢港觀瀾7.869.097858644116100袁州區3明月星鉆小5.057.02619719711382袁州區區4凱旋城4.847.51681645011071袁州區5正榮御品濱3.024.51404670211275袁州區江6華地禧元2.782.6519210495138145袁州區7華地開元2.573.80321677211880袁州區8未來悅2.231.8612712018146176袁州區9時代春城1.822.17192840411395袁州區10嘉豪花苑1.803.94340456611653袁州區住宅市場|排行榜-住宅項目2022年(1-10月)宜春市新房項目成交面積TOP10(萬㎡)碧桂園瓏玥臺19.56漢港觀瀾9.09凱旋城7.51明月星鉆小區7.02正榮御品濱江4.51嘉豪花苑3.94華地開元3.8永益翡翠城2.91華地禧元2.65宜園新城2.49
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1碧桂園瓏玥16.8019.5612608586155133袁州區臺2漢港觀瀾7.869.097858644116100袁州區3凱旋城4.847.51681645011071袁州區4明月星鉆小5.057.02619719711382袁州區區5正榮御品濱3.024.51404670211275袁州區江6嘉豪花苑1.803.94340456611653袁州區7華地開元2.573.80321677211880袁州區8永益翡翠城1.622.91260556311262袁州區9華地禧元2.782.6519210495138145袁州區10宜園新城1.082.49217432111550袁州區住宅市場|排行榜-住宅項目2022年10月宜春市新房項目成交金額TOP10(億元)明月星鉆小區0.95漢港觀瀾0.78碧桂園瓏玥臺0.67秀江南0.38德和禧園0.37未來悅0.33匯金時代中心0.3凱旋城0.29日出天下0.28華碩春江月0.25
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1明月星鉆小0.951.31113726911684袁州區區2漢港觀瀾0.780.91778580118102袁州區3碧桂園瓏玥0.670.85517924166132袁州區臺4秀江南0.380.38289920136135袁州區5德和禧園0.370.342610846131142袁州區6未來悅0.330.282011971139166袁州區7匯金時代中0.300.301710113176178袁州區心8凱旋城0.290.4137691911177袁州區9日出天下0.280.296398314545袁州區10華碩春江月0.250.211612095131159袁州區住宅市場|排行榜-住宅項目2022年10月宜春市新房項目成交面積TOP10(萬㎡)明月星鉆小區1.31漢港觀瀾0.91碧桂園瓏玥臺0.85宜園新城0.53凱旋城0.41秀江南0.38德和禧園0.34匯金時代中心0.3日出天下0.29華泰花苑0.28
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1明月星鉆小0.951.31113726911684袁州區區2漢港觀瀾0.780.91778580118102袁州區3碧桂園瓏玥0.670.85517924166132袁州區臺4宜園新城0.200.5346377711644袁州區5凱旋城0.290.4137691911177袁州區6秀江南0.380.38289920136135袁州區7德和禧園0.370.342610846131142袁州區8匯金時代中0.300.301710113176178袁州區心9日出天下0.280.296398314545袁州區10華泰花苑0.200.2824728511785袁州區商業市場|排行榜-項目2022年1-10月宜春市商業項目成交金額TOP10(億元)潤達國際6.83宜春財富廣場1.73宜春市鋰電新能源產品交易中心1.06匯豐中央城0.87宜春市商務中心0.59順天維景國際0.56秀江河畔0.53萬民世貿廣場0.48鵬晟農機機電綜合大市場0.4霏歐凰家具城0.39
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1潤達國際6.833.433891991788176袁州區2宜春財富廣1.730.78225223353577袁州區場宜春市鋰電3新能源產品1.061.1616391837165袁州區交易中心4匯豐中央城0.870.27353160378247袁州區5宜春市商務0.590.6114995424139袁州區中心6順天維景國0.560.13154302386371袁州區際7秀江河畔0.530.20362657255147袁州區8萬民世貿廣0.480.6416874353828袁州區場鵬晟農機機9電綜合大市0.400.41119814374367袁州區場10霏歐凰家具0.391.2412931849631袁州區城商業項目|排行榜-項目2022年1-10月宜春市商業項目成交面積TOP10(萬㎡)潤達國際3.43霏歐凰家具城1.24宜春市鋰電新能源產品交易中心1.16宜春財富廣場0.78萬民世貿廣場0.64宜春市商務中心0.61鵬晟農機機電綜合大市場0.41匯金時代中心0.36國際商貿城0.36宜春西海溫泉國際度假村0.3
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1潤達國際6.833.433891991788176袁州區2霏歐凰家具0.391.2412931849631袁州區城宜春市鋰電3新能源產品1.061.1616391837165袁州區交易中心4宜春財富廣1.730.78225223353577袁州區場5萬民世貿廣0.480.6416874353828袁州區場6宜春市商務0.590.6114995424139袁州區中心鵬晟農機機7電綜合大市0.400.41119814374367袁州區場8匯金時代中0.300.367082475242袁州區心9國際商貿城0.260.36267395137101袁州區宜春西海溫10泉國際度假0.190.306262194830袁州區村土地市場各類用地住宅用地商辦用地土地排行榜各類用地|土地供求2022年1-10月宜春市土地市場推出情況規劃用途土地宗數同比規劃建筑面積同比樓面均價同比(宗)(%)(萬m2)(%)(元/m2)(%)住宅用地10-47.476.54-59.6189426商辦用地1-800.31-90.715082.7工業用地33-19.5136-46.71863.2其他用地3-503.48-36.9126947各類用地47-33.8216.33-52.38107.82022年1-10月宜春市土地市場成交情況規劃用途土地宗數同比規劃建筑面積同比樓面均價同比溢價率較去年同期變化土地出讓金同比(宗)(%)(萬m2)(%)(元/m2)(%)(%)(%)(億元)(億元)住宅用地10-41.276.54-40.71934-22.1-42.614.81-41.9商辦用地1-87.50.31-96.3150842.60-260.05-94.7工業用地21-1686.37-3221818.70.1--1.88-19.4其他用地3503.48196.31372185.58.24.50.48746.1各類用地35-32.7166.7-37.21032-4.62-36.917.21-40.1各類用地|土地供求2022年1-10月,宜春共推出各類用地規劃建筑面積216.33萬㎡,同比下降52.3%;成交規劃建筑面積166.7萬㎡,同比下降37.22%。2022年10月,宜春共推出各類用地規劃建筑面積40.51萬㎡,同比下降61.32%;成交規劃建筑面積2.36萬㎡,同比下降91.75%。2019年11月-2022年10月宜春市各類用地推出與成交同比走勢萬m2%推出規劃建筑面積成交規劃建筑面積推出規劃建筑面積同比成交規劃建筑面積同比300500025040002003000150200010010005000-100019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10各類用地|土地價格2022年1-10月,宜春成交樓面均價為1032元/㎡,同比下跌4.61%;平均溢價率為2.03%,較去年同期下降36.86個百分點;各類用地出讓金達17.21億元,同比下降40.12%。2022年10月,宜春成交樓面均價為224元/㎡,環比下跌81.85%,同比下跌84.24%;平均溢價率為0%,較上月下降7.14個百分點,較去年同期下降18個百分點;各類用地出讓金達0.05億元,環比下降98.82%,同比下降98.7%。2019年11月-2022年10月宜春市各類用地成交樓盤均價及溢價率走勢元/m2%土地成交樓面均價土地平均溢價率600012050001004000803000602000401000200019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10各類用地|區域2022年1-10月宜春市各區縣各類用地供求情況宗數規劃建筑面積樓面均價平均溢價率(宗)(萬平方米)(元/平方米)(%)區域同比同比同比較去年同期變推出成交推出成交絕對水平絕對水平化(%)(%)(%)(百分點)袁州區4735216-52167-371032-52-37住宅用地|土地供求2022年1-10月,宜春共推出住宅用地規劃建筑面積76.54萬㎡,同比下降59.62%;成交規劃建筑面積76.54萬㎡,同比下降40.69%。2019年11月-2022年10月宜春市住宅用地推出與成交同比走勢萬m2%推出規劃建筑面積成交規劃建筑面積推出規劃建筑面積同比成交規劃建筑面積同比2501600014000200120001000015080001006000400050200000-2000110103050709110103050709110103050709------------------192020202020202121212121212222222222
2019年11月-2022年10月宜春市住宅用地流拍、撤牌宗數及流拍、撤牌率宗%流拍宗數撤牌宗數流拍率撤牌率71.26150.840.630.4210.200110103050709110103050709110103050709------------------192020202020202121212121212222222222住宅用地|土地價格2022年1-10月,宜春成交樓面均價為1934元/㎡,同比下跌2.04%;平均溢價率為2.11%,較去年同期下降42.55個百分點;住宅用地出讓金達14.81億元,同比下降41.9%。2019年11月-2022年10月宜春市住宅用地成交樓盤均價及溢價率走勢元/m2%土地成交樓面均價土地平均溢價率600012050001004000803000602000401000200019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10住宅用地|區域2022年1-10月宜春市各區縣住宅用地供求情況宗數規劃建筑面積樓面均價平均溢價率(宗)(萬平方米)(元/平方米)(%)區域同比同比同比較去年同期變推出成交推出成交絕對水平絕對水平化(%)(%)(%)(百分點)袁州區101077-6077-411934-22-43商辦用地|土地供求2022年1-10月,宜春共推出商辦用地規劃建筑面積0.31萬㎡,同比下降90.69%;成交規劃建筑面積0.31萬㎡,同比下降96.29%。2019年11月-2022年10月宜春市商辦用地推出與成交同比走勢萬m2%推出規劃建筑面積成交規劃建筑面積推出規劃建筑面積同比成交規劃建筑面積同比18250016200014121500101000865004020-50019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10商辦用地|土地價格2022年1-10月,宜春成交樓面均價為1508元/㎡,同比上漲42.55%;平均溢價率為0%,較去年同期下降25.95個百分點;商辦用地出讓金達0.05億元,同比下降94.7%。2019年11月-2022年10月宜春市商辦用地成交樓盤均價及溢價率走勢元/m2%土地成交樓面均價土地平均溢價率250004003502000030015000250200100001505000100500019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10商辦用地|區域2022年1-10月宜春市各區縣商辦用地供求情況宗數規劃建筑面積樓面均價平均溢價率(宗)(萬平方米)(元/平方米)(%)區域同比同比同比較去年同期變推出成交推出成交絕對水平絕對水平化(%)(%)(%)(百分點)袁州區110-910-961508430-26土地排行榜|各類用地2022年1-10月宜春市各類用地成交排行(按成交總價)序號地塊名稱區縣成交規劃建筑面積成交總價樓面均價溢價率競得方(萬m2)(萬元)(元/m2)1袁州大道南側、葛浦路東地段側袁州區1983155800029250宜春廈安房地產開發有限責任公司2春順路南側、春潮路北側、經發大道袁州區2559603490013630宜春市發投建設開發有限公司東側地段3宜春市中山西路以北、宜春大道以西袁州區923731865520200江西慧普房地產開發有限公司地塊4煙雨路北側、宜陽東大道西側袁州區2932011870404826.7劉小兵5春順路南側、宜商大道西側袁州區1110521180010634.4宜春市創業投資有限公司6經開區宜創路以西、春順路以南地段袁州區38200986002250宜春國軒電池有限公司7錦繡大道西側花博園地段袁州區32065352010980.6華強方特(宜春)文化旅游有限公司8明月南路西側、珠泉路南側袁州區19274349118110宜春市袁州區國投集團有限公司9袁山東路北側、多勝樓路東側袁州區132983302248312.2劉鳳、董振興、劉楊10中山東路南側、盧洲南路西側袁州區14520302020801.3陳桃生、鄒首聯土地排行榜|住宅+商辦用地2022年1-10月宜春市住宅用地、商辦用地成交排行(按成交總價)序號地塊名稱區縣成交規劃建筑面積成交總價樓面均價溢價率競得方(萬m2)(萬元)(元/m2)1袁州大道南側、葛浦路東地段側袁州區1983155800029250宜春廈安房地產開發有限責任公司2春順路南側、春潮路北側、經發大道袁州區2559603490013630宜春市發投建設開發有限公司東側地段3宜春市中山西路以北、宜春大道以西袁州區923731865520200江西慧普房地產開發有限公司地塊4煙雨路北側、宜陽東大道西側袁州區2932011870404826.7劉小兵5春順路南側、宜商大道西側袁州區1110521180010634.4宜春市創業投資有限公司6錦繡大道西側花博園地段袁州區32065352010980.6華強方特(宜春)文化旅游有限公司7明月南路西側、珠泉路南側袁州區19274349118110宜春市袁州區國投集團有限公司8中山東路南側、盧洲南路西側袁州區14520302020801.3陳桃生、鄒首聯9大塘四路以南、大塘六路以西袁州區9347270028890江西濟民可信集團有限公司土地排行榜|住宅用地2022年1-10月宜春市住宅用地成交排行(按成交總價)序號地塊名稱區縣成交規劃建筑面積成交總價樓面均價溢價率競得方(萬m2)(萬元)(元/m2)1袁州大道南側、葛浦路東地段側袁州區1983155800029250宜春廈安房地產開發有限責任公司2春順路南側、春潮路北側、經發大道袁州區2559603490013630宜春市發投建設開發有限公司東側地段3宜春市中山西路以北、宜春大道以西袁州區923731865520200江西慧普房地產開發有限公司地塊4煙雨路北側、宜陽東大道西側袁州區2932011870404826.7劉小兵5春順路南側、宜商大道西側袁州區1110521180010634.4宜春市創業投資有限公司6錦繡大道西側花博園地段袁州區32065352010980.6華強方特(宜春)文化旅游有限公司7明月南路西側、珠泉路南側袁州區19274349118110宜春市袁州區國投集團有限公司8中山東路南側、盧洲南路西側袁州區14520302020801.3陳桃生、鄒首聯9大塘四路以南、大塘六路以西袁州區9347270028890江西濟民可信集團有限公司土地排行榜|住宅用地2022年1-10月宜春市住宅用地成交排行(按成交樓面價)序號地塊名稱區縣成交規劃建筑面積成交總價樓面均價溢價率競得方(萬m2)(萬元)(元/m2)1煙雨路北側、宜陽東大道西側袁州區2932011870404826.7劉小兵2袁州大道南側、葛浦路東地段側袁州區1983155800029250宜
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 集裝箱道路運輸與物流配送考核試卷
- 玻璃儀器表面處理技術考核試卷
- 品牌策劃設計說明
- 春季季節性疾病預防指南
- 口腔探診手法教學
- 心跳呼吸驟停護理常規
- 肺功能低下病人的麻醉處理原則
- 高一數學教學設計
- 16-Hydroxyroridin-L-2-生命科學試劑-MCE
- 自然語言及語音處理項目式教程 實訓指導 實訓20 基于PaddleSpeech實現新聞自動播報
- 研究開發費加計扣除核查報告模板
- 膽汁性胸膜炎查房
- 南川水江-涪陵白濤天然氣管道工程環評報告
- 印度尼西亞勞動法
- 工業機器人的發展現狀和未來趨勢
- 安寧療護疼痛管理指南的系統評價
- (完整版)語文作文紙方格紙模版(兩種格式任選)
- 建函201521號 廣鐵集團建管處關于發布《鄰近營業線施工物理隔離防護辦法》的通知
- 審計學-中央財經大學中國大學mooc課后章節答案期末考試題庫2023年
- 腎內科學篇病例分析1
- 2023年高考英語二模試題分項匯編-09翻譯(教師版)(上海)
評論
0/150
提交評論