考研內蒙古2013復試成績_第1頁
考研內蒙古2013復試成績_第2頁
考研內蒙古2013復試成績_第3頁
考研內蒙古2013復試成績_第4頁
考研內蒙古2013復試成績_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、復試成績:請參考內大學 2013 年招收攻讀學位復試錄取工作辦法總成績:請參考內大學 2013 年招收攻讀學位復試錄取工作辦法考生政治理論外國語業務課一業務課二初試成績復試外語成績復試成績復試權重總成績復試批次備注101263003016678199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0211.042.044.050.079.02無101263003016047199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0196.046.045.050.078.02無101263003016727任珺199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0210.043.042.050.077.02無10126300301

2、6246199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0205.039.042.050.077.02無101263003016612199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0197.043.042.050.075.02無101263003016211199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0200.037.039.050.073.02無101263003016107199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0208.039.037.050.072.02無101263003016045199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0203.041.037.050.071.02無10126300301

3、6024199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0203.041.037.050.071.02無101263003016268199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0205.045.037.050.071.02無101263003016194199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0202.041.037.050.071.02無101263003016615199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0198.043.038.050.071.02無101263003016022199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0200.035.038.050.071.02無10126300301

4、6509199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0212.041.035.050.070.02無101263003016683199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0198.034.037.050.070.02無101263003016293莉199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0197.040.037.050.070.02無101263003016328魏199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0195.044.038.050.070.02無101263003016041199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0216.040.033.050.069.02無101263003

5、016272199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0203.044.035.050.069.02無101263003016118199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0206.035.035.050.069.02無101263003016193199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0201.044.035.050.069.02無101263003016695199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0204.040.034.050.068.02無101263003016583199 0.0英語二 0.0無無208.039.033.050.068.02無0.00.0101263003

6、016568199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0211.037.033.050.068.02無101263003016677199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0199.044.035.050.068.02無101263003016550199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0194.042.036.050.068.02無101263003016053199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0197.042.035.050.068.02無101263003016109璇199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0196.043.034.050.067.02無10126300

7、3016182199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0197.032.034.050.067.02無101263003016202199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0201.036.033.050.067.02無101263003016308199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0196.041.035.050.067.02無101263003016488199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0213.034.031.050.067.02無101263003016497199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0195.036.034.050.067.02無10126300

8、3016363199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0200.035.032.050.066.02無101263003016410199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0198.034.033.050.066.02無101263003016233199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0201.035.032.050.066.02無101263003016236禹199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0199.033.031.050.065.02無101263003016337正199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0204.032.031.050.065.02無101263

9、003016052玉199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0204.030.031.050.065.02無101263003016721199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0199.033.032.050.065.02無101263003016253199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0200.032.031.050.064.0241101263003016384199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0200.029.030.050.063.0242101263003016748199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0197.043.027.050.060.02無101263003016711199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0202.038.024.050.057.02無101263003016511199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0186.039.024.050.055.02無101263003016531199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0215.042.018.050.054.02無101263003016600199 0.0英語二 0.0無0.0無0.0204.037.018.050.052.02無101263003016553199 0.0英語二

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論