




版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、會(huì)計(jì)學(xué)1貝朗注射泵產(chǎn)品貝朗注射泵產(chǎn)品 操作說(shuō)明操作說(shuō)明第一頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。2第1頁(yè)/共54頁(yè)第二頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。3Perfusor compact S|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlCC60mlFml/h第2頁(yè)/共54頁(yè)第三頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。4Perfusor compact S|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlCC60mlFml/h第3頁(yè)/共54頁(yè)第四頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。5 Perf
2、usor compact S操作培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)操作特殊功能第4頁(yè)/共54頁(yè)第五頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。6 Perfusor compact S操作培訓(xùn)J標(biāo)準(zhǔn)操作特殊功能第5頁(yè)/共54頁(yè)第六頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。7-開(kāi)機(jī)Perfusor compact S|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml第6頁(yè)/共54頁(yè)第七頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。8開(kāi)始后,泵開(kāi)始自動(dòng)檢測(cè)所有標(biāo)記都會(huì)出現(xiàn)2秒鐘Perfusor compact S|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFB
3、OLOPS 50mlCC80mlFml/h第7頁(yè)/共54頁(yè)第八頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。9-向外拉開(kāi)針筒夾(1),然后向左旋轉(zhuǎn)打開(kāi);Perfusor compact S|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml123F-將推桿鎖(2)向上推;-拉出推桿(3),直至注射器能被固定。1第8頁(yè)/共54頁(yè)第九頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。10放穩(wěn)注射器后推桿鎖回位(1)聽(tīng)到吧嗒一聲,提示驅(qū)動(dòng)裝置已回位。Perfusor compact SF 1|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDB
4、YFBOLOPS 50mlOmnifix 20ml2關(guān)閉針筒夾(2)第9頁(yè)/共54頁(yè)第十頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。11隨著置入注射器的型號(hào)不同,屏幕會(huì)顯示相應(yīng)編碼(例如) 如果編碼正確用“F”鍵確認(rèn)Perfusor compact SFOmnifix 20ml20mlOmnifix20ml|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml1第10頁(yè)/共54頁(yè)第十一頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。12 Perfusor compact SCC= ?FOmnifix 20ml |P |ml- +STARTSTOP= ?7418529
5、630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 20ml注意:只能在注射器固定夾打開(kāi)時(shí)才能操作該功能!第11頁(yè)/共54頁(yè)第十二頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。13Perfusor compact SFCC= ?|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10ml= ?7(屏幕上的數(shù)字會(huì)閃爍)按下多功能鍵F和第12頁(yè)/共54頁(yè)第十三頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。14用 鍵消除編碼數(shù)字CPerfusor compact SFCC= ?|P |ml- +STARTSTOP= ?741852963
6、0CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10ml第13頁(yè)/共54頁(yè)第十四頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。15選擇注射器編碼,例如“”()Perfusor compact SF2|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml31OPS 50mlOmnifix 10ml關(guān)閉注射器固定夾()用“” 鍵確認(rèn)編碼數(shù)字第14頁(yè)/共54頁(yè)第十五頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。16Perfusor compact S10mlml/h|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFB
7、OLOPS 50mlOmnifix 10ml第15頁(yè)/共54頁(yè)第十六頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。17設(shè)置輸液速度()Perfusor compact S10mlml/h2|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml1Omnifix 10ml開(kāi)始輸液()第16頁(yè)/共54頁(yè)第十七頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。18Perfusor compact S10mlml/hOmnifix 10ml|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml第17頁(yè)/共54頁(yè)第十八頁(yè),編輯
8、于星期日:二十點(diǎn) 七分。19 Perfusor compact S10mlml/hF|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml1OPS 50mlOmnifix 10ml2標(biāo)準(zhǔn)操作:在輸液過(guò)程中改變速率標(biāo)準(zhǔn)操作:在輸液過(guò)程中改變速率壓下鍵(),當(dāng)前的速率數(shù)字閃爍,而且屏幕顯示“”()第18頁(yè)/共54頁(yè)第十九頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。20設(shè)置新速率,如 8.0 ml/h (1),再按 “F” 鍵確認(rèn)(2)Perfusor compact S10mlml/hOmnifix 10ml|P |ml- +STARTSTOP= ?74
9、18529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml12現(xiàn)在泵正以新速率在輸液。標(biāo)準(zhǔn)操作:在輸液過(guò)程中改變速率標(biāo)準(zhǔn)操作:在輸液過(guò)程中改變速率第19頁(yè)/共54頁(yè)第二十頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。21不能在輸液過(guò)程中改變?cè)O(shè)置的機(jī)器參數(shù)!先壓下“F”鍵,然后分別按各功能鍵Perfusor compact SF10mlml/h|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOPS 50mlOmnifix 10ml第20頁(yè)/共54頁(yè)第二十一頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。22阻塞壓力查詢Perfusor compact SF1
10、0mlOmnifix 10ml|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml12第21頁(yè)/共54頁(yè)第二十二頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。23選擇快速推注功能(Bolus)Perfusor compact SF10mlml/h|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10ml12第22頁(yè)/共54頁(yè)第二十三頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。24Perfusor compact S10mlFml/h|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529
11、630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10ml12電池容量顯示在輸液過(guò)程中的信息在輸液過(guò)程中的信息第23頁(yè)/共54頁(yè)第二十四頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。25預(yù)置輸液量Perfusor compact SF10mlml|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10ml12第24頁(yè)/共54頁(yè)第二十五頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。26Perfusor compact SF10mlml|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOP
12、S 50mlOmnifix 10ml12在輸液過(guò)程中的信息在輸液過(guò)程中的信息第25頁(yè)/共54頁(yè)第二十六頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。27Perfusor compact SF10mlh|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10ml12在輸液過(guò)程中的信息在輸液過(guò)程中的信息第26頁(yè)/共54頁(yè)第二十七頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。28Perfusor compact SF10ml|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10m
13、l12在輸液過(guò)程中的信息在輸液過(guò)程中的信息第27頁(yè)/共54頁(yè)第二十八頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。29改成快速推注功能: 必須先將泵停止輸液!- 壓下“F”鍵(1) -然后壓下BOLUS 鍵 (2), 這時(shí)會(huì)顯示快速推注的速率 ( 例如 400 ml/h)Perfusor compact SF10mlml/h2|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml1Omnifix 10ml2第28頁(yè)/共54頁(yè)第二十九頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。30改成快速推注功能: 必須先將泵停止輸液!- 按清除鍵(1),然后設(shè)置新速率 (例如 1
14、00,0 ml/h)- 按“F”鍵確認(rèn)新的快推速率Perfusor compact SF10mlml/h|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml1Omnifix 10ml 2第29頁(yè)/共54頁(yè)第三十頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。31快推管理功能只能用于機(jī)器運(yùn)行時(shí)! Perfusor compact S10mlml/h|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOPS 50mlOmnifix 10ml特別功能特別功能 :快速推注功能快速推注功能第30頁(yè)/共54
15、頁(yè)第三十一頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。32快推管理功能只能用于機(jī)器運(yùn)行時(shí)! 1.快推的要求:-按下BOLUS 鍵一次 (所設(shè)置的快速推注表速率在閃爍) Perfusor compact SF10mlml/h|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOPS 50mlOmnifix 10ml1x第31頁(yè)/共54頁(yè)第三十二頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。33: -若需要快推管理功能,則再按一次BOLUS 鍵,輸液容量的每次0.1 ml 增加. (最大快推不超過(guò)注射器,最大體積的 10% 或10 秒)Perfusor compac
16、t SF10mlml|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10ml2x第32頁(yè)/共54頁(yè)第三十三頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。34Perfusor compact S10mlml/hF|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10ml第33頁(yè)/共54頁(yè)第三十四頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。35 - 按Bolus 鍵 1 次 (快推速率會(huì)閃爍) Perfusor compact SF10mlml/h|P |ml- +STA
17、RTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml1xOPS 50mlOmnifix 10ml第34頁(yè)/共54頁(yè)第三十五頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。36:- 按下清除鍵Perfusor compact SF10mlml|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10ml第35頁(yè)/共54頁(yè)第三十六頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。37:- 按每次增加 0.1 ml 設(shè)置快推體積, (1) 按 “F“ 鍵確認(rèn)并開(kāi)始輸液 - 再按”F“鍵停止快推功能Perfusor compact
18、 SF10mlml|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml12Omnifix 10ml第36頁(yè)/共54頁(yè)第三十七頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。38只能在停止輸液狀態(tài)下改變操作模式先按“F”鍵,然后按下所需改變參數(shù)的各功能鍵Perfusor compact S10mlml/h|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOPS 50mlOmnifix 10ml12第37頁(yè)/共54頁(yè)第三十八頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。39特殊功能 :預(yù)置阻塞壓力范圍Perfu
19、sor compact SF10ml2|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10ml312壓力水平有3擋可調(diào) (1-2-3):停止輸液(1),按下“F“ (2), 然后按數(shù)字 3 鍵 (3)第38頁(yè)/共54頁(yè)第三十九頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。40設(shè)置所需的壓力水平(例如:水平 1)然后用”F“確認(rèn) (4)Perfusor compact SF10ml|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10ml特殊功能 :預(yù)置阻塞
20、壓力范圍4第39頁(yè)/共54頁(yè)第四十頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。41Perfusor compact S10mlml/h|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10ml5確定新設(shè)置的壓力水平后,屏幕自動(dòng)回到顯示輸注狀態(tài) 按下 “START” 鍵 (5),繼續(xù)輸液特殊功能 :預(yù)置阻塞壓力范圍第40頁(yè)/共54頁(yè)第四十一頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。42特別功能 :預(yù)置輸液總量Perfusor compact S10mlml|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYF
21、BOLOPS 50ml1Omnifix 10ml2第41頁(yè)/共54頁(yè)第四十二頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。43特別功能 :預(yù)置輸液總量Perfusor compact S10mlml|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOPS 50mlOmnifix 10ml第42頁(yè)/共54頁(yè)第四十三頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。44“特別功能 :預(yù)置輸液總量Perfusor compact S10mlml/h|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix
22、10ml第43頁(yè)/共54頁(yè)第四十四頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。45特別功能 :在預(yù)設(shè)輸液時(shí)間和輸液總量下的流速計(jì)算Perfusor compact S10mlml/h|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10ml第44頁(yè)/共54頁(yè)第四十五頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。46特別功能 :在預(yù)設(shè)輸液時(shí)間和輸液總量下的流速計(jì)算Perfusor compact SCC= ?10ml/h|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml21Omnifix
23、 10ml第45頁(yè)/共54頁(yè)第四十六頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。47特別功能 :在預(yù)設(shè)輸液時(shí)間和輸液總量下的流速計(jì)算Perfusor compact S10mlhF|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50mlOmnifix 10ml第46頁(yè)/共54頁(yè)第四十七頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。48設(shè)置輸液容量(容量限制):先按”F“鍵(1)然后按數(shù)字鍵 2 (2)Perfusor compact S10mlmlF2|P |ml- +STARTSTOP= ?7418529630CS mlSTANDBYFBOLOPS 50ml1Omnifix 10ml2第47頁(yè)/共54頁(yè)第四十八頁(yè),編輯于星期日:二十點(diǎn) 七分。49速率
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的智能優(yōu)化
- 工作中的自我管理與時(shí)間管理技巧
- 工作中的目標(biāo)管理與效率提升策略
- 工業(yè)節(jié)能改造項(xiàng)目投資報(bào)告
- 工業(yè)設(shè)計(jì)的發(fā)展趨勢(shì)與創(chuàng)新點(diǎn)分析
- 工作休閑兩不誤-可穿戴設(shè)備在辦公室和休閑場(chǎng)合的應(yīng)用研究
- 工程中機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試技術(shù)
- 工作流程優(yōu)化與提高工作效率的策略
- 工廠廢水處理的成效及經(jīng)驗(yàn)分享
- 工程機(jī)械的節(jié)能減排技術(shù)應(yīng)用研究
- 手術(shù)室護(hù)理不良事件的管理
- DB11T 581-2021 軌道交通工程防水技術(shù)規(guī)程
- 專(zhuān)題6.6射影定理專(zhuān)項(xiàng)提升訓(xùn)練(重難點(diǎn)培優(yōu))-2022-2023學(xué)年九年級(jí)數(shù)學(xué)下冊(cè)尖子生培優(yōu)題典(原卷版)
- 2024年冬季N0M世界青少年數(shù)學(xué)思維研學(xué)活動(dòng)模擬題4年級(jí)
- 石材營(yíng)銷(xiāo)渠道的數(shù)字化轉(zhuǎn)型
- 駕駛員雇傭協(xié)議書(shū)
- GB/T 44192-2024政務(wù)服務(wù)便民熱線數(shù)據(jù)應(yīng)用指南
- 安徽省池州市貴池區(qū)2023-2024學(xué)年七年級(jí)下學(xué)期末歷史試卷
- (高清版)JTG 3810-2017 公路工程建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)文件管理導(dǎo)則
- 一人出資一人出力合伙協(xié)議范本完整版
- 國(guó)家基層糖尿病神經(jīng)病變?cè)\治指南(2024版)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論