




下載本文檔
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、學習好資料歡迎下載一年級第一學期口算題10以內加減綜合班級 學號 姓名5-0 =9 8 =0+10=10-4 =8-7 =3-2 =5 4 =10-0 =10-10=4+3 =3+3 =8 + 2 =6 5 =1 + 7 =1 + 5 =5 4 =10 3 =4 + 4 =0 + 6 =7+0 =0+3 =7+1 =9 4 =5 3 =3+ 1 =105=3 + 3 =2 + 5 =7-0 =5+1 =1 + 3 =7+1 =6 2 =2+7 =4-0 =2 + 0 =97=3+0 =9 9 =8 5 =10-5 =4+0 =1 + 3 =2 + 8 =10-5 =2 + 5 =3 + 2 =
2、5+3 =10-7 =7+1 =8+1 =9 0 =2 + 8 =5 + 4 =0 + 6 =9一 8 =6 3 =1 + 5 =1 + 1 =4+3 =2 + 6 =8 8 =5-1 =0+1 =5+5 =60 =1-0 =10-3 =5 + 4 =8+1 =0+7 =10-8 =9+1 =3 + 2 =4+0 =5 3 =10-10=9 8 =9-5 =1 + 8 =2 + 5 =8 7 =3 1 =3+7 =7 6 =5-1 =9 0 =10-10=2 + 2 =7-0 =7-1 =3 + 2 =10-0 =8 2 =9-7 =5+3 =1 + 0 =0 + 6 =3+7 =0-0 =一
3、年級第一學期口算題班級學號10以內加減綜合姓名8+1 =2 + 2 =1 + 3=6 0 =1+4 =4+2 =1 + 6=10-10=1 + 3 =4+ 5 =61 =5 3 =6 4 =2+8 =4+0=0+3 =6 5 =10 4 =9-7=0+8 =6+3 =2 0 =10-10=4 + 6 =7+3 =3+7 =8-7=5-2 =9-7 =61 =9+0=7-5 =1 + 1 =8 3 =83=9-0 =10-7 =5-4 =51 =8-5 =1 + 3 =7-1 =3+1 =0+9 =5+0 =7+3 =2-1 =6 4 =10-1 =9-3 =0+3=1 + 7 =6 + 2 =
4、9-8 =7-2=7+3 =7+1 =4+1 =0+2=7-5 =2 + 5 =7-2 =6 4=9 6 =5+0 =1 + 6 =4+ 4=105 =2 + 2 =8 6 =103 =1 + 7 =4 3 =7+3 =8+2=6+1 =6+0 =8 5 =3+5=4 + 6 =41 =2+8 =4+0=7 0 =0+9 =3-2 =6 6二3-0 =8 + 0 =2 + 2 =10+0 =9-2 =6 0 =4+1 =3+4=4+1 =10 5 =8 6 =2+ 4=3+1 =一年級第一學期口算題 10以內加減綜合班級 學號 姓名7 6 二9 9 =1 + 3 =90=6 5 二7+2 =1
5、07=1 + 9=2+1 =4 2 =6+1 =3+ 6=7+1 =6 3 =9 8 =6- 2=10 5 =4+1 =3 + 4 =0+2=9 0 =2 + 4 =4 0 =10-6 =3 0 =0+5 =2 + 5 =10-5 =4+3 =91 =4 2 =4+ 6=5 4 =3 0 =10- 10=1 + 5=8 4 =2+0 =8 + 0 =5- 1 =41 =2+0 =8 3 =10-6 =8 7 =5+3 =0+3 =1 + 9=4+1 =8 5 =0+5 =2+ 1 =1+6 =0+8 =3 + 6 =3- 0=8 5 =9+1 =0+10=5+ 1 =9 8 =2 2 =7+1
6、 =6- 3=7 4 =0+3 =8 2 =0+ 4=81 =10 =7 4 =1+7=81 =97 =1+4 =9 5=6+3 =6 + 4 =1 + 1 =8+1 =0+5 =8 7 =100=20=1+4 =1010=2 + 6 =6+ 2=8 0 =4 + 4 =7 5 =6 5二6 4 =101 =9 5 =80=4 3 =3+6 =9-6 二102 =一年級第一學期口算題10以內加減綜合班級 學號 姓名1 + 8 =3+0 =6-1 =9-7 =1 + 1 =9-7 =9-4 =1 + 5 =9-7=1 + 5 =9-0 =8-1 =4 3 =41 =10-3=10-5=10-7
7、=8 3 =9 8 =8 - 0 =6 5 =7-5 =1+4 =4+3 =9 4 =9 6 =0-0 =10-5=9一 3 =9 8 =6+1 =10-9=5+3 =5+5 =6+3 =1 + 8 =5 + 2 =0+9 =6 3 =0 0 =7+1 =0+8 =10-8=3+5 =0+5=8一 4 =8 + 2 =9-2 =8 + 0=10-1 =61 =6-1 =0-0=4+6 =8 7 =2 + 5 =6 3 =9 9 =2-0 =9 6 =4+0 =8- 4 =8 5 =0+8 =6 2 =2+8 =10-6=2 2 =10-7 =8-1 =5 5 =5 4 =3 + 2 =10-9
8、=8-1 =0+9 =2+1 =91 =3+5 =3 2 =5 2 =2+5 =1+4 =9 3 =5 5 =1 + 5 =6 4 =1 + 6 =2 + 6 =8-7 =104=2-0 =5 + 2 =5+1 =5+3 =1 + 1 =9-2 =0+0 =3+3 =4+5 =一年級第一學期口算題10以內加減綜合班級 學號 姓名5 + 4 =0+ 4=102=5 + 4 =5+0 =8+2=1+4 =7 0 =7 6 =85=21 =1+4 =7 6 =6 5二7 5 =6 6 二0-0 =75=7+1 =9-6 二6 4 =0+ 1 =0+7 =6 5 二5 5 =80=6 5 二2+1 =
9、3 + 4 =9- 3=3+5 =0+1 =0+7 =2+1 =7+3 =0+0 =8 3 =9- 8=4 + 4 =7 3 =0+3 =2+3=0+9 =71 =4-4 二7- 2=0+5 =3+1 =3+7 =83=4 3 =8+1 =6+1 =4+ 6=0+1 =1 + 3 =9 2 =7- 1 =0+8 =6 6 二10 6 =1010 =9 2 =10 5 =10+0 =5 3二5+5 =1+4 =2 + 0 =8 6=3 + 2 =4 0 =8-5 =104 =6 + 2 =1 + 9 =3+3 =8+0=5 2 =0+8 =7 + 2 =9- 1 =8 2 =2 + 3 =5 +
10、 2 =0+ 4=2 + 4 =7 0 =7 5 =5 4=4+1 =10 4 =10+0 =0+ 10=3+1 =8 0 =8 7 =9- 0=0 + 6 =2 + 5 =一年級第一學期口算題10以內加減綜合班級 學號 姓名9 4 =0+1 =5-2 =7+0 =5 + 4 =21 =7+1 =4-2 =2 + 8 =9 7 =0+8 =0+5 =1 + 8 =9 4 =7-3 =2+7=6 4 =5 + 4 =1 + 8 =8 0 =8 7 =2 + 4 =4+5 =2 + 0 =10+0 =4 + 2 =7-4 =4+3 =7-7 =4 4 =9 6 =10-0 =10 =2+1 =6
11、0 =8 3 =4+0 =31 =0+7 =9 6 二10-10=2 + 3 =4-2 =5 5 二61 =9-2 =2 + 8 =2-0 =2 + 8 =3-3 =10-0=5-2 =1 + 8 =0+5 =4+5 =1+2 =4-2 =0+3 =8+1 =8-2 =2 + 6 =8 6 =2 + 2 =10-6 =1+4 =1 + 3 =9 4 =3+0 =7 6 =1 + 3 =2-2 =8 0 =5 0 =10 2 =4 0 =1 + 9 =3-2 =8 0 =4 + 6 =9 5 =2 + 5 =2+1 =6+3 =9 5 =5+0 =4-2 =1 + 9 =1 + 1 =31 =1
12、0-3 =0+3 =6-2 =1 + 3 =0+9 =105=4-2 =1 + 8 =10 5 =6 + 4 =0+2 =一年級第一學期口算題10以內加減綜合班級一學號_姓名9 6 =6+3 =1+8 =10-9=6+3 =4+6 =3 + 5 =5 + 3 =10-8 =1 + 7 =3+7 =5-0=7+1 =3 + 2 =0+1 =5-1 =5-1 =1 + 0 =5-1 =3 + 6 =4 + 2 =4+1 =9-1 =5-0=1-0 =10-8=7 6 =9 6 =3+0 =3+ 3 =5-2 =10-8=7 5 =1 + 0 =5-1 =8 一 6 =9-1 =6+1 =1+2 =
13、7+0=9 8 =10-7=5 5 =8 0=2 + 6 =2+1 =7 6 =5 + 4 =7-7 =4+0 =1 + 7 =7-0=10 3 =3+5 =2 + 6 =7+2 =1 + 3 =7 3 =7-4 =3 0=2+1 =3 + 4 =1 + 8 =10-2=0+5 =2 + 6 =1 + 8 =9-2 =5-3 =8-1 =8 5 =10-8=1 + 7 =1 + 5 =61 =3 + 6 =8 3=3 1 =8 5 =9-2 =3+7=1+4 =10-2=3 + 2 =7-0=8 0 =10-4=2-1 =10-3 =5-0 =3 + 4 =3 + 6 =9-1 =0+10=5
14、+3 =7+0 =9-0=8 4 =7 4 =1 + 9 =一年級第一學期口算題班級一學號10以內加減綜合姓名9 4 =3-0 =1 + 0 =10-5=2 + 5 =2-0 =8-7 =2 + 2 =4+5 =4+3 =4 + 6 =10-5=1-1 =3+7 =0 + 6 =5 3 =9 5 =8 6 =2-2 =0+3 =3 + 2 =4+5 =3+1 =7 + 2 =6 + 3 =1 + 9 =0-0 =4+1 =4 + 6 =0+7 =106=7+1 =9 8 =1 + 7 =4-1 =7-3=10 =6+0 =0 + 2 =9-2 =8 0 =6+1 =106=8 6 =4+0 =
15、2+0 =9-9 =4+2 =2 + 3 =8-1 =0+10=10-9=5 4 =7 6 =1+2 =7-4=0+9=8-2 =9-2 =6 + 0=4 + 2 =6 5 =3-3 =7+3 =75=2 + 4 =3-2 =5+5 =10-4 =9-0 =2 + 3 =5+0=92 =6+3 =4+3 =0 + 2 =7+1 =0+7 =0+1 =9-2 =6+1 =7-1 =3+7 =5+5=9 3 =1-1 =0 + 6 =8 5 =51 =8+0 =10-4=7+0=7 5 =10 4=1+2 =0+5 =5+5 =5-0 =9-3 =8 6 =一年級第一學期口算題 10以內加減綜合班
16、級學號姓名10 3 =5+2=3+3 =1+4 =0 + 6 =5-2=7+2 =9 3 =10 =5+ 5=4 + 4 =0+5 =0-0 =61 =4-2 =1+2 =2 + 4 =3-2=4 0 =0 + 2 =6 0 =9 4=8 + 2 =5 + 4 =0+1 =81 =7 6 =8-2 =8 6 =9-7=4+1 =7-4 =8 + 0 =5+ 4=7 2 =0 + 6 =5 3 =9+1 =9 4 =7-7 =3+5 =83=1 + 3 =4 4 =0 + 4 =10-2 =4 + 4 =1+2 =6+3 =3+ 7=3+5 =5 + 4 =4-1 =3-1 =31 =6 + 2
17、 =8 0 =81 =7 3 =6+1 =107 =6+ 4=109=0+1 =1+2 =9-7=9+1 =8 + 0 =5 + 4 =2+5=3+5 =2 + 0 =81 =5 5二7 0 =4-3 =107 =1+7=5 5 =8-6 =5 + 2 =4+0=42 =3+0 =3 0 =3-0=10-6=0+1 =6 5 =4+3=52 =2 + 2 =7-3=8-3=7 6 =7-1 =6+3 =4-1 =106=0 + 4 =一年級第一學期口算題10以內加減綜合班級 學號 姓名8 + 0 =2-2=0 + 2 =10 3 =1 + 7 =3+ 6=9 5 =8-1 =2-0 =5+ 4
18、=9- 5 =1 + 9 =10 2 =1 + 6=21 =9 8 =2 + 3 =7-2=3+1 =0 + 6 =10 5 =71 =6+1 =51 =3 + 4 =2+6=6 3 =0+8 =6 4 =108 =1 + 7 =10 6 =5+3 =2+8=3+5 =4+1 =8-2 =6 5=2-1 =9-0 =6 0 =87=9-2 =7+1 =0+ 5 =2+3=4 4 =9+1 =8+1 =74=2+1 =0+7 =4 + 4 =2+6=4-3 =1 + 0 =2 + 8 =4+ 6=1 + 5 =10 5 =9 2 =32=2-1 =4+ 5=4+1 =9+1 =6-1 =8-0 =0+8 =6+ 0=4 + 4 =9+1 =2 + 2 =7-4=10-10=8 7=0+9 =6 5二4+5 =1 + 7=4+1 =4 4=6+3 =3+5 =0+0 =61 =0 +
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 花店出入庫管理制度
- 茶包裝標識管理制度
- 重要接待車管理制度
- 落地式卸料平臺施工方案的專家驗證
- 課外讀物進校園管理實施方案
- 江門市房地產市場調研分析報告(案例)
- 財經英語華為手機
- 視覺感知行業發展歷程分析
- 山東省德州市寧津縣育新中學等2024-2025學年七年級下學期5月期中考試數學試題(含部分答案)
- 試題【python二級】知識點-題型練習
- 2025年行政能力測驗考試真題及答案
- 2024年寧夏中衛沙坡頭區招聘社區專職工作者真題
- 2025年江蘇省南京市中考物理模擬練習卷(含答案)
- 人教部編版三年級下冊語文各單元【習作范文】
- 教師普法考試題及答案
- 水冷空調項目可行性研究報告
- 2025年小產權房的買賣合同5篇
- 清運垃圾污水合同范本
- 夫妻婚內財產財產協議書
- 天耀中華合唱簡譜大劇院版
- 戴爾電腦培訓課件
評論
0/150
提交評論