




下載本文檔
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、一房一價商品房銷售價格備案表樓盤名稱:翰林世家8#樓 單位:平方米、元/平方米、元序號幢號房號規劃用途建筑面積套內面積分攤面積銷售單價總價備注18101住宅143.99 111.5132.4811283162464028102住宅98.61 76.3722.25916390356438103住宅136.96 106.0630.909333127824848104住宅136.96 106.0630.909283127140058105住宅98.61 76.3722.25916390356468106住宅143.99 111.5132.4810083145185278201住宅143.99 111
2、.5132.4811288162536088202住宅98.61 76.3722.25913890109998203住宅136.96 106.0630.9093381278933108204住宅136.96 106.0630.9092881272085118205住宅98.61 76.3722.259138901099128206住宅143.99 111.5132.48100881452572138301住宅143.99 111.5132.48113931640479148302住宅98.61 76.3722.259273914411158303住宅136.96 106.0630.909443
3、1293314168304住宅136.96 106.0630.9093931286466178305住宅98.61 76.3722.259273914411188306住宅143.99 111.5132.48101931467691198501住宅143.99 111.5132.48113981641199208502住宅98.61 76.3722.259248911946218503住宅136.96 106.0630.9094481293999228504住宅136.96 106.0630.9093981287151238505住宅98.61 76.3722.2592489119462485
4、06住宅143.99 111.5132.48101981468411258601住宅143.99 111.5132.48115031656317268602住宅98.61 76.3722.259383925258278603住宅136.96 106.0630.9095531308379288604住宅136.96 106.0630.9095031301531298605住宅98.61 76.3722.259383925258308606住宅143.99 111.5132.48103031483529318701住宅143.99 111.5132.48115081657037328702住宅98
5、.61 76.3722.259358922793338703住宅136.96 106.0630.9095581309064348704住宅136.96 106.0630.9095081302216358705住宅98.61 76.3722.259358922793368706住宅143.99 111.5132.48103081484249378801住宅143.99 111.5132.48116131672156388802住宅98.61 76.3722.259493936105398803住宅136.96 106.0630.9096631323445408804住宅136.96 106.06
6、30.9096131316597418805住宅98.61 76.3722.259493936105428806住宅143.99 111.5132.48104131499369438901住宅143.99 111.5132.48116181672876448902住宅98.61 76.3722.259468933640458903住宅136.96 106.0630.9096681324130468904住宅136.96 106.0630.9096181317282478905住宅98.61 76.3722.259468933640488906住宅143.99 111.5132.48104181
7、5000884981001住宅143.99 111.5132.481172316879955081002住宅98.61 76.3722.2596039469525181003住宅136.96 106.0630.90977313385115281004住宅136.96 106.0630.90972313316635381005住宅98.61 76.3722.2596039469525481006住宅143.99 111.5132.481052315152075581101住宅143.99 111.5132.481172816887155681102住宅98.61 76.3722.25957894
8、44875781103住宅136.96 106.0630.90977813391955881104住宅136.96 106.0630.90972813323475981105住宅98.61 76.3722.2595789444876081106住宅143.99 111.5132.481052815159276181201住宅143.99 111.5132.481183317038346281202住宅98.61 76.3722.2597139577996381203住宅136.96 106.0630.90988313535766481204住宅136.96 106.0630.909833134
9、67286581205住宅98.61 76.3722.2597139577996681206住宅143.99 111.5132.481063315310466781501住宅143.99 111.5132.481183817045546881502住宅98.61 76.3722.2596889553346981503住宅136.96 106.0630.90988813542617081504住宅136.96 106.0630.90983813474137181505住宅98.61 76.3722.2596889553347281506住宅143.99 111.5132.481063815317
10、667381601住宅143.99 111.5132.481194317196737481602住宅98.61 76.3722.2598239686477581603住宅136.96 106.0630.90999313686427681604住宅136.96 106.0630.90994313617947781605住宅98.61 76.3722.2598239686477881606住宅143.99 111.5132.481074315468857981701住宅143.99 111.5132.481194817203938081702住宅98.61 76.3722.259798966181
11、8181703住宅136.96 106.0630.90999813693278281704住宅136.96 106.0630.90994813624798381705住宅98.61 76.3722.2597989661818481706住宅143.99 111.5132.481074815476058581901住宅143.99 111.5132.481205317355128681902住宅98.61 76.3722.2599339794948781903住宅136.96 106.0630.901010313837078881904住宅136.96 106.0630.901005313768
12、598981905住宅98.61 76.3722.2599339794949081906住宅143.99 111.5132.481085315627249182001住宅143.99 111.5132.481205817362329282002住宅98.61 76.3722.2599089770289382003住宅136.96 106.0630.901010813843929482004住宅136.96 106.0630.901005813775449582005住宅98.61 76.3722.2599089770289682006住宅143.99 111.5132.481085815634
13、449782101住宅143.99 111.5132.481216317513519882102住宅98.61 76.3722.25100439903419982103住宅136.96 106.0630.9010213139877310082104住宅136.96 106.0630.9010163139192510182105住宅98.61 76.3722.251004399034110282106住宅143.99 111.5132.4810963157856310382201住宅143.99 111.5132.4812168175207110482202住宅98.61 76.3722.251
14、001898787510582203住宅136.96 106.0630.9010218139945810682204住宅136.96 106.0630.9010168139261010782205住宅98.61 76.3722.251001898787510882206住宅143.99 111.5132.4810968157928310982301住宅143.99 111.5132.4812273176719011082302住宅98.61 76.3722.2510153100118811182303住宅136.96 106.0630.9010323141383911282304住宅136.9
15、6 106.0630.9010273140699111382305住宅98.61 76.3722.2510153100118811482306住宅143.99 111.5132.4811073159440211582501住宅143.99 111.5132.4812278176791011682502住宅98.61 76.3722.251012899872311782503住宅136.96 106.0630.9010328141452311882504住宅136.96 106.0630.9010278140767511982505住宅98.61 76.3722.2510128998723120
16、82506住宅143.99 111.5132.4811078159512212182601住宅143.99 111.5132.4812383178302912282602住宅98.61 76.3722.2510263101203512382603住宅136.96 106.0630.9010433142890412482604住宅136.96 106.0630.9010383142205612582605住宅98.61 76.3722.2510263101203512682606住宅143.99 111.5132.4811183161024112782701住宅143.99 111.5132.4
17、812388178374912882702住宅98.61 76.3722.2510238100957012982703住宅136.96 106.0630.9010438142958913082704住宅136.96 106.0630.9010388142274113182705住宅98.61 76.3722.2510238100957013282706住宅143.99 111.5132.4811188161096113382801住宅143.99 111.5132.4812493179886813482802住宅98.61 76.3722.2510373102288213582803住宅136
18、.96 106.0630.9010543144397013682804住宅136.96 106.0630.9010493143712213782805住宅98.61 76.3722.2510373102288213882806住宅143.99 111.5132.4811293162608013982901住宅143.99 111.5132.4812498179958814082902住宅98.61 76.3722.2510348102041714182903住宅136.96 106.0630.9010548144465514282904住宅136.96 106.0630.90104981437
19、80714382905住宅98.61 76.3722.2510348102041714482906住宅143.99 111.5132.4811298162680014583001住宅143.99 111.5132.4812603181470614683002住宅98.61 76.3722.2510483103372914783003住宅136.96 106.0630.9010653145903514883004住宅136.96 106.0630.9010603145218714983005住宅98.61 76.3722.2510483103372915083006住宅143.99 111.5132.4811403164191815183101住宅143.99 111.5132.4812608181542615283102住宅98.61 76.3722.25
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 江蘇南京玄武區南京田家炳高級中學2024~2025學年高二下冊6月期末考試數學試題學生卷
- 必修二綜合檢測基礎卷人教A版2019必修第二冊學生卷
- 邊緣計算信托投資與數字孿生技術結合研究考核試卷
- 內陸養殖品種選育與推廣考核試卷
- 金屬加工機械制造智能監控與故障預警系統開發考核試卷
- 派遣用工法律法規培訓課程更新考核試卷
- 2025年中國PU涂料數據監測報告
- 2025年中國PET鋁膜數據監測報告
- 2025年中國J型車門防撞條數據監測研究報告
- 2025年中國DVD解碼器數據監測研究報告
- 小學英語祈使句練習題
- 《陸上風電場工程設計概算編制規定及費用標準》(NB-T 31011-2019)
- (高清版)DZT 0426-2023 固體礦產地質調查規范(1:50000)
- 餐飲業安全生產教育培訓(最全面)課件
- 國家開放大學2023年7月期末統一試《11376機械制造裝備及設計》試題及答案-開放本科
- 九年級英語完形填空(word版含答案)
- 建筑裝飾裝修設計技術復核表
- Tickets-please《請買票》 賞析完整
- 《神奇的數王國:五年級數學有故事》讀書筆記模板
- 華北理工環境監測教案02水和廢水監測-4金屬化合物-鋁、汞、鎘、鉛、銅、鋅、鉻、砷等測定
- 輕質碳酸鈣的應用及其發展前景
評論
0/150
提交評論