鄭州房地產市場月報2024年08月_第1頁
鄭州房地產市場月報2024年08月_第2頁
鄭州房地產市場月報2024年08月_第3頁
鄭州房地產市場月報2024年08月_第4頁
鄭州房地產市場月報2024年08月_第5頁
已閱讀5頁,還剩63頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

鄭州房地產市場月報2024年08月房地產市場土地市場目錄房地產市場住宅市場商業市場商業項目辦公市場住宅市場|商品房銷售規模根據統計局開發經營數據,2023年1-12月,鄭州商品房銷售面積為2028.6萬㎡,同比增長1.5%;鄭州商品房銷售額為1748.4億元,同比下降1.3%。2023年12月,全國商品房銷售額為11304.4億元,同比下降22.9%,環比增長38.6%。2014年9月-2023年12月鄭州商品房累計銷售面積及銷售額同比增速%商品房銷售額同比增長率商品房銷售面積同比增長率10080604020092468357924683579246835792468357924111012111012111012-------------------------------------14:1-15:115:115:115:1--16:116:116:116:1-17:117:117:117:1--18:118:118:1-19:119:119:1--20:120:120:1-21:121:121:1--22:122:122:1-23:123:123:1--18:119:120:121:122:123:1-2014:115:115:116:117:117:118:119:119:120:121:121:122:123:123:1-40-60-80

%806040200-20-40-60-80住宅市場|開施工面積根據統計局開發經營數據,2023年1-12月,鄭州房屋新開工面積為813.2萬㎡,同比下降51.28%;房屋施工面積為17119.5萬㎡,同比下降8.21%;全國房屋竣工99831.09萬㎡,同比增長15.78%。2014年9月-2023年12月鄭州房屋累計新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開工面積施工面積同比新開工面積同比25000120100200008060150004020100000-205000-40-600246824835923246359246-80911101235791161012711468101257981012-------------------------11------------14:1-15:115:115:1--16:116:116:1-17:117:117:1--18:118:118:1-19:119:119:1--20:120:120:1-21:121:121:1--22:122:122:1-23:123:123:1--15:115:116:117:117:118:119:119:120:121:121:122:123:123:114:115:116:117:118:119:120:121:122:123:1住宅市場|開發投資額根據統計局開發經營數據,2022年1-12月,鄭州房地產開發投資額為2158.59億元,同比下降30.12%。2014年9月-2022年12月鄭州房地產累計開發投資額及其同比增速億元 %房地產開發投資額房地產開發投資額同比4000350030002500200015001000500014:1

91124681012357911246810123579112468101235791124681012357911----------------------------------15:115:115:115:1--16:116:116:116:1-17:117:117:117:1--18:118:118:118:1-19:119:119:119:1--20:120:120:120:1-21:121:121:121:1--22:122:122:122:1-14:115:115:116:117:117:118:119:119:120:121:121:122:1

50403020100-10-20-30-40住宅市場|價格水平-新房2024年1-8月,鄭州新建住宅價格累計上漲0.40%,漲幅較去年同期擴大0.90個百分點。2018年-2024年鄭州新建住宅價格1-8月累計漲幅走勢%43.532.521.510.502018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8-0.5-1

2024年8月,鄭州新建住宅均價12327元/㎡,環比下跌0.14%,跌幅較上個月擴大0.11個百分點;同比上漲0.48%,百城新房價格同比由跌轉漲。2019年9月-2024年8月鄭州新建住宅均價及環比變化元/㎡%新建住宅均價環比126001.2125001124000.8123000.6122000.4121000.212000011900-0.211800-0.411700-0.611600-0.80912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場|價格水平-新房2024年1-8月,鄭東新區、金水區、惠濟區等區域為鄭州商品住宅(不含保障性住房)成交均價最高區域。其中,成交均價同比上漲的區域有新密市、中牟縣、新鄭市等,同比分別上漲5.0%、3.9%、1.3%;成交均價同比下跌的區域有高新區、鄭東新區、中原區等,同比分別下跌27.0%、19.5%、14.2%。2024年1-8月鄭州商品住宅(不含保障性住房)分區域成交均價情況區域1-8月成交均價同比8月成交均價同比環比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)鄭東新區18519-19.517153-29.6-29.7金水區18223-4.816985-4.7-3.8惠濟區13942-8.913363-4.72.3管城回族區13031-0.911642-131.2經開區12338-8.312192-6.32.8中原區10652-14.21333514.3-3.9二七區10632-7.510524-4.6-1.9高新區9728-27130230.3206.1中牟縣90823.98236-12.26.3新密市768856947-9.84.4航空港區7218-9.87047-5.7-2.6新鄭市70221.36985-4.92.2滎陽市6751-3.76662-40.8鞏義市6699-3.56920-2.16.9登封市5712-5.55614-12.72.4上街區5195-4.74759-15.5-4.3住宅市場|價格水平-二手房2024年1-8月,鄭州二手住宅價格累計下跌4.80%,漲幅較去年同期收窄1.50個百分點2018。年-2024年鄭州二手住宅價格1-8月累計漲幅走勢%2102018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8-1-2-3-4-5

2024年8月,鄭州二手住宅均價13722元/㎡,環比下跌0.67%,跌幅較上個月收窄0.02個百分點;同比下跌7.71%,跌幅較去年同期擴大2.30個百分點。2014年9月-2024年8月鄭州二手住宅均價及環比變化元/㎡%二手住宅均價環比180000.8160000.6140000.4120000.21000008000-0.26000-0.44000-0.62000-0.80-1090207120510030801061104090207120510030801061104------------------------141515151616171718181819192020202121222223232324住宅市場|成交規模-新房2024年1-8月,鄭州商品住宅(不含保障性住房)成交面積為483.0萬㎡,同比下降38.0%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數為39966套,同比下降38.1%。2018年-2024年鄭州商品住宅(不含保障性住房)1-8月成交量及同比走勢萬㎡%900累計成交面積同比0800-5700-10600-15500-20400300-25200-30100-350-402018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,鄭州商品住宅(不含保障性住房)成交面積為46.36萬㎡,環比下降21.06%,同比下降31.9%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數為3951套,環比下降12.78%,同比下降29.22%。2021-2024年08月鄭州商品住宅(不含保障性住房)月度成交面積走勢萬㎡2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積1601401201008060402001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|成交規模-新房2024年1-8月,中牟縣、鄭東新區、中原區等區域為鄭州商品住宅(不含保障性住房)成交主力區域,共成交170.95萬㎡,占城市成交面積的35.4%。其中,成交面積同比增長的區域有中原區等,同比分別增長28.3%;成交面積同比下降的區域有二七區、滎陽市、航空港區等,同比分別下降60.8%、58.2%、54.4%。2024年1-8月鄭州商品住宅(不含保障性住房)分區域成交面積情況區域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)中牟縣62.4712.9-45.24.8710.5-42.1-39.6鄭東新59.4412.3-10.77.1415.427.198.5區中原區49.0310.228.33.277.1-4.212新鄭市45.829.5-50.45.1411.1-35.631管城回36.757.6-30.22.375.1-42.4-3.3族區金水區36.737.6-42.53.838.3-46.7-15.7高新區36.087.5-36.12.174.7-12-83.4經開區29.216-41.53.798.2-4.3-17.5滎陽市22.464.7-58.21.443.1-77-30.1二七區21.824.5-60.83.698-21.523.8鞏義市18.873.9-20.63.427.448.1-7.1惠濟區15.853.3-431.383-55.2-34.3航空港14.293-54.40.781.7-66.4-17.4區新密市14.283-230.962.1-73.6-0.3登封市11.842.5-27.11.653.60.6-14住宅市場|成交規模-二手房2024年1-8月,鄭州商品住宅成交面積為417.6萬㎡,同比下降22.9%;商品住宅成交套數為41825套,同比下降21.2%。2018年-2024年鄭州商品住宅1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比600140120500100400806030040200200100-200-402018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,鄭州商品住宅成交面積為40.90萬㎡,環比下降34.98%,同比下降26.15%;商品住宅成交套數為3944套,環比下降36.25%,同比下降34.22%。2021-2024年08月鄭州商品住宅月度成交面積走勢萬㎡2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積10090807060504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|成交規模-二手房2024年1-8月,金水區、中原區、二七區等區域為鄭州商品住宅成交主力區域,共成交24504套,占城市成交套數的58.6%。其中,成交套數同比增長的區域有鞏義市、滎陽市、新密市等,同比分別增長1100.0%、662.5%、500.0%;成交套數同比下降的區域有新鄭市、航空港區、上街區等,同比分別下降98.9%、95.9%、92.6%。2024年1-8月鄭州商品住宅分區域成交套數情況區域1-8月成交套數占比同比8月成交套數占比同比環比(套)(%)(%)(套)(%)(%)(%)金水區1188428.4-9104226.4-41-40.9中原區647515.5-12.844111.2-54.9-53.1二七區614514.7-10.742810.9-52.6-51.1管城回486411.6-29.239910.1-52.3-42.3族區鄭東新40189.6-21.651012.94.5-21.3區惠濟區32357.7-12.640010.1-8.3-16.7高新區31897.6-10.548412.330.53.9經開區16914-7.42215.614.5-16中牟縣1200.331.930.1-50-88.5滎陽市610.1662.510-66.7-91.7上街區440.1-92.6--------新鄭市350.1-98.960.25050航空港310.1-95.950.1-37.50區鞏義市240.1110030.150-62.5新密市60500100--住宅市場|需求結構-新房2024年8月,從面積段來看,鄭州90(含)-120㎡面積段成交套數最多,達1662套,占比為44.4%,較上月擴大6.9個百分點。

2024年8月,從總價段來看,鄭州100(含)-150萬元總價段成交套數最多,達1042套,占比為27.8%,較上月擴大5.3個百分點。鄭州新房成交面積段對比

鄭州新房成交總價段對比0.0%400(含)㎡以上25.9%26.0%150(含)萬元以上0.2%0.1%300(含)-400㎡22.6%27.8%100(含)-150萬元3.5%2.3%200(含)-300㎡12.4%19.2%80(含)-100萬元10.0%4.3%160(含)-200㎡6.8%7.2%70(含)-80萬元39.5%32.8%120(含)-160㎡7.9%9.6%60(含)-70萬元37.5%44.4%90(含)-120㎡5.8%6.0%50(含)-60萬元7.9%15.4%60(含)-90㎡3.0%2.8%30(含)-50萬元1.4%0.7%60㎡以下15.6%1.4%30萬元以下24-0724-0824-0724-08住宅市場|需求結構-新房2024年8月,從單價段來看,鄭州10000(含)-2024年8月,從戶型來看,鄭州三房戶型成交套數最多,達2690套20000元單價段成交套數最多,達1472套,占比為39.3%,較上月收,占比為71.8%,較上月擴大7.6個百分點。窄0.1個百分點。鄭州新房成交單價段對比 鄭州新房成交戶型對比5.5%5.3%20000(含)元以上0.2%其他39.4%39.3%10000(含)-20000元4.1%1.8%復式7.4%20.3%8000(含)-10000元0.1%0.1%六房及以上9.4%11.2%7000(含)-8000元0.6%0.5%五房9.9%11.4%6000(含)-7000元20.7%14.6%四房8.2%7.5%5000(含)-6000元64.2%71.8%三房4.4%4.2%3000(含)-5000元8.5%10.4%二房15.8%0.8%3000元以下1.8%0.6%一房24-0724-0824-0724-08住宅市場|需求結構-新房2024年8月鄭州新房面積、總價成交結構面積段60㎡以下60-90㎡90-120㎡120-160㎡160-200㎡200-300㎡300-400㎡400㎡以上匯總占比(%)總價段30萬以下9302110000521.430-50萬14056800001052.850-60萬8521333200002256.060-70萬4982184100003619.670-80萬2401616420002697.280-100萬4243311157300071819.2100-150萬066633304281100104227.8150萬以上06148611127764197326.0匯總285751662122816087413745100占比(%)0.715.444.432.84.32.30.10.0100住宅市場|供求關系-供應2024年1-8月,鄭州商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面積為34.84萬㎡,同比下降36.8%。2018年-2024年鄭州商品住宅(不含保障性住房)1-8月供應量及同比走勢萬㎡%500累計供應面積同比0450-5400-10350300-15250-20200-25150-3010050-350-402018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,鄭州商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積為36.82萬㎡,環比增長8.5%,同比下降19.3%。2021-2024年08月鄭州商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積走勢萬㎡2023年各月度供應面積2024年截止月份各月度供應面積2021-2023年月均供應面積90807060504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|供求關系-供應2024年1-8月,金水區、鄭東新區、高新區等區域為鄭州商品住宅(不含保障性住房)供應主力區域,共供應135.25萬㎡,占城市供應面積的48.5%。其中,新批上市面積同比增長的區域有上街區、鄭東新區、金水區等,同比分別增長465.6%、37.6%、14.4%;新批上市面積同比下降的區域有管城回族區、二七區、新鄭市等,同比分別下降88.6%、80.5%、70.3%。2024年1-8月鄭州商品住宅(不含保障性住房)分區域新批上市面積情況區域1-8月上市面積占比同比8月上市面積占比同比環比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)金水區6824.414.414.9540.6268.5785.1鄭東新41.3114.837.63.519.5-41.315區高新區25.949.3-42.8--------新鄭市20.467.3-70.31.534.1-73-66.2中原區20.377.3-156.7918.4----中牟縣16.175.8-39.82.526.9-1383.2惠濟區15.285.5-26.5--------航空港13.354.8-30.2--------區經開區10.663.8-61.40.511.4-89.9-80.7鞏義市8.753.1-600.411.1-73.2-77.1新密市8.733.1-19.80.852.3---66.9滎陽市7.482.7-37.8--------二七區7.42.7-80.52.797.669.8--登封市6.652.4-16.40.711.9---7.3上街區5.011.8465.62.256.1----管城回住宅市場|供求關系-銷供比2019年9月-2024年8月鄭州商品住宅(不含保障性住房)供應及成交面積走勢萬m2成交面積1-8月月均成交供應面積1-8月月均供應1601401201008060402000912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424

2024年8月,鄭州商品住宅(不含保障性住房)銷供比為1.26,較去年同期有所下降。2019年9月-2024年8月鄭州商品住宅(不含保障性住房)銷供比走勢%月度銷供比月均銷供比141210864200912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場|供求關系-銷供比2024年1-8月鄭州商品住宅(不含保障性住房)分區域銷供比情況區域1-8月銷供比去年同期銷供比變動8月銷供比去年同期銷供比上月銷供比管城回族區11.881.959.93------中牟縣3.864.24-0.381.932.95.85滎陽市34.47-1.47------二七區2.951.471.481.322.87--經開區2.741.810.937.460.781.75中原區2.411.590.810.48----新鄭市2.241.340.93.371.410.87鞏義市2.161.091.078.361.512.06登封市1.782.04-0.262.34--2.52新密市1.641.7-0.071.13--0.38上街區1.6119.69-18.070.21----鄭東新區1.442.22-0.782.030.941.18高新區1.391.250.14--0.20.96航空港區1.071.64-0.57--2.3--惠濟區1.041.34-0.3--0.581.05金水區0.541.07-0.530.261.772.69住宅市場|供求關系-庫存及去化2024年8月,鄭州商品住宅(不含保障性住房)可售面積約2849.01萬m2,環比下降0.28%,同比下降11.08%;短期庫存去化時間為43.9個月,環比縮短2.3個月,同比延長11.8個月。2019年9月-2024年8月鄭州商品住宅(不含保障性住房)可售面積與庫存去化時間萬m2 月可售面積庫存去化時間40003500300025002000150010005000

706050403020100091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708------------------------------------------------------------191919192020202020202020202020202121212121212121212121212222222222222222222222222323232323232323232323232424242424242424住宅市場|供求關系-庫存及去化2024年8月,鄭州市商品住宅(不含保障性住房)庫存主要集中在新鄭市、中牟縣、金水區,可售面積分別為413.4萬㎡、327.6萬㎡、277.1萬㎡;出清周期分別為68.9個月、38.5個月、54.4個月。2024年8月鄭州各區縣商品住宅(不含保障性住房)庫存對比萬㎡月45012040010035030080250602001504010020500新鄭市中牟縣金水區滎陽市鄭東新區航空港區高新區二七區中原區經開區管城回族區新密市0可售面積413.42327.57277.05235.01206.59182.53173.17168.93150.24141.39114.37112.7出清周期68.9138.554.44109.1422.29101.6337.455.8220.4632.5331.7869.99可售面積出清周期住宅市場|排行榜-企業2024年(1-8月)鄭州企業成交金額排行榜 2024年(1-8月)鄭州企業成交面積排行榜排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1萬科26.7213119174820.372匯泉投資24.297737317131.403華潤置地21.88226356869.674碧桂園18.7211513142916.265中海地產18.54215355508.616保利發展16.99199906458.507鄭州美盛地產16.36172118269.508電建地產15.911524286610.449鄭新建投12.78256613354.9810永威置業12.21137257028.89

排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1匯泉投資24.297737317131.402萬科26.7213119174820.373碧桂園18.7211513142916.264正商集團11.24967290511.635電建地產15.911524286610.446華潤置地21.88226356869.677越秀地產11.69120968309.668鄭州美盛地產16.36172118269.509河南工大資產經營有限0.788216179.47公司10永威置業12.21137257028.89住宅市場|排行榜-企業2024年8月鄭州企業成交金額排行榜 2024年8月鄭州企業成交面積排行榜排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1新東潤3.55101053563.512電建地產3.52140592032.503萬科2.49115061952.174保利發展2.4620653901.195中海地產2.2021483661.026華潤置地1.8620786670.897招商蛇口1.69116351251.458河南投資1.45114461081.279鄭州美盛地產1.3319397540.6910中國金茂1.2321032480.59

排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1新東潤3.55101053563.512電建地產3.52140592032.503萬科2.49115061952.174雅居樂1.1970911481.685鄭州霽光實業有限公司1.1971081471.676中國平安1.1971081471.677招商蛇口1.69116351251.458河南投資1.45114461081.279保利發展2.4620653901.1910正弘置業1.049961891.05住宅市場|排行榜-住宅項目2024年(1-8月)鄭州新房項目成交金額TOP10(萬元)永盛苑222057.73匯泉景悅城111415.34鄭東總部基地潤璽園110841.09蘭溪府103987.39普羅城94067.88源升金鑼灣91858.93時光之境88901.21碧桂園名門時代城83309.41美盛教育港灣83050.08元熙府82541.11

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1永盛苑222057.73170294121813040140182鄭東新區2匯泉景悅城111415.341285321213866810692中原區3鄭東總部基110841.094362929325405149378鄭東新地潤璽園區4蘭溪府103987.393910026426595148394鄭東新區5普羅城94067.884953826418989188356中牟縣6源升金鑼灣91858.93645707141422690129管城回族區7時光之境88901.214483827319827164326中原區8碧桂園名門83309.41608916631368292126管城回時代城族區9美盛教育港83050.084518338518381117216金水區灣10元熙府82541.116138046813448131176經開區住宅市場|排行榜-住宅項目2024年(1-8月)鄭州新房項目成交面積TOP10(㎡)永盛苑170294金葉嘉苑131016匯泉景悅城128532匯泉城115766學府花園94670匯泉博澳東悅城69683源升金鑼灣64570潤泓錦園62978元熙府61380碧桂園名門時代城60891

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1永盛苑222057.73170294121813040140182鄭東新區2金葉嘉苑81416.761310165996214219136中牟縣3匯泉景悅城111415.341285321213866810692中原區4匯泉城81680.45115766127770569164中原區5學府花園7775.239467061782115313高新區6匯泉博澳東49840.6069683681715310273鄭東新悅城區7源升金鑼灣91858.93645707141422690129管城回族區8潤泓錦園62484.726297863599229998中牟縣9元熙府82541.116138046813448131176經開區10碧桂園名門83309.41608916631368292126管城回時代城族區住宅市場|排行榜-住宅項目2024年8月鄭州新房項目成交金額TOP10(萬元)東潤城35508.23中原華曦府15774.5瀧悅華庭14386.65林嶼境北苑14107.16雅居樂喜慶小鎮11869.68中海北龍湖筑10107.27鄭東總部基地潤璽園10077.43時光之境8876.76保利縵城和頌7995.31美盛金水印7888.93

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1東潤城35508.23351393561010599100鄭東新區2中原華曦府15774.5092596017036154263中原區3瀧悅華庭14386.651246411511543108125經開區4林嶼境北苑14107.161228410511484117134二七區5雅居樂喜慶11869.6816698147710811481鞏義市小鎮6中海北龍湖10107.2728481735488168595鄭東新筑區7鄭東總部基10077.4339702725384147373鄭東新地潤璽園區8時光之境8876.7645252819617162317中原區9保利縵城和7995.3140693119648131258金水區頌10美盛金水印7888.9335702622095137303金水區住宅市場|排行榜-住宅項目2024年8月鄭州新房項目成交面積TOP10(㎡)東潤城35139雅居樂喜慶小鎮16698瀧悅華庭12464林嶼境北苑12284中原華曦府9259潤泓錦園7352越秀臻悅府6438星光云庭6155碧海花苑北苑6091中原華僑城5096

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1東潤城35508.23351393561010599100鄭東新區2雅居樂喜慶11869.6816698147710811481鞏義市小鎮3瀧悅華庭14386.651246411511543108125經開區4林嶼境北苑14107.161228410511484117134二七區5中原華曦府15774.5092596017036154263中原區6潤泓錦園7431.8573527310109101102中牟縣7越秀臻悅府4832.66643860750610781新鄭市8星光云庭7764.9961555412616114144高新區9碧海花苑北4287.82609149704012488中牟縣苑10中原華僑城3940.38509646773211186中原區商業市場|價格水平2024年1-8月,鄭州商業成交均價為8272元/㎡,同比下跌4.9%。8月,鄭州商業成交均價為9762元/㎡,環比上漲9.5%,同比上漲6.4%。2022年9月-2024年8月鄭州商業成交價格及變化趨勢元/m2 %成交價格成交價格環比1600014000120001000080006000400020000

100806040200-20-4022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08商業市場|成交規模2024年1-8月,鄭州商業成交面積為59.5萬㎡,同比下降37.1%;商業成交套數為69922018套,年同-比2024下降年46鄭.州7%市。商業1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比1006090508040703060201050040-1030-2020-3010-400-502018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,鄭州商業成交面積為6.93萬㎡,環比增長17.85%,同比下降21.14%;商業成交套數為1022套,環比增長26.8%,同比增長55.79%。2021-2024年08月鄭州市商業月度成交面積走勢萬㎡2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積353025201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業市場|成交規模2024年1-8月,鄭東新區、滎陽市、管城回族區等區域為鄭州商業成交主力區域,共成交24.51萬㎡,占城市成交面積的41.2%。其中,成交面積同比增長的區域有鄭東新區、鞏義市、登封市等,同比分別增長218.2%、191.7%、30.7%;成交面積同比下降的區域有二七區、高新區、中牟縣等,同比分別下降91.9%、77.4%、61.5%。2024年1-8月鄭州市商業分區域成交面積情況區域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)鄭東新11.8319.9218.20.020.3-97.3-90.2區滎陽市7.3412.39.81.3519.459593管城回5.349-42.50.010.2-97.9-62.7族區惠濟區5.248.8-580.253.73.2-74.9新鄭市4.657.820.466.7146.5--經開區4.637.819.20.152.2-92.6-40.6高新區3.756.3-77.40.172.4-82.5-49.5金水區3.616.1-55.91.7425.1163.6101.1中原區2.814.7-28.71.4320.6-30.42587.2鞏義市2.764.6191.70.68.7144.5343中牟縣2.13.5-61.50.111.6-44.5-89航空港1.963.3-440.213.137.9-74區上街區1.732.9-48.30.355213.440.2二七區0.921.5-91.90.040.5-84.9-79.9新密市0.5919.90.040.5-51.2-9商業市場|供求關系-供應2024年1-8月,鄭州商業月均新批上市面積為2.33萬㎡,同比下降52.2%。2018年-2024年鄭州市商業1-8月供應量及同比走勢萬㎡%累計供應面積同比701506010050405030020-50100-1002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,鄭州商業新批上市面積為0.62萬㎡,環比增長13.43%,同比下降75.39%。2021-2024年08月鄭州市商業新批上市面積走勢萬㎡2021年各月度供應面積2022年各月度供應面積2023年各月度供應面積2024年截止月份各月度供應面積2021-2023年月均供應面積3025201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業市場|排行榜-項目2024年1-8月鄭州新房項目成交金額TOP10(萬元)匯泉博澳東悅城24060.42鑫苑城21417.77鄭州報業大廈17752.53順馳中央特區15000新發展楷林廣場13739.43卓爾生活匯大廈13224.37碧源月湖12856.98中能大都薈10255.05鄭州西部國際車城9828源升金鑼灣9764.19

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1匯泉博澳東24060.4259017140340774217鄭東新悅城區2鑫苑城21417.7734484265621113081管城回族區3鄭州報業大17752.53126803214000396555中原區廈4順馳中央特15000.0018310448192416341鄭東新區區5新發展楷林13739.43522912262754361145鄭東新廣場區6卓爾生活匯13224.372139542161815131高新區大廈7碧源月湖12856.982396838753646233惠濟區8中能大都薈10255.051385832374004332金水區9鄭州西部國9828.001993844849294522滎陽市際車城10源升金鑼灣9764.1930101932436158514管城回族區商業項目|排行榜-項目2024年1-8月鄭州新房項目成交面積TOP10(㎡)匯泉博澳東悅城59017鑫苑城34484碧源月湖23968卓爾生活匯大廈21395鄭州西部國際車城19938順馳中央特區18310富田財富廣場17365鄭州市華豐鋼鐵物流園14092中能大都薈13858宏光合園13414

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1匯泉博澳東24060.4259017140340774217鄭東新悅城區2鑫苑城21417.7734484265621113081管城回族區3碧源月湖12856.982396838753646233惠濟區4卓爾生活匯13224.372139542161815131高新區大廈5鄭州西部國9828.001993844849294522滎陽市際車城6順馳中央特15000.0018310448192416341鄭東新區區7富田財富廣7705.14173653443757882568經開區場8鄭州市華豐8675.961409235761573924鄭東新鋼鐵物流園區9中能大都薈10255.051385832374004332金水區10宏光合園6990.83134141252111118583經開區辦公市場|價格水平2024年1-8月,鄭州寫字樓成交均價為9021元/㎡,同比上漲5.6%。8月,鄭州商業成交均價為9243元/㎡,環比上漲20.8%,同比下跌28.5%。2022年9月-2024年8月鄭州市寫字樓成交價格及變化趨勢元/m2 %成交價格成交價格環比14000120001000080006000400020000

160140120100806040200-20-40-6022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08辦公市場|成交規模2024年1-8月,鄭州寫字樓成交面積為56.5萬㎡,同比下降58.0%;寫字樓成交套數為8185套,同比下降68.5%。2018年-2024年鄭州市寫字樓1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比160150140100120100508060040-50200-1002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,鄭州寫字樓成交面積為10.43萬㎡,環比增長203.43%,同比下降10.28%;寫字樓成交套數為1413套,環比增長170.69%,同比增長26.5%。2021-2024年08月鄭州市寫字樓月度成交面積走勢萬㎡2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積4540353025201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12辦公市場|成交規模2024年1-8月,鄭東新區、高新區、管城回族區等區域為鄭州寫字樓成交主力區域,共成交38.16萬㎡,占城市成交面積的67.6%。其中,成交面積同比增長的區域有惠濟區、新密市、航空港區等,同比分別增長4451.6%、227.8%、170.2%;成交面積同比下降的區域有滎陽市、經開區、金水區等,同比分別下降98.9%、95.3%、88.9%。2024年1-8月鄭州市寫字樓分區域成交面積情況區域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)鄭東新22.8140.4-34.91.6415.8-77.2340.6區高新區8.815.6-8.10.040.4-70.8-62.5管城回6.5511.6-65.22.826.8519.89095.6族區中原區4.548-81.63.7335.71464.31324.1惠濟區3.56.24451.6--------二七區3.325.9-720.54.7-82.5-54.6金水區2.354.2-88.91.3713.1848.92048.9航空港1.642.9170.20.111.1165.2-85.5區新鄭市1.142-500.111.146109.9中牟縣1.091.9-12.20.060.6170.1-88.7鞏義市0.340.6165.90.010.1-93.7--經開區0.250.4-95.30.030.3-90.8-21新密市0.090.2227.80.020.2---61滎陽市0.040.1-98.9--------登封市0.030-55.800-10.8-69.2辦公市場|供求關系-供應2024年1-8月,鄭州寫字樓月均新批上市面積為2.94萬㎡,同比下降37.9%。2018年-2024年鄭州市寫字樓1-8月供應量及同比走勢萬㎡%累計供應面積同比180150160140100120501008006040-50200-1002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

