交集與并集課件_第1頁
交集與并集課件_第2頁
交集與并集課件_第3頁
交集與并集課件_第4頁
交集與并集課件_第5頁
已閱讀5頁,還剩23頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1.3.1交集與并集實數有加減乘除的基本運算,集合是否有類似的運算法則?12/11/20221.3.1交集與并集實數有加減乘除的基本運算,集合是否有1思考

考察下列各個集合,你能說出集合C與集合A,B之間的關系嗎?(1)A={1,3,5},B={2,4,6},C={1,2,3,4,5,6}(2)A={x|x是有理數},B={x|x是無理數},C={x|x是實數}.12/11/2022思考考察下列各個集合,你能說出集合C與集合A,B之21.并集

一般地,由所有屬于集合A或屬于集合B的元素所組成的集合,稱為集合A與B的并集,記作A∪B,(讀作“A并B”).即A∪B={x|x∈A,或x∈B}12/11/20221.并集一般地,由所有屬于集合A或屬于集合B的元素所31。設A={4,5,6,8},B={3,5,7,8},求A∪B.2。設集合A={x|x為等腰三角形},集合B={x|x為直角三角形}求A∪B.練習12/11/20221。設A={4,5,6,8},B={3,5,7,8},4

考察下列各個集合,你能說出集合A,B與集合C之間的關系嗎?A={2,4,6,8,10},B={3,5,8,12},C={8};(2)A={x|x是新華中學2004年9月在校的女同學},B={x|x是新華中學2004年9月入學的高一級同學},C={x|x是新華中學2004年9月入學的高一級女同學}.思考12/11/2022考察下列各個集合,你能說出集合A,B與集合C之間的5

一般地,由屬于集合A且屬于集合B的所有元素組成的集合,稱為A與B的交集,記作A∩B,(讀作“A交B”),即A∩B={x|x∈A,且x∈B}.2.交集12/11/2022一般地,由屬于集合A且屬于集合B的所有元素組成的集合,61。新華中學開運動會,設A={x|x是新華中學高一年級參加百米賽跑的同學}B={x|x是新華中學高一年級參加跳高比賽的同學},求A∩B.練習12/11/20221。新華中學開運動會,設練習12/10/202273.交集的性質12/11/20223.交集的性質12/10/202284.并集的性質12/11/20224.并集的性質12/10/20229例題分析12/11/2022例題分析12/10/2022102.設,若,求實數m的取值范圍。例題分析12/11/20222.設113.設集合,且,求實數a的取值范圍變式:設,又,求實數a,b和c的值。例題分析12/11/20223.設集合12例題分析12/11/2022例題分析12/10/202213本課小結1.并集2.交集12/11/2022本課小結1.并集12/10/2022141.3.1交集與并集實數有加減乘除的基本運算,集合是否有類似的運算法則?12/11/20221.3.1交集與并集實數有加減乘除的基本運算,集合是否有15思考

考察下列各個集合,你能說出集合C與集合A,B之間的關系嗎?(1)A={1,3,5},B={2,4,6},C={1,2,3,4,5,6}(2)A={x|x是有理數},B={x|x是無理數},C={x|x是實數}.12/11/2022思考考察下列各個集合,你能說出集合C與集合A,B之161.并集

一般地,由所有屬于集合A或屬于集合B的元素所組成的集合,稱為集合A與B的并集,記作A∪B,(讀作“A并B”).即A∪B={x|x∈A,或x∈B}12/11/20221.并集一般地,由所有屬于集合A或屬于集合B的元素所171。設A={4,5,6,8},B={3,5,7,8},求A∪B.2。設集合A={x|x為等腰三角形},集合B={x|x為直角三角形}求A∪B.練習12/11/20221。設A={4,5,6,8},B={3,5,7,8},18

考察下列各個集合,你能說出集合A,B與集合C之間的關系嗎?A={2,4,6,8,10},B={3,5,8,12},C={8};(2)A={x|x是新華中學2004年9月在校的女同學},B={x|x是新華中學2004年9月入學的高一級同學},C={x|x是新華中學2004年9月入學的高一級女同學}.思考12/11/2022考察下列各個集合,你能說出集合A,B與集合C之間的19

一般地,由屬于集合A且屬于集合B的所有元素組成的集合,稱為A與B的交集,記作A∩B,(讀作“A交B”),即A∩B={x|x∈A,且x∈B}.2.交集12/11/2022一般地,由屬于集合A且屬于集合B的所有元素組成的集合,201。新華中學開運動會,設A={x|x是新華中學高一年級參加百米賽跑的同學}B={x|x是新華中學高一年級參加跳高比賽的同學},求A∩B.練習12/11/20221。新華中學開運動會,設練習12/10/2022213.交集的性質12/11/20223.交集的性質12/10/2022224.并集的性質12/11/20224.并集的性質12/10/202223例題分析12/11/2022例題分析12/10/2022242.設,若,求實數m的取值范圍。例題分析12/11/20222.設253.設集合,且,求實數a的取值范圍變式:設,又

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論