




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、20以內加減法口算練習題(一) 姓名:_ (共80題)108102132823810 177 193914188108311 735 1810 310164 746101 1021947831101010 195 647111 144153825 1110188104546610610133723 1661091413410
2、0; 161081010211151031331331773310 510315 1991133 161018815571310 1110551334 105131046181045101810202017107108 101012414105310 109 8816103111 10510020107 20以內加減法練習題時間:_ 做對了_題(共100題)
3、918784979782798566658375964928298668657719988795888937481057488485748786597757487686 65 92 86 39 49 19=78 710= 59=
4、160; 59 7398 28 38 69 67 92 10964 79 56 83 21072
5、 89= 8567 98 69 90 107 84 63 68 58 67 19104
6、;510 8929 10568 133 99 94 95 93 3893 59 82 74 67
7、 38 95 93 83 54 20以內加減法練習題(三)時間:_ 做對了_題(共80題)89 98 76 75 627108 &
8、#160; 85 96 69 45255 95 78 95 35746 59 67 77 446
9、94= 8+4= 97= 94= 43274 65 86 78 465 84 66 68
10、60; 96 724102 7+7 8+5 83 26529 97 58 74 71775 88
11、;84= 99= 634182 92 48 84 615105 57 94 76 52496=
12、;95 76 94 3598479 67 68 64194 810 75 79 36587610
13、0;57 98 72692 86 47 93 44975 197 74 84 91979
14、160; 73 93 83 82285 28 66 66 731 20以內加減法練習題(四)時間:_ 對了_題(共80題)824 826369 458732
15、442265 234826 627725 638734 637927 332918 547828 224825 458947 487549 107827 1027522 961947 1265364 546629 775527 517823 827736 239946 837727
16、0;726435 523423 915623 622634 732396 331425 10841054 235727 729346 307812 627964 555185 827458 734639 639757 6261012 5171040 876 認數基本題(一)姓名:_ 時間:_
17、0; 做對了_題1個十和6個一合起來是( )1個十和7個一合起來是( )1個十和2個一合起來是( ) 9個一和1個十合起來是( )14里有( )個十和( )個一( )個十和( )個一合起來是132個十是( )20里面有( )個一18里有( )個十和( )個一 1個一和1個十合起來是( )6個一和( )個十合起來是16( )個一和1個十合起
18、來是13比14大,比17小的數有( )18接近10還是20?( )個位上是7,十位上是1,這個數是( )十位上是2,個位上是0,這個數是( )個位上是1,十位上是5,這個數是( )一個數比16大,比19小,這個數可能是( )按規律填數:0、2、( )、( )、( )、10、( )、(
19、160; )、( )、( )、( )19、( )、15、( )、( )、9、( )、( )、( )、( )5、10、15、( )、( )、( )、( )、( )、( )、( )10、20、( )、(
20、60; )、( )、( )、( )、( )、( )、( )1、4、7、( )、( )、( )、( ) 20以內的加減法 (一)班級 姓名
21、; 成績9+2=3+8=11-5=16-8=12-4=6+5=13-5=3+9=4+7=9+9= 18-9= 15-4=17-7=5+7=7+7=11-2=11-3=15-7= 12-6=4+8=6+8=14-8=9+6=12+3=11-4=5+8=2+9=16-8=15-8=6+10=15-3=6+7=9+8=3+9=15-6=14-9=8+7=16-7=5+6=19-9=20以內的加減法 (二)
22、班級 姓名 成績13-7=14-9=9+5=12-8=15-7=8+9=15-9=10+6=7+8=8+3=7+5=17-8=9+4=13-9=7+6=12-9=9+6=8+5=16-8= 7+4=8+6=10+5=9+9=14-7=18-8=14-9=18-9=8+8=3+9=11-7=14-2= 6+7=11-3=5+6=15-8=6
23、+6=11-2=16-9=4+8=16-8= 20以內的加減法 (三)班級 姓名 成績15-7=13-7=12-8=7+4=16-7=15-8=13-9= 11-7=8+5=10+3=9+3=14-7=7+8=13-8=9+5=16-9=9+4=5+8=17-8=9+6=8+6=14-8=17-7=12-3=15-8=13-4=18-4=12+3=16-8=6+
24、6=15-9=7+5=6+5=12-4=6+7= 16-8=15-6=12-6=14-5=18-9= 20以內的加減法 (四)班級 姓名 成績9+3=12-5=4+9=6+7=3+8=17-7=12-10=7+6=10+6=16-7=9+6=8+5=8+7=4+13=11-1=13-4=11-2=12-7=17-9=6+6=5+6=9+8=15-9=7+7=6+8=13+6=8+4=1
25、6-2=8+8=7+9=10+2=11-6=6+5=4+7=13-8=11-9=14-6=3+9=12-8=15-7=20以內加減法練習(一)姓名: 時間: 成績: 18 5 1711 13 6 17 5 1610 5 4 9 4 16 1 7 10 9 0 18
26、1 6 10 4 0 1812 1717 10 2 1010 9 0 15 0 4 1 0 16 2 2 1312 4 12 13 4 6 5 1513 14 1 3 12 0 0 0 17 7 2 2 14 1110 11 4 10 4 14 3 11 1 3 1 13 2 12 0 11 0 1310 15 4 3 5 10 7 0 1 1914 11 1 17 1 16 2 16 4 3 4 1 14 14 2 4 12 12 5 14 1 10 8 1715 15 3 9 8 11 5 16 1 12 3 1712 1 17 11 5 2 6 19 5 7 3 12 4 10 7 1
27、12 11 1 1710 9 9 4 12 11 2 13 2 16 1 1913 4 3 1 14 15 3 6 5 13 1 11 1 19 1 2 6 1918 2 11 2 6 1813 12 7 3 1 3 4 1614 18 2 5 4 20以內加減法練習(二)姓名: 時間: 成績:
28、160; 2 2 7 3 6 0 7 11 13 3 8 6 0 18 10 3 1811 17 0 2 2 1 7 6 3 13 1 5 14 11 0 7 1 0 10 6 1 2 6 1110 11 3 5 10 1210 0 11 5 10 5 5 1911 1713 2 2 3 11 10 3 17 3 1 0 9 5 19 8 8 0 17 1 1310 17 0 5 3 9 8 7 3 2 2 14 2 5 3 0 4 9 8 1714 1614 3 12 3 0 1915 18 2 11 2 1412 1 3 5 11 10 5 11 1 5
29、2 7 6 12 6 10 9 14 5 1 3 2 10 8 10 10 8 2 1 9 1 9 5 1 8 12 6 9 3 8 2 1711 1110 7 6 19 3 1511 7 4 1614 5 2 8 6 15 2 1613 3 11 8 7 2 17 5 14 14 4 11 3 5 12 1612 7 2 17 4 7 11 18 7 4 5 20以內加減法練習(三)姓名: 時間:
30、60; 成績: 19 5 10 1 2 15 19 5 1211 3 3 18 4 1910 1616 1 8 1 13 14 4 1811 18 7 0 19 12 1 1511 12 3 1813 6 0 1 7 1816 18 6 9 1 6 3 13 1 1915 8 0 6 6 0 19 9 2 3 3 12 3 2 11 7 3 13 2 8 0 1 5 15 3 1815
31、0; 2 4 1917 3 6 2 1 1710 1 15 7 6 3 6 2 14 5 13 15 1 19 7 17 2 2 3 14 0 13 0 0 1 1812 18 8 0 1 1211 4 11 12 7 3 13 14 5 19 1 14 1 3 12 12 4 1711 5 3 1711 6 10 1716 18 1 2 3 6 12 1210 5 10 3 6 1714 11 1 1917 4 5 5 3 1919 4 3 7 1 4 3 3 1
32、 4 2 1 7 13 1 15 3 7 1 12 2 1 10 7 10 1510 18 6 20以內加減法練習(四)姓名: 時間: 成績: 1 7 3 2 18 3 1614 1 18 13 0 15 0 1919 17 0 16 4
33、2 2 1212 19 4 11 2 3 15 3 0 0 9 4 10 0 11 4 0 4 3 0 5 9 0 1918 17 2 16 1 1210 9 1 1 7 10 8 5 2 17 6 18 8 3 0 0 0 19 1 1110 1210 7 3 1211 1512 1511 6 10 1 13 4 3 3 14 2 13 18 2 8 4 6 2 9 1 2 14 10 2 7 4 1511 8 10 13 3 1 12 4 15 2 4 15 1 16 2 10 3 1 14 16 2 10 7 2 5 2 6 1 2 14 3 11 8 1 1 1716 1 2 5 14
34、 12 4 1817 12 3 1715 6 1 6 5 6 2 16 3 1 14 16 1 4 15 2 3 1813 7 1 15 1 17 6 3 15 1 2 12 3 16 1 5 12 1511 1918 11 6 11 2 20以內加減法練習(五)姓名: 時間: 成績: &
35、#160; 19 0 1 18 7 1 1 16 4 2 1615 1 1 1716 7 1 5 2 2 4 1917 1010 6 1 1 0 1 11 2 10 0 4 1815 12 1 1513 5 14 3 0 1 15 6 0 8 0 12 7 1511 13 4 0 0 19 8 13 5 18 6 18 4 1 16 1 13 9 0 8 0 9 2 2 10 14 2 18 6 1914 12 2 0 17 10 6 5 4 18 6 1919 1 14 3 13 17 5 16 3 18 4 7 11 1613 12 5 10 3 5 1 5 1 6 1 9 5
36、4 1 9 9 1410 16 6 1310 3 14 6 1 15 5 5 3 15 4 18 2 1913 11 5 5 3 19 1 1614 15 4 19 8 1614 2 12 11 3 19 5 1714 17 2 4 14 13 3 1 14 1611 1210 19 8 2 6 7 2 1410 9 6 19 5 6 5 15 5 4 12 20以內加減法練習(六)姓名: 時間:
37、0; 成績:10 6 0 16 16 2 19 1 2 15 2 12 16 2 1816 2 17 1010 19 7 1413 1515 12 1 0 11 7 11 1412 15 2 11 0 1 2 1 15 0 11 0 9 1710 1 8 15 0 5 0 14 0 3 2 6 1 5 0 16 1 1312 1 3 9 0 8 7 18 4 1311 9 7 18 4 2 5 10 5 3 11 1514 1712 1212 6 10 1717 4 1 5 2 2 5 10 8 15 3 1 14 6 12 2 1 18 6 1 10 15 5 9 2
38、 6 13 1 14 8 1 14 5 18 1 3 10 14 4 8 7 1211 1716 10 9 3 4 1 13 12 2 10 3 12 4 3 12 16 2 7 4 1910 1410 11 6 1916 2 12 7 11 10 6 2 4 16 3 3 12 17 5 19 3 11 8 1 4 18 3 1 7 19 4 14 3 3 16 1512 4 3 20以內加減法練習(七)姓名: 時間:
39、0; 成績: 4 4 18 1 8 8 15 2 14 3 5 3 10 7 17 3 12 7 10 3 16 0 3 16 1514 14 2 9 10 1512 5 3 2 13 18 0 18 3 8 0 1 0 1919 6 1 6 3 11 1 1311 1 4 16 2 1410 1413 11 2 11 0 1310 14 2 16 2 10 6 14 3 4 3 1817 1512 1918 1918 6 12 10 2 1
40、7 3 7 3 2 11 11 1 1310 2 10 0 5 6 2 12 2 17 6 1 2 2 13 13 4 5 2 19 5 1 12 9 1 2 1 11 4 18 1 1212 15 2 7 12 1 14 1910 1912 4 1 1715 2 3 1616 1 0 7 1 19 1 1 4 2 2 1 15 1918 1918 17 1 3 0 7 0 7 1 1211 3 13 0 10 11 0 8 6 5 12 1918 1510 17 1 1 13 11 8 12 3 16 1 20以內加減法練習(八)姓名:
41、0; 時間: 成績:17 5 0 18 1814 17 6 8 7 13 0 2 2 5 2 8 0 3 6 4 12 9 5 6 1 2 3 17 2 3 13 5 0 3 0 11 5 0 4 9 10 1411 8 0 3 10 11 7 16 0 5 3 0 11 1 8 12 2 15 1 6 5 19 4 1915 9 8 3 6 18 5 8 11 5 3 17 1 14 2 3 4 1412 18 7 4 13
42、2 7 15 1 1818 3 16 1110 2 2 4 3 16 6 6 10 17 2 8 1 8 6 4 2 9 4 10 3 1 15 6 5 1 12 1311 1715 14 1 1716 16 5 1810 1510 1 18 2 1 10 5 8 8 5 3 1 17 1615 16 2 2 1 10 3 3 11 1110 1 7 6 3 2 12 1110 1 12 7 10 12 2 1611 7 7 5 12 2 16 7 3 14 1 11 2 5 3 16 3 12 1 9 5 20以內加減法練習(九)姓名:
43、0; 時間: 成績: 1811 10 7 1512 1 16 1 16 5 5 3 3 10 6 1812 7 7 4 1 12 1 0 1 7 0 1 10 15 5 2 3 19 9 17 4 11 2 4 4 16 1 6 2 16 1 16 3 5 5 18 0 7 11 5 12 13 2 2 6 8 4 16 3
44、 1 13 4 0 7 2 1810 17 5 8 3 0 11 9 0 16 6 16 0 2 4 13 3 4 0 3 2 1612 17 4 0 16 0 6 19 0 10 4 8 2 3 11 2 6 11 3 19 5 2 11 11 3 1010 1614 9 4 4 3 5 4 7 5 5 4 5 3 17 3 17 4 14 2 2 1 15 3 1 4 1917 7 2 1716 15 4 1512 1412 3 3 5 1 19 5 1816 2 6 18 8 2 16 8 5 15 1 7 3 5 2 1613 14 3 14 1 13 2 3 14 12 3 10 6
45、 3 15 13 2 20以內加減法練習(十)姓名: 時間: 成績:1 16 14 2 1 14 3 14 7 5 7 1 10 0 15 1 5 10 2 5 11 6 8 8 11 7 9 6 10 6 1 0 7 1 17 0 19 2 1510 8 2 11 0 5 2 4 10 2 4 2 3 12 3 1514 1 16 16 3 1810 17 4 15
46、4 15 2 1614 8 10 1510 15 2 3 3 0 19 15 2 2 10 5 14 8 4 15 4 7 3 2 10 7 11 1110 14 2 12 0 4 3 1919 4 15 13 0 1212 5 10 1 1 19 3 15 2 9 2 17 3 8 6 10 1 18 5 1 10 1918 8 2 2 2 8 7 11 1 16 3 4 10 19 9 3 0 19 5 12 1 17 3 3 1 1712 1716 1211 3 10 5 1 9 3 10 9 19 6 2 10 17 2 4 15 3 2 1 1 1714 7 6 16 5 3 10
47、13 6 1 2 6 2 18 1 20以內加減法練習(十一)姓名: 時間: 成績:0 11 5 14 0 7 0 6 1916 0 0 1813 18 1 0 11 1 17 0 2 1310 0 3 1 15 9 9 1010 3 12 16 0 0 0 17 3 19 6 2 13 1 10 2 13 5 12 12 7 8 7 7 4 9 0 3 12 0 11
48、 5 1 12 0 1811 1 4 19 5 1 15 2 4 16 1 6 11 18 7 1911 10 9 6 5 16 5 1 7 1210 7 2 5 1 10 4 11 3 1715 15 3 15 4 17 1 3 5 18 8 6 4 1410 3 1 9 1 1910 2 2 7 1 19 6 8 4 2 11 17 2 12 1 1714 18 6 4 3 3 10 1412 12 1 2 16 14 1 1611 1311 2 14 5 10 15 2 1 18 1710 12 1 19 2 7 6 1 7 6 1 17 2 7 1 7 1 1914 9 2 1918
49、7 6 1 11 2 10 18 3 10 9 20以內加減法練習(十二)姓名: 時間: 成績: 14 4 0 3 1711 1812 18 5 14 4 0 12 3 11 7 10 7 0 2 6 5 12 5 12 18 3 19 3 7 4 2 4 7 1 1812 2 17 9 8 10 1 7 5 7 11 12 3 1 14 1714 1 15 1 1 9 5 6 1 0 17 6 11 0 17 6 1 16 5 13 2 6 12 1514 7 0 12 7 2 10 5 11 6 0 1310 1613 5 2 1614 5 13 2 10
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 紙板容器功能性涂層研發考核試卷
- 電氣設備綠色生產實踐考核試卷
- 氫氧化鎂在醫療中的應用考核試卷
- 工程施工質量管理體系與措施
- 冀中職業學院《材料化學合成與制備》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 西北大學《心理動力學療法》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 江蘇省南京師范大學附屬中學宿遷分校2025年初三第二次質量測試(5月)英語試題試卷含答案
- 江西省吉安吉安縣聯考2024-2025學年初三下學期末語文試題含解析
- 遂寧工程職業學院《醫學生創新創業概論》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 鐵嶺市昌圖縣2025年六年級下學期小升初招生數學試卷含解析
- SH/T 3227-2024 石油化工裝置固定水噴霧和水(泡沫)噴淋滅火系統技術標準(正式版)
- 第一單元中國特色社會主義的開創、堅持、捍衛和發展單元測試-2023-2024學年中職高教版(2023)中國特色社會主義
- 關于加快專門學校建設和專門教育工作的實施方案
- (正式版)JBT 7248-2024 閥門用低溫鋼鑄件技術規范
- (高清版)TDT 1056-2019 縣級國土資源調查生產成本定額
- 高中物理教學中的跨學科整合策略
- 多臂老虎機問題的強化學習算法
- 人工智能科普講解
- 2023-2024學年六年級語文下冊第5單元16表里的生物精華課件新人教版
- 射頻消融治療痔瘡
- 第5課《平安校園靠大家》課件
評論
0/150
提交評論