一年級上冊口算_第1頁
一年級上冊口算_第2頁
一年級上冊口算_第3頁
一年級上冊口算_第4頁
一年級上冊口算_第5頁
免費預覽已結束,剩余11頁可下載查看

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、月日月日月日得分:102716543682489得分:-6 =+ 7 =-5 =+ 4 =-6 =+ 2 =+ 6 =+ 7 =+ 0 =-0 =+ 8 =+ 3 =-5 =-5 =10 -5 =10 -3 =7 + 3 =6 + 3 =8 -1 =6 + 4 =10 -3 =7 -4 =8 -2 =10 -4 =3 + 5 = 8-7 =2 + 3 =4 + 2 =9-7 =9 -6 =2 + 3 =6 + 1 =8 -4 =6 + 2 =10 -5 =8-8 =9=5 + 5 =8 -1 =9 + 1 =2 + 6 =4 + 1 =3 + 4 =9 -8 =9 -5 =7-3 =8 -3

2、=年 M 曰 年 M 日 年月 日得分: 得分: 得分:3 + 5 =1 + 5 =8 -4 =3 + 4 =4 + 5 =5 -1 =2 + 2 =2 + 3 =8 -4 =1 + 9 =8-7 =10 -7 =10 -3 =9 + 1 =5 -1 =7 + 1 = 7-5 =8-2 =10 -6 =2 + 8 =5 + 3 =6 + 6 = 7-4 =7 -1 =8 + 2 =9 + 1 = 5-3 =10 -1 =9 -2 =1 +2 =6 + 3 = 5-2 =4-3 =1 + 1 =9-3 =4 + 2 =5-2 =1 + 4 =6 -4 =2 + 8 =8 -1 =9 -4 =年

3、月 日 年月 日 年月 日得分:2 + 1 =12 + 3 =19 -15=13 + 5 =8 + 1 =15 -15 =13 -2 =8 + 9 =3 + 1 =8 + 8 =11 -10 =18 -2 =10 -10 =19 -11 =5 + 2 =14 + 2 =17 -11 =18 -6 =16 -11 =15 -11 =17 + 2 =9-7 =14 -11 =17 -6 =12 -11 =11 -11 =18 -11 =8 + 7 =11 + 1 =16 + 1 =17 + 1 =1 +2 =5 + 8 =5 + 1 = 5-2 =7 -1 =3 + 9 =5 + 5 =17 -2

4、 =6 + 2 =19 -3 =6 4 =19 -2 =7 + 2 =13 -1 =年 M 日年 日年 日得分:得分:得分:10 - 9 =8 + 2 =19 -16 =7 - 2 =15 -13 =15 - 2 =9 + 2 =10 -1 =2 - 2 =10 + 2 =14 -10 =11 + 2 =7 + 8 =16 + 2 =2 + 7 =16 -16 =6 + 8 =1 + 3 =1 + 9 =10 + 8 =14 13 =2 + 3 =3 + 3 =10 + 1 =4 + 3 =18 14 =17 12 =14 14 =5 + 3 =19 14 =6 + 3 =9 + 3 =16

5、14 =10 + 3 =14 1 =15 3 =6 - 5 =11 + 3 =8 - 6 =13 + 3 =3 + 2 =18 10 =14 + 3 =16 + 3 =18 18 =月日月日月日得分:12193514767108791119得分: 得分:+ 4 =+ 4 =-13 =+ 4 =+ 4 =-12 =-6 =+ 4 =+ 4 =-7 =+ 4 =+ 9 =+ 4 =+ 4 =-7 =12 + 4 = 0 + 8=13 + 4 =9 -1 =1 + 5 =18 -8 =17 -5 =9 -2 =4 + 5 =16 -5 =6 + 5 =4 -2 =10 -3 =19 -19 =7 +

6、 5 =9 + 5 =10 + 5 =14 -3 =15 -1 =9 + 8 =12 + 5 =14 + 5 =5 + 9 =16 -4 =2 + 6 =5 -1 =3-3 =12 -1 =8 5 =18 -4 =年 月 日 年月 日 年月 日得分: 得分:得分:15 -10 =8 -1 =3 + 6 =6 -3 =16 -2 =11 -1 =6 -1 =7 + 6 =8 + 6 =19 -10 =9 + 6 =10 + 6 =13 -13 =10 -4 =6 -2 =12 + 6 =16 -13 =13 + 6 =1 + 7 =3 + 7 =17 -16 =8 -2 =6 + 1 =18 -

7、1 =7 + 1 =17 -1 =5 + 7 =14 + 4 =5 -4 =18 -16 =15 + 4 =15 -12 =11 -0 =16 -3 =7 + 7 =16 -6 =7-3 =11+7 =12 + 7 =1 + 8 =2 + 8 =4 + 8 =19 -12 =11 + 8 =4 + 7 =得分:得分:得分:10 + 9 =12 + 1 =18 -15 =19 -1 =4 + 4 =16 -1 =1 + 1 =9 + 7 =4 -1 =3 -1 =3 + 8 =1 -1 =14 -2 =18 + 1 =12 -2 =11+6 =10 -2 =2 + 2 =3 -2 =18 -3

8、=10 + 4 =17 -3 =13 -3 =9 -3 =13 -10 =8 -3 =5 -3 =15 + 1 =4 -3 =2 + 9 =15 -4 =8 + 5 =9 -4 =4 + 2 =8 -4 =12 + 2 =4 -4 =19 -5 =18 -5 =15 + 2 =10 -5 =9 -5 = 7-5 =9 + 9 =5 -5 =得分: 得分:得分:19 -6 =0 + 9 =10 -6 =9 6 =4 + 1 =6 -6 =18 -7 =17 -7 =9 + 6 =8-7 =13 + 1 =7-7 =19 -8 =10 + 7 =19 -4 =10 -8 =9 -8 =3 + 5 =7-4 =8 + 3 =8-8 =19 -9 =9 -9 =17 -10 =6 + 6 =16 -10 =4 + 6 =12 -10

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論