【月報】2021年3月固安_第1頁
【月報】2021年3月固安_第2頁
【月報】2021年3月固安_第3頁
【月報】2021年3月固安_第4頁
【月報】2021年3月固安_第5頁
已閱讀5頁,還剩20頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、固安房地產市場快報固安房地產市場快報(20212021年年0303月)月)目錄目錄土地市場整體市場宅地市場商辦市場排行榜熱門地塊房產市場市場成交排行榜土地市場土地市場整體市場|成交結構固安市土地成交結構走勢(按規劃建面)2021年1-3月,固安市以住宅用地成交為主,占比79.2%,其次,其他用地成交占比20.8%。2021年3月,固安市以住宅用地成交為主,占比79.2%,比去年同期下降0.8個百分點。其他用地0021.9000000.900020.8工業用地0017.60010075.72122.167.3000商辦用地00000024.3065.30000住宅用地10010060.51001

2、00007911.832.70079.220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-030%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%住宅用地商辦用地工業用地其他用地整體市場|成交結構固安市土地成交情況(按規劃建面)2021年1-3月,固安市共成交各類用地1宗,共計3.95萬,同比減少82.57%。其中,成交住宅用地1宗,共計3.95萬,同比減少82.57%。2021年3月,固安市累計成交各類用地1宗,共計3.95萬,同比減少82.57%。其中,成交住宅用地1宗,共計3.95萬,同比減少82.

3、57%。土地類別2021年3月2021年1-3月宗數規劃建面(萬)環比(%)同比(%)宗數規劃建面(萬)同比(%)整體用地13.95-82.5713.95-82.57住宅用地13.95-82.5713.95-82.57商辦用地-工業用地-整體市場|推出結構固安市土地推出情況(按規劃建面)2021年1-3月,固安市共推出各類用地2宗,共計13.06萬,同比減少57.6%。其中,推出住宅用地2宗,共計13.06萬,同比減少57.6%。2021年3月,固安市累計推出各類用地2宗,共計13.06萬,同比減少57.6%。其中,推出住宅用地2宗,共計13.06萬,同比減少57.6%。土地類別2021年3月

4、2021年1-3月宗數規劃建面(萬)環比(%)同比(%)宗數規劃建面(萬)同比(%)整體用地213.06-57.60213.06-57.60住宅用地213.06-57.60213.06-57.60商辦用地-工業用地-整體市場|供求分析固安市土地供求價走勢2021年1-3月,固安市共推出土地規劃建面14.10萬,成交4.99萬,成交樓面均價2367元/。2021年3月,共推出土地規劃建面14.10萬,成交4.99萬,成交樓面均價2367元/。推出規劃建面30.8122.9827.8214.275.847.913.0571.261.7839.780014.1成交規劃建面22.658.1650.81

5、4.275.847.913.0569.5734.2339.78004.99成交樓面價60742706164419623505417149633501883261700236820-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-030100020003000400050006000700001020304050607080推出規劃建面成交規劃建面成交樓面價萬元/整體市場|土地出讓金固安市土地出讓金&溢價率走勢2021年1-3月,固安市成交土地出讓金達1.18億元,平均溢價率為2.1%。2021年3月固安市土地出讓金為1.1

6、8億元,同比下降91.4%,溢價率為2.1%,較去年同期降低81.3個百分點。土地出讓金13.762.218.352.82.050.331.9523.36.4410.41001.18溢價率83.31.428.329.83.932.431.32.156.2002.120-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0301020304050607080900510152025土地出讓金溢價率億元%宅地市場|供求分析固安市土地供求價走勢2021年1-3月,固安市共推出土地規劃建面13.06萬,成交3.95萬,成交樓面均價2

7、699元/。2021年3月,共推出土地規劃建面13.06萬,成交3.95萬,成交樓面均價2699元/。推出規劃建面30.812.9227.8214.275.840056.5624.1513.010013.06成交規劃建面22.658.1630.7414.275.840054.924.0313.01003.95成交樓面價607427062162196235050040523141685700269920-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0301000200030004000500060007000800001

8、02030405060推出規劃建面成交規劃建面成交樓面價萬元/宅地市場|土地出讓金固安市土地出讓金&溢價率走勢2021年1-3月,固安市成交土地出讓金達1.07億元,平均溢價率為1.9%。2021年3月固安市土地出讓金為1.07億元,同比下降92.3%,溢價率為1.9%,較去年同期降低81.4個百分點。土地出讓金13.762.216.652.82.050022.251.278.92001.07溢價率83.31.436.129.83.90033.12.271.5001.920-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-

9、0301020304050607080900510152025土地出讓金溢價率億元%商辦市場|供求分析固安市土地供求價走勢2021年1-3月,固安市無推出土地,無成交土地。2021年3月,無推出土地,無成交土地。推出規劃建面0000003.17029.760000成交規劃建面0000003.17022.340000成交樓面價000000298802028000020-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-03050010001500200025003000350005101520253035推出規劃建面成交規劃建

10、面成交樓面價萬元/商辦市場|土地出讓金固安市土地出讓金&溢價率走勢2021年1-3月,固安市無成交土地。2021年3月固安市無成交土地。土地出讓金0000000.9504.530000溢價率0000003.302.2000020-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0300.511.522.533.500.511.522.533.544.55土地出讓金溢價率億元%排行榜|企業排行2021年3月固安市品牌企業拿地面積排行排名排名企業名稱企業名稱拿地宗數拿地宗數( (宗宗) )拿地面積拿地面積( (萬萬) )拿地金

11、額拿地金額( (億元億元) )樓面均價樓面均價( (元元/ /) )2021年3月固安市品牌企業拿地金額排行排名排名企業名稱企業名稱拿地宗數拿地宗數( (宗宗) )拿地面積拿地面積( (萬萬) )拿地金額拿地金額( (億元億元) )樓面均價樓面均價( (元元/ /) )排行榜|地塊排行2021年3月固安市成交地塊排行(按成交樓面價)排名排名地塊編號地塊編號區縣區縣成交時間成交時間用地性質用地性質規劃建面規劃建面( (萬萬) )成交樓面價成交樓面價( (元元/ /) )溢價率溢價率(%)(%)拿地企業拿地企業12021xz-7固安縣2021-03-03住宅用地3.9526991.9%固安縣成達房

12、地產開發有限公司熱門地塊|單價地王技術經濟指標技術經濟指標地塊名稱新昌東街南側、永盛路西側新昌東街南側、永盛路西側地塊編號2021xz-7用地性質城鎮住宅-普通商品住房用地出讓方式拍賣規劃建筑面積39483m容積率大于或等于1.3并且小于或等于3建筑密度小于或等于30綠化率大于或等于31限高小于或等于100成交信息成交信息成交時間2021-03-03成交價10657萬元成交樓面價2699元/m溢價率1.9%受讓單位固安縣成達房地產開發有限公司本案掛牌信息掛牌信息截至時間2021-03-03保證金9450萬元公告時間2021-02-10起始時間2021-03-03起始價10457萬元推出樓面價面

13、價 2648元/m推出特殊政策-熱門地塊|總價地王技術經濟指標技術經濟指標地塊名稱新昌東街南側、永盛路西側新昌東街南側、永盛路西側地塊編號2021xz-7用地性質城鎮住宅-普通商品住房用地出讓方式拍賣規劃建筑面積39483m容積率大于或等于1.3并且小于或等于3建筑密度小于或等于30綠化率大于或等于31限高小于或等于100成交信息成交信息成交時間2021-03-03成交價10657萬元成交樓面價2699元/m溢價率1.9%受讓單位固安縣成達房地產開發有限公司本案掛牌信息掛牌信息截至時間2021-03-03保證金9450萬元公告時間2021-02-10起始時間2021-03-03起始價10457

14、萬元推出樓面價面價 2648元/m推出特殊政策-房產市場房產市場市場成交|成交量價固安市商品住宅成交量價走勢2021年3月,固安市商品住宅成交均價為11253元/,環比下降6.2%,同比下降16.2%;成交面積為4.14萬,環比上升34.3%,同比下降49.9%。成交面積8.266.876.678.325.056.357.929.198.0313.763.173.084.14成交價格1342612188121091152612318122681209211723117361291811589119991125320-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020

15、-1120-1221-0121-0221-031000010500110001150012000125001300013500140000246810121416成交面積成交價格萬元/市場成交|成交結構從面積段來看,90(含)-120面積段成交160套,同比增長70.2%,套數占比同比上升7.4個百分點;從總價段來看,90(含)-120萬元總價段成交137套,同比增長6.2%,套數占比同比下降13.1個百分點。固安市新房成交面積段對比3.8%33.5%41.6%13.3%1.0%0.7%3.3%2.9%2.5%35.0%40.6%13.4%1.4%1.1%4.5%1.5%60以下60(含)-9

16、090(含)-120120(含)-140140(含)-160160(含)-180180(含)-200200(含)以上20202021:1-3固安市新房成交總價段對比0.1%2.2%2.8%2.6%14.2%41.4%36.7%0.1%1.9%1.7%2.8%10.3%36.0%47.2%10(含)-30萬元30(含)-50萬元50(含)-60萬元60(含)-70萬元70(含)-90萬元90(含)-120萬元120(含)萬元以上20202021:1-3市場成交|成交結構2021年3月固安市新房面積、總價成交結構面積段總價段60以下60-9090-120120-140140-160160-1801

17、80-200200以上匯總匯總占比占比(%)(%)10萬以下000000000 00.00.010-30萬000000000 00.00.030-50萬413000008 82.32.350-60萬0990000018185.15.160-70萬0391000013133.73.770-90萬0161890000434312.112.190-120萬068613500013713738.738.7120萬以上0660411391513513538.138.1匯總匯總4 410310316016054546 63 39 91515354354100100占比占比(%)(%)1.11.129.12

18、9.145.245.215.315.31.71.70.80.82.52.54.24.2100100市場成交|成交量價固安市商業用房供求價走勢2021年3月,固安市商業用房成交均價為19758元/,環比上漲201.3%,同比上漲28.5%,成交0.58萬,新批上市0萬,市場供不應求。上市面積0000000000000成交面積0.020.120.110.130.110.420.460.132.450.180.160.760.58成交價格15378157231861415390215272094313438173826902155311085465571975820-0320-0420-0520-0

19、620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-03050001000015000200002500000.511.522.53上市面積成交面積成交價格萬元/排行榜|企業排行2021年3月固安市企業成交金額排行榜排名排名企業名稱企業名稱成交金額成交金額( (億元億元) )成交價格成交價格( (元元/ /) )成交套數成交套數( (套套) )成交面積成交面積( (萬萬) )1華夏幸福2.02139501451.452榮盛發展0.156762210.233綠地控股0.021217020.024融創中國0.021295920.025中宏基房地產開發0.0013

20、86110.002021年3月固安市企業成交面積排行榜排名排名企業名稱企業名稱成交金額成交金額( (億元億元) )成交價格成交價格( (元元/ /) )成交套數成交套數( (套套) )成交面積成交面積( (萬萬) )1華夏幸福2.02139501451.452榮盛發展0.156762210.233綠地控股0.021217020.024融創中國0.021295920.025中宏基房地產開發0.001386110.00排行榜|項目排行(按成交金額)2021年3月固安市新房項目成交金額top10(億元)排名排名項目名稱項目名稱成交金額成交金額( (億元億元) )成交面積成交面積( (萬萬) )成交套

21、數成交套數( (套套) )成交均價成交均價( (元元/ /) )套均面積套均面積( (/ /套套) )套均總價套均總價( (萬元萬元/ /套套) )區域區域1新繹新繹上水上水頤園頤園0.540.392613996150209固安2孔雀城孔雀城0.490.331914871174259固安3永定河孔雀永定河孔雀城劍橋郡城劍橋郡0.370.28291352496129固安4金海濱河城金海濱河城0.330.282711648105122固安5鳳棲華府鳳棲華府0.290.22241283593120固安6龍龍towntown0.240.24229963108107固安7國泉城國泉城0.210.212398059290固安8永定河永定河孔孔雀英國宮雀英國宮0.200.14151419996136固安9林城萬人小林城萬人小鎮鎮0.180.14513231271359固安10固安北部新固安北部新型社區型社區0.150.11121362

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論