施工現場 5S管理日常檢查表_第1頁
施工現場 5S管理日常檢查表_第2頁
施工現場 5S管理日常檢查表_第3頁
施工現場 5S管理日常檢查表_第4頁
施工現場 5S管理日常檢查表_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

施工現場5S管理日常檢查表?一、引言5S管理起源于日本,是現代企業行之有效的現場管理理念和方法,其內容包括整理(SEIRI)、整頓(SEITON)、清掃(SEISO)、清潔(SEIKETSU)、素養(SHITSUKE)。通過推行5S管理,可以有效改善施工現場環境,提高工作效率,保證施工質量,降低安全事故風險,提升企業形象。為確保施工現場5S管理工作的有效落實,特制定本日常檢查表。

二、檢查表使用說明1.本檢查表適用于施工現場的日常檢查,由施工現場負責人或5S管理專員負責填寫。2.檢查表應每日進行檢查,對發現的問題及時記錄,并注明整改責任人及整改期限。3.對于檢查中發現的不符合項,應按照"定人、定時、定措施"的原則進行整改,確保問題得到及時解決。4.每周對檢查表進行匯總分析,總結5S管理工作中的經驗教訓,不斷完善管理措施。

三、檢查表具體內容

整理(SEIRI)|檢查項目|檢查內容|標準要求|檢查結果|整改責任人|整改期限|||||||||施工材料|施工現場是否存在閑置、廢棄的材料和設備|及時清理閑置、廢棄的材料和設備,分類存放,標識清晰,能及時退場的及時退場|是□否□||||工具|工具是否按類別擺放,有無混用現象|工具應分類擺放,并有明顯標識,不得混用|是□否□||||文件資料|施工現場是否存在過期、無用的文件資料|清理過期、無用的文件資料,保留必要的文件資料,并分類歸檔存放|是□否□||||施工區域|施工區域內是否存在與施工無關的物品|施工區域應保持整潔,無雜物,不得堆放與施工無關的物品|是□否□|||

整頓(SEITON)|檢查項目|檢查內容|標準要求|檢查結果|整改責任人|整改期限|||||||||材料堆放|材料是否按照規定的區域堆放整齊,并有標識|材料應分類堆放,整齊有序,標識清晰,注明材料名稱、規格、型號、數量等信息|是□否□||||工具放置|工具是否放置在指定的工具箱或工具架上,擺放整齊|工具應放置在指定位置,擺放整齊,便于取用|是□否□||||設備停放|設備是否停放在指定的位置,停放整齊|設備應停放在指定位置,擺放整齊,不得隨意停放|是□否□||||通道暢通|施工現場的通道是否暢通無阻|通道應保持暢通,不得堆放任何物品|是□否□||||標識牌|施工現場的標識牌是否清晰、準確,懸掛位置是否合理|標識牌應清晰、準確,懸掛位置合理,便于識別|是□否□|||

清掃(SEISO)|檢查項目|檢查內容|標準要求|檢查結果|整改責任人|整改期限|||||||||施工現場|施工現場是否保持清潔,無灰塵、雜物|施工現場應每天進行清掃,保持整潔干凈|是□否□||||設備表面|設備表面是否清潔,無油污、灰塵|設備應定期進行清掃,表面清潔,無油污、灰塵|是□否□||||作業區域|作業區域是否及時清理,無垃圾、廢料|作業區域應及時清理,做到工完料清,無垃圾、廢料|是□否□||||清掃工具|清掃工具是否擺放整齊,保持清潔|清掃工具應擺放整齊,定期清洗,保持清潔|是□否□|||

清潔(SEIKETSU)|檢查項目|檢查內容|標準要求|檢查結果|整改責任人|整改期限|||||||||整理整頓清掃執行情況|是否持續執行整理、整頓、清掃工作,形成常態化|嚴格執行整理、整頓、清掃工作,保持施工現場環境整潔,形成常態化|是□否□||||規章制度|是否建立健全5S管理規章制度,并嚴格執行|建立健全5S管理規章制度,明確各部門、各崗位的職責和工作標準,并嚴格執行|是□否□||||員工培訓|是否對員工進行5S管理培訓,員工是否熟悉5S管理要求|定期對員工進行5S管理培訓,員工應熟悉5S管理要求,掌握5S管理方法|是□否□||||監督檢查|是否定期對5S管理工作進行監督檢查,及時發現問題并整改|定期對5S管理工作進行監督檢查,對發現的問題及時下達整改通知,督促整改責任人按時整改|是□否□|||

素養(SHITSUKE)|檢查項目|檢查內容|標準要求|檢查結果|整改責任人|整改期限|||||||||員工行為規范|員工是否遵守施工現場的各項規章制度,行為舉止是否文明|員工應遵守施工現場的各項規章制度,行為舉止文明,不得隨地吐痰、亂扔垃圾、大聲喧嘩等|是□否□||||團隊協作|員工之間是否相互協作,配合默契|員工之間應相互協作,配合默契,共同完成施工任務|是□否□||||工作態度|員工是否工作認真負責,積極主動|員工應工作認真負責,積極主動,按時完成工作任務|是□否□||||安全意識|員工是否具備安全意識,遵守安全操作規程|員工應具備安全意識,遵守安全操作規程,正確佩戴和使用勞動防護用品|是□否□|||

四、檢查表填寫示例|檢查日期|檢查項目|檢查內容|標準要求|檢查結果|整改責任人|整改期限||||||||||20XX年XX月XX日|整理|施工材料|施工現場是否存在閑置、廢棄的材料和設備|及時清理閑置、廢棄的材料和設備,分類存放,標識清晰,能及時退場的及時退場|施工現場西側存放有一批已廢棄的木材,未及時清理|張三|20XX年XX月XX日||20XX年XX月XX日|整頓|材料堆放|材料是否按照規定的區域堆放整齊,并有標識|材料應分類堆放,整齊有序,標識清晰,注明材料名稱、規格、型號、數量等信息|鋼材堆放區域混亂,標識不清|李四|20XX年XX月XX日||20XX年XX月XX日|清掃|施工現場|施工現場是否保持清潔,無灰塵、雜物|施工現場應每天進行清掃,保持整潔干凈|施工現場地面有較多灰塵和雜物|王五|20XX年XX月XX日||20XX年XX月XX日|清潔|整理整頓清掃執行情況|是否持續執行整理、整頓、清掃工作,形成常態化|嚴格執行整理、整頓、清掃工作,保持施工現場環境整潔,形成常態化|發現部分區域未按要求進行清掃|趙六|20XX年XX月XX日||20XX年XX月XX日|素養|員工行為規范|員工是否遵守施工現場的各項規章制度,行為舉止是否文明|員工應遵守施工現場的各項規章制度,行為舉止文明,不得隨地吐痰、亂扔垃圾、大聲喧嘩等|有員工在施工現場吸煙|孫七|20XX年XX月XX日|

五、總結通過對施工現場5S管理日常檢查表的使用,可以及時發現施工現場存在的問題,并采取有效措施進行整改,確保施工現場環境整潔、有序,提高工作效率,保證施工質量,降低安全事故風險。同時,通過推行5S管理,還可

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論