




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
南陽房地產市場月報2024年08月房地產市場土地市場目錄房地產市場住宅市場商業市場商業項目辦公市場住宅市場|商品房銷售規模根據統計局開發經營數據,2022年1-3月,南陽商品房銷售面積為164.9萬㎡,同比增長24.6%。2022年3月,南陽商品房銷售面積為86.6萬㎡,同比增長31.8%;全國商品房銷售額為14195.9億元,同比下降26.2%。2014年9月-2022年3月南陽商品房累計銷售面積及銷售額同比增速%商品房銷售額同比增長率商品房銷售面積同比增長率160140120100806040200924683579246835792468357924683111012111012111012-20-------------------------------15:115:115:115:1--16:116:116:116:1-17:117:117:117:1--18:118:118:118:1-19:119:119:119:1--20:120:120:120:1-21:121:121:121:1--22:114:114:115:115:116:117:117:118:119:119:120:121:121:1-40-60
%140120100806040200-20-40-60住宅市場|開施工面積根據統計局開發經營數據,2021年1-4月,南陽房屋新開工面積為258.86萬㎡,同比增長58.81%;房屋施工面積為2766.16萬㎡,同比增長0.54%;全國房屋竣工22735.52萬㎡,同比增長17.89%。2021年4月,南陽房屋新開工面積為38.62萬㎡,同比下降46.11%,環比下降65.70%;房屋竣工2.44萬㎡,同比下降85.18%,環比下降51.71%。2014年9月-2021年4月南陽房屋累計新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開工面積施工面積同比新開工面積同比350020030001502500100200050150010000500-500-100住宅市場|開發投資額根據統計局開發經營數據,2022年1-3月,南陽房地產開發投資額為50.24億元,同比增長4.70%。2022年3月,南陽房地產開發投資額為25.65億元,同比增長2.87%。2014年9月-2022年3月南陽房地產累計開發投資額及其同比增速億元%房地產開發投資額房地產開發投資額同比300100250806020040150201000-2050-400924683579246835924637928-60111012111012711810125114610------------------------------14:1-15:115:115:115:1--16:116:116:116:1-17:117:117:117:1--18:118:118:118:1-19:119:119:119:1--20:120:120:120:1-21:121:121:121:1--22:114:115:115:116:117:117:118:119:119:120:121:121:1住宅市場|價格水平-新房2024年1-8月,內鄉縣、西峽縣、臥龍區等區域為南陽商品住宅(不含保障性住房)成交均價最高區域。其中,成交均價同比上漲的區域有臥龍區、南陽新區、宛城區等,同比分別上漲53.4%、30.2%、6.1%;成交均價同比下跌的區域有方城縣、西峽縣、高新區等,同比分別下跌31.2%、7.0%、4.2%。2024年1-8月南陽商品住宅(不含保障性住房)分區域成交均價情況成交均價(元/㎡)9564-159528441-95646683-84412654-66832002-2654
區域1-8月成交均價同比8月成交均價同比環比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)內鄉縣15952--------西峽縣9564-7------臥龍區913653.4825729.9-1宛城區84416.1855411.812.6南陽新區839330.2852039.6-3.5方城縣6683-31.26590-29.318.9鄧州市6005--------高新區5949-4.26132-9.2-13.2唐河縣5313--5351--0.1鎮平縣2654--------桐柏縣2002--2002----住宅市場|成交規模-新房2024年1-8月,南陽商品住宅(不含保障性住房)成交面積為81.6萬㎡,同比增長93.7%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數為7397套,同比增長108.7%。2018年-2024年南陽商品住宅(不含保障性住房)1-8月成交量及同比走勢萬㎡%90累計成交面積同比1008090708060705060504040303020201010002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,南陽商品住宅(不含保障性住房)成交面積為6.64萬㎡,環比下降43.68%,同比下降15.58%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數為623套,環比下降39.28%,同比下降5.61%。2021-2024年08月南陽商品住宅(不含保障性住房)月度成交面積走勢萬㎡2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積201816141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|成交規模-新房2024年1-8月,宛城區、臥龍區、高新區等區域為南陽商品住宅(不含保障性住房)成交主力區域,共成交80.34萬㎡,占城市成交面積的91.7%。其中,成交面積同比增長的區域有方城縣、西峽縣、宛城區等,同比分別增長1130.0%、154.1%、99.1%;2024年1-8月南陽商品住宅(不含保障性住房)分區域成交面積情況成交面積(萬㎡)20-528-204-81-40-1
區域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)宛城區51.695999.14.463.1-9.8-43.4臥龍區20.4723.498.31.4120.2-38.5-46.9高新區8.189.366.40.659.211.4-42.8方城縣4.264.911300.223.2325.4-51.4南陽新1.271.436.10.182.564.1-19區唐河縣0.941.1--0.111.6---20.1鄧州市0.320.4----------西峽縣0.230.3154.1--------鎮平縣0.160.2----------內鄉縣0.070.1----------桐柏縣0.010--0.010.2----住宅市場|需求結構-新房2024年8月,從面積段來看,南陽120(含)-2024年8月,從總價段來看,南陽100(含)-140㎡面積段成交套數最多,達164套,占比為28.4%,較上月收窄4.120萬元總價段成交套數最多,達105套,占比為18.2%,較上月擴7個百分點。大5個百分點。南陽新房成交面積段對比南陽新房成交總價段對比4.2%2.9%180㎡以上0.1%300萬元以上0.5%0.2%250(含)-300萬元10.7%11.1%140(含)-180㎡0.4%0.5%200(含)-250萬元33.1%28.4%120(含)-140㎡7.5%6.6%150(含)-200萬元19.4%19.6%100(含)-120㎡12.5%17.1%120(含)-150萬元12.7%9.2%90(含)-100㎡13.2%18.2%100(含)-120萬元23.1%17.0%80(含)-100萬元7.6%2.9%80(含)-90㎡24.3%15.4%60(含)-80萬元1.5%7.6%60(含)-80㎡8.3%10.2%40(含)-60萬元10.8%18.3%60㎡以下10.1%14.9%40萬元以下24-0724-0824-0724-08住宅市場|需求結構-新房2024年8月,從單價段來看,南陽8000(含)- 2024年8月,從戶型來看,南陽三房戶型成交套數最多,達299套,10000元單價段成交套數最多,達259套,占比為44.8%,較上月擴 占比為51.7%,較上月收窄4.3個百分點。大18.3個百分點。南陽新房成交單價段對比 南陽新房成交戶型對比3.0%2.4%12000(含)-15000元0.8%0.7%復式0.8%0.3%六房及以上14.9%15.1%10000(含)-12000元0.5%0.9%五房26.5%44.8%8000(含)-10000元12.6%13.8%四房56.0%51.7%三房40.5%29.9%6000(含)-8000元15.4%11.4%二房15.1%7.8%6000元以下13.8%21.1%一房24-0724-0824-0724-08住宅市場|需求結構-新房2024年8月南陽新房面積、總價成交結構面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)總價段40萬以下8420000008614.940-60萬221041094005910.260-80萬03013131511708915.480-100萬020293234109817.0100-120萬0000395610010518.2120-150萬000115532829917.1150-200萬0000361811386.6200-250萬0000000330.5250-300萬0000000110.2300萬以上0000000000.0匯總1064417531131646417578100占比(%)18.37.62.99.219.628.411.12.9100住宅市場|供求關系-供應2024年1-8月,南陽商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面積為7.76萬㎡。2018年-2024年南陽商品住宅(不含保障性住房)1-8月供應量及同比走勢萬㎡ %7060504030201002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,南陽商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積為7.67萬㎡,環比增長411.43%。2021-2024年08月南陽商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積走勢萬㎡2023年各月度供應面積2024年截止月份各月度供應面積2021-2023年月均供應面積90807060504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|供求關系-供應2024年1-8月,臥龍區、宛城區、方城縣等區域為南陽商品住宅(不含保障性住房)供應主力區域,共供應69.14萬㎡,占城市供應面積的78.4%。2024年1-8月南陽商品住宅(不含保障性住房)分區域新批上市面積情況上市面積(萬㎡)28-3110-287-103-72-3
區域1-8月上市面積占比同比8月上市面積占比同比環比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)臥龍區30.9335.1----------宛城區28.2132--7.67100--411.4方城縣9.9911.3----------桐柏縣7.118.1----------唐河縣6.717.6----------高新區2.913.3----------鎮平縣2.312.6----------住宅市場|供求關系-銷供比2019年9月-2024年8月南陽商品住宅(不含保障性住房)供應及成交面積走勢萬m2成交面積1-8月月均成交供應面積1-8月月均供應90807060504030201000912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424
2024年8月,南陽商品住宅(不含保障性住房)銷供比為0.87,。2019年9月-2024年8月南陽商品住宅(不含保障性住房)銷供比走勢%月度銷供比月均銷供比1098765432100912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場|供求關系-銷供比2024年1-8月南陽商品住宅(不含保障性住房)分區域銷供比情況區域1-8月銷供比去年同期銷供比變動8月銷供比去年同期銷供比上月銷供比高新區2.81----------宛城區1.83----0.57--5.19臥龍區0.66----------方城縣0.43----------唐河縣0.14--------0.25鎮平縣0.07--------0.02桐柏縣0----------住宅市場|供求關系-庫存及去化2024年8月,南陽商品住宅(不含保障性住房)可售面積約0萬m2,環比下降100%;短期庫存去化時間為0個月,環比縮短174.6個月,同比持平。2019年9月-2024年8月南陽商品住宅(不含保障性住房)可售面積與庫存去化時間萬m2月可售面積庫存去化時間25002001802000160140150012010010008060500402000091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708------------------------------------------------------------191919192020202020202020202020202121212121212121212121212222222222222222222222222323232323232323232323232424242424242424住宅市場|排行榜-企業2024年(1-8月)南陽企業成交金額排行榜 2024年(1-8月)南陽企業成交面積排行榜排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1河南凱璟置業有限公司4.05103684753.902名門地產3.19139513112.293河南正茂房地產開發有3.1485023253.69限公司4南陽新田置業有限公司2.3088012102.615南陽市五福置業有限公2.1475062152.85司6南陽市廣苑房地產開發1.82115001231.587南陽市廣宇房地產開發1.61110381131.46有限8河南省錦寓置業有限公1.4762081822.37司9南陽市盛世銘建房地產1.4460221942.39開發有限公司10華清源地產1.43100591211.42
排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1河南凱璟置業有限公司4.05103684753.902河南正茂房地產開發有3.1485023253.69限公司3河南省峪青置業有限公1.3244952522.93司4南陽市五福置業有限公2.1475062152.85司5南陽新田置業有限公司2.3088012102.616南陽市盛世銘建房地產1.4460221942.39開發有限公司7河南省錦寓置業有限公1.4762081822.37司8名門地產3.19139513112.299南陽萬正房地產開發1.2860654302.1210南陽市美苑花木有限公1.2860654302.12司住宅市場|排行榜-企業2024年8月南陽企業成交金額排行榜 2024年8月南陽企業成交面積排行榜排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1河南正茂房地產開發有0.708532830.82限公司2中梁控股0.2710029210.273南陽市廣宇房地產開發0.2510156190.24有限4南陽萬正房地產開發0.226067730.365南陽市美苑花木有限公0.226067730.36司6華清源地產0.169994140.167南陽市五福置業有限公0.157561140.19司8南陽幸福里置業有限公0.157452170.19司9南陽市金廣源房地產開0.157452170.19發有限公司10南陽鑫聯置業0.146971180.21
排名企業名稱成交金額成交價格成交套數成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1河南正茂房地產開發有0.708532830.82限公司2南陽市美苑花木有限公0.226067730.36司3南陽萬正房地產開發0.226067730.364中梁控股0.2710029210.275南陽市廣宇房地產開發0.2510156190.24有限6南陽鑫聯置業0.146971180.217河南省錦寓置業有限公0.126225160.20司8南陽市金廣源房地產開0.157452170.19發有限公司9南陽幸福里置業有限公0.157452170.19司10南陽市五福置業有限公0.157561140.19司住宅市場|排行榜-住宅項目2024年(1-8月)南陽新房項目成交金額TOP10(萬元)凱璟清華園40459.81綠都金科觀天下33139.79釣魚臺壹號31378.28宇信山水和院24934.26新華城市廣場23824.34明倫花漾美郡22959.09建業泓森濱河瓏府21362.98廣苑珺悅府18199.65美麗之都14695.61凈土庵社區14411.88
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1凱璟清華園40459.8139022475103698285宛城區2綠都金科觀33139.793158123910493132139宛城區天下3釣魚臺壹號31378.2836906325850211497宛城區4宇信山水和24934.26304071558200196161臥龍區院5新華城市廣23824.34135632321756658103臥龍區場6明倫花漾美22959.09260862108801124109方城縣郡7建業泓森濱21362.9828461215750613299臥龍區河瓏府8廣苑珺悅府18199.651582612311500129148宛城區9美麗之都14695.6123673182620813081宛城區10凈土庵社區14411.8823934194602112374宛城區住宅市場|排行榜-住宅項目2024年(1-8月)南陽新房項目成交面積TOP10(㎡)凱璟清華園39022釣魚臺壹號36906綠都金科觀天下31581宇信山水和院30407南陽藏瓏29270建業泓森濱河瓏府28461明倫花漾美郡26086凈土庵社區23934美麗之都23673萬正大帝苑21153
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1凱璟清華園40459.8139022475103698285宛城區2釣魚臺壹號31378.2836906325850211497宛城區3綠都金科觀33139.793158123910493132139宛城區天下4宇信山水和24934.26304071558200196161臥龍區院5南陽藏瓏13158.2029270252449511652高新區6建業泓森濱21362.9828461215750613299臥龍區河瓏府7明倫花漾美22959.09260862108801124109方城縣郡8凈土庵社區14411.8823934194602112374宛城區9美麗之都14695.6123673182620813081宛城區10萬正大帝苑12829.482115343060654930宛城區住宅市場|排行榜-住宅項目2024年8月南陽新房項目成交金額TOP10(萬元)釣魚臺壹號6996.31龍達新天地2972.01綠都金科觀天下2793.61中信國安城2421.61同樂新城2185.37萬正大帝苑2173.24建業天璽1630.05建業泓森濱河瓏府1451.79華清源·中州學府1451.69鑫聯·山河印象1440.91
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1釣魚臺壹號6996.3182008385329984宛城區2龍達新天地2972.0130704996816361宛城區3綠都金科觀2793.6126702110461127133宛城區天下4中信國安城2421.6122971310542177186宛城區5同樂新城2185.372207179902130129臥龍區6萬正大帝苑2173.2435827360674930宛城區7建業天璽1630.051631149994117116宛城區8建業泓森濱1451.791920147560137104臥龍區河瓏府9華清源·中1451.69194817745211585臥龍區州學府10鑫聯·山河1440.91206718697211580臥龍區印象住宅市場|排行榜-住宅項目2024年8月南陽新房項目成交面積TOP10(㎡)釣魚臺壹號8200萬正大帝苑3582龍達新天地3070綠都金科觀天下2670建東新村安置房項目2423中信國安城2297魏營城中村改造項目2277同樂新城2207鑫聯·山河印象2067美麗之都1951
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1釣魚臺壹號6996.3182008385329984宛城區2萬正大帝苑2173.2435827360674930宛城區3龍達新天地2972.0130704996816361宛城區4綠都金科觀2793.6126702110461127133宛城區天下5建東新村安967.16242320399112148宛城區置房項目6中信國安城2421.6122971310542177186宛城區7魏營城中村1132.53227720497511457高新區改造項目8同樂新城2185.372207179902130129臥龍區9鑫聯·山河1440.91206718697211580臥龍區印象10美麗之都1214.46195116622512276宛城區住宅市場|重點項目-基本信息沙盤圖
釣魚臺壹號項目基本信息住宅、精品住宅、大平層、酒店式所處位置宛城區-臥龍區物業類型公寓、風情商業街、區域級集中商業產品類型小高層,高層建筑面積0m2占地面積78706m2容積率2.9綠化率35%裝修標準毛坯,公共部分帶裝修主力戶型--物業費1.20元/㎡·月停車位地下停車位1186個物業公司--項目特色宜居生態地產首次開盤2014-01-12最近開盤2014-01-12累計成交面積160730m2可售面積--成交均價8535(2024-09)報價--拿地時間--成交樓面價--注:成交價、報價均為最近三個月內最新的成交價或報價開發商河南正茂房地產開發有限公司住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月釣魚臺壹號成交量價走勢元/m22000090008000150007000600010000500040005000300020001000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積38912352129612317316110111588200成交價格6524006646849508508849384680849508532成交面積成交價格釣魚臺壹號分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數累計成交面積平均成交價2024成交套數2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)一房60-80181182851318118285138588二房60-14013412017784594768784938496三房80-1802793230972641571822385098548四房140-99999999581012784805698148496--復式140-9999999936997845--------住宅市場|重點項目-戶型圖釣魚臺壹號_A1戶型_3室2廳2衛_139.0m2 釣魚臺壹號_A2戶型_3室2廳2衛_140.0m2釣魚臺壹號_A3戶型_3室2廳2衛_126.0m2釣魚臺壹號_M1戶型_3室2廳2衛1廚_135.0m2釣魚臺壹號_J3戶型_3室2廳2衛1廚_110.0m2 釣魚臺壹號_J1_3室2廳2衛1廚_141.0m2住宅市場|重點項目-基本信息萬正大帝苑項目基本信息萬正大帝苑_實景圖_項目外景圖宛城區-行政核心住宅、建筑綜合所處位置物業類型體、商鋪、寫字板塊樓產品類型高層建筑面積400000m2占地面積222667m2容積率3綠化率35%裝修標準毛坯主力戶型--物業費元/㎡·月停車位地下停車位、地上停車位物業公司南陽市萬正物業管理有限公司項目特色--首次開盤2013-09-01最近開盤2013-09-01累計成交面積21350m2可售面積--成交均價6067(2024-08)報價--拿地時間--成交樓面價--開發商--注:成交價、報價均為最近三個月內最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月萬正大帝苑成交量價走勢元/m2450070004000600035005000300040002500200030001500200010001000500023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積5262319141036013062246841853582成交價格0000060636064606760666066606660626067成交面積成交價格萬正大帝苑分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數累計成交面積平均成交價2024成交套數2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)一房0-1004302115360654302115360656067合計-4302115360654302115360656067住宅市場|重點項目-戶型圖萬正大帝苑_戶型2_3室2廳2衛1廚_147.87m2 萬正大帝苑_戶型3_2室2廳1衛1廚_88.77m2萬正大帝苑_戶型1_3室2廳2衛1廚_123.61m2住宅市場|重點項目-基本信息龍達新天地_實景圖_微信圖片_20190415162958
龍達新天地項目基本信息所處位置宛城區-行政核心物業類型住宅、高層住宅板塊產品類型高層建筑面積1100000m2占地面積341333m2容積率3綠化率45%裝修標準公共部分帶裝修主力戶型--物業費1.10元/㎡·月停車位車位比是1:1物業公司--項目特色品牌地產,復合地產,教育地產首次開盤2013-12-01最近開盤2013-12-01累計成交面積385348m2可售面積--成交均價9682(2024-08)報價--拿地時間--成交樓面價--開發商南陽市龍達置業注:成交價、報價均為最近三個月內最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月龍達新天地成交量價走勢元/m25000120004000100003000800060002000400010002000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積1465640591120447212163959031317708933070成交價格5010495860134169970996919708970909712971298539682成交面積成交價格龍達新天地分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數累計成交面積平均成交價2024成交套數2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)一房0-6038314458831185348196919663二房0-140108867753201073196419622三房90-180420497625686787497479784四房120-9999999913519552615611166197859709五房100-99999999915885834--------住宅市場|重點項目-戶型圖龍達新天地_D2戶型_3室2廳1衛1廚_97.9m2 龍達新天地_A2戶型_5室2廳2衛1廚_183.47m2 龍達新天地_B1戶型_4室2廳2衛1廚_140.29m2龍達新天地_A1戶型_4室2廳2衛1廚_140.27m2 龍達新天地_B3戶型_4室2廳2衛1廚_130.64m2 龍達新天地_B2戶型_3室2廳2衛1廚_117.31m2商業市場|價格水平2024年1-8月,南陽商業成交均價為10304元/㎡,同比上漲41.4%。8月,南陽商業成交均價為10675元/㎡,環比上漲7.1%,同比上漲268.7%。2022年9月-2024年8月南陽商業成交價格及變化趨勢元/m2 %成交價格成交價格環比180001600014000120001000080006000400020000
100806040200-20-40-6022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08商業市場|成交規模2024年1-8月,南陽商業成交面積為40.4萬㎡,同比增長3302.5%;商業成交套數為28382018套年,-同2024比增年長南2577陽市.商4%業。1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比45350040300035250030252000201500151000105500002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,南陽商業成交面積為8.54萬㎡,環比增長307%,同比增長27907.72%;商業成交套數為181套,環比下降18.1%,同比增長4425%。2021-2024年08月南陽市商業月度成交面積走勢萬㎡2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積16141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業市場|成交規模2024年1-8月,宛城區、臥龍區、高新區等區域為南陽商業成交主力區域,共成交40.43萬㎡,占城市成交面積的100.0%。其中,成交面積同比增長的區域有高新區、宛城區、臥龍區等,同比分別增長202729.5%、3211.8%、2343.3%;2024年1-8月南陽市商業分區域成交面積情況區域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)宛城區21.6153.43211.80.172465.9-88.6臥龍區11.4928.42343.31.9723.1--238.1高新區7.3418.1202729.56.474.9----成交面積(萬㎡)11-227-110-7商業市場|供求關系-供應2024年1-8月,南陽商業月均新批上市面積為1.25萬㎡。2018年-2024年南陽市商業1-8月供應量及同比走勢萬㎡ %1210864202018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,南陽商業新批上市面積為0.14萬㎡,環比下降82.08%。2021-2024年08月南陽市商業新批上市面積走勢萬㎡2023年各月度供應面積2024年截止月份各月度供應面積2021-2023年月均供應面積4540353025201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業市場|排行榜-項目2024年1-8月南陽新房項目成交金額TOP10(萬元)中景門國貿75814.23文華南陽天地42118.29凱璟清華園39605.8億安天下城35974.19南陽商貿中心17697.93光武帝城15770.99東鑫中央公園14940.83華耀城14935.13南陽三川商務中心金融街14165.49萬邦農產品冷鏈物流園13178.3
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1中景門國貿75814.2363110351201318032166高新區2文華南陽天42118.294176523010085182183宛城區地3凱璟清華園39605.80293953121347394127宛城區4億安天下城35974.19212817916904269455臥龍區5南陽商貿中17697.932905854460905333臥龍區心6光武帝城15770.9916661279466617584宛城區7東鑫中央公14940.83125305911924212253宛城區園8華耀城14935.1321143182706411682宛城區南陽三川商9務中心金融14165.49114716412349179221宛城區街10萬邦農產品13178.302631227450089648宛城區冷鏈物流園商業項目|排行榜-項目2024年1-8月南陽新房項目成交面積TOP10(㎡)中景門國貿63110文華南陽天地41765凱璟清華園29395南陽商貿中心29058萬邦農產品冷鏈物流園26312億安天下城21281華耀城21143光武帝城16661龍升建材城14170四季花城12885
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1中景門國貿75814.2363110351201318032166高新區2文華南陽天42118.294176523010085182183宛城區地3凱璟清華園39605.80293953121347394127宛城區4南陽商貿中17697.932905854460905333臥龍區心5萬邦農產品13178.302631227450089648宛城區冷鏈物流園6億安天下城35974.19212817916904269455臥龍區7華耀城14935.1321143182706411682宛城區8光武帝城15770.9916661279466617584宛城區9龍升建材城7794.721417014455019854臥龍區10四季花城12895.25128851310008991992臥龍區辦公市場|價格水平2024年1-8月,南陽寫字樓成交均價為5162元/㎡,同比下跌5.8%。8月,南陽商業成交均價為4421元/㎡,環比上漲0.2%。2022年9月-2024年8月南陽市寫字樓成交價格及變化趨勢元/m2%成交價格成交價格環比120003020100001080000-106000-20-304000-402000-50-600-7022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08辦公市場|成交規模2024年1-8月,南陽寫字樓成交面積為0.3萬㎡,同比增長61.5%;寫字樓成交套數為56套,同比增長143.5%。2018年-2024年南陽市寫字樓1-8月成交量及同比走勢萬㎡%0.35累計成交面積同比700.3600.25500.2400.15300.1200.0510002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,南陽寫字樓成交面積為0.00萬㎡,環比下降66.67%;寫字樓成交套數為1套,環比下降66.67%。2021-2024年08月南陽市寫字樓月度成交面積走勢萬㎡2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積0.20.180.160.140.120.10.080.060.040.0201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12辦公市場|成交規模2024年1-8月,臥龍區、宛城區等區域為南陽寫字樓成交主力區域,共成交0.33萬㎡,占城市成交面積的100.0%。其中,成交面積同比增長的區域有宛城區、臥龍區等,同比分別增長109.8%、54.5%;2024年1-8月南陽市寫字樓分區域成交面積情況區域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)臥龍區0.2265.954.50100---66.7宛城區0.1134.1109.8--------辦公市場|供求關系-供應2024年1-8月,南陽寫字樓月均新批上市面積為0.09萬㎡。2018年-2024年南陽市寫字樓1-8月供應量及同比走勢 2021-2024年08月南陽市寫字樓新批上市面積走勢萬㎡%萬㎡0.82023年各月度供應面積2024年截止月份各月度供應面積0.70.82021-2023年月均供應面積0.60.70.50.60.40.50.30.40.30.20.20.10.1002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8123456789101112辦公市場|排行榜-項目2024年1-8月南陽新房項目成交金額TOP10(萬元)中歐產業園920.81宏江中央廣場601.12SOHO尚都143.87盧浮公館31.22
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數成交均價套均面積套均總價區域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1中歐產業園920.8118422849996633臥龍區2宏江中央廣601.1210772055805430宛城區場3SOHO尚都143.87324744464621臥龍區4盧浮公館31.2245169824531宛城區辦公市場|排行榜-項目2024年1-8月南陽新房項目成交面積TOP10(㎡)中歐產業園1842宏江中央廣場1077SOHO尚都324盧浮公館45
