公制螺紋量規尺寸標準對照表_第1頁
公制螺紋量規尺寸標準對照表_第2頁
公制螺紋量規尺寸標準對照表_第3頁
公制螺紋量規尺寸標準對照表_第4頁
公制螺紋量規尺寸標準對照表_第5頁
已閱讀5頁,還剩11頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、常常用用公公制制螺螺紋紋塞塞規規尺尺寸寸標標準準對對照照表表螺螺紋紋規規格格(6H)公公稱稱尺尺寸寸D中中徑徑尺尺寸寸D2HPEIZPLTD2TPLWGOWNG通通規規T T止止規規Z Z大大徑徑D+EI+ZPL中中徑徑D2+EI+ZPL大大徑徑D2+EI+TD2+TPL/2+2F1尺尺寸寸偏偏差差TPL尺尺寸寸偏偏差差TPL/2磨磨損損下下限限尺尺寸寸偏偏差差TPLM1.41.41.2050.260.300.002 0.0750.0070.00950.00751.4020.00701.20720.00351.19771.3490.0070M1.71.71.4730.30.3500.006 0

2、.0850.0090.01250.00951.7060.00901.47870.00451.46621.6380.0090M221.7400.350.400.006 0.0900.0090.01250.00952.0060.00901.74620.00451.73371.9210.0090M2.52.52.2080.390.4500.006 0.0950.0090.01250.00952.5060.00902.21370.00452.20122.4050.0090M2.62.62.3080.390.4500.006 0.0950.0090.01250.00952.6060.00902.3137

3、0.00452.30122.5050.0090M332.6750.430.500.006 0.1000.0090.01250.00953.0060.00902.68130.00452.66882.8880.0090M443.5450.610.700.006 0.1180.0090.01250.00954.0060.00903.55140.00453.53893.8190.0090M4*0.543.6750.430.500.006 0.1000.0090.01250.00954.0060.00903.68130.00453.66883.8880.0090M554.4800.690.800.006

4、 0.1250.0090.01250.00955.0060.00904.48640.00454.47394.7830.0090M5*0.554.6750.430.500.006 0.1000.0090.01250.00955.0060.00904.68130.00454.66884.8880.0090M665.3510.87100.012 0.1500.0110.01750.01156.0120.01105.36250.00555.34505.7230.0110M6*0.7565.5130.650.7500.012 0.1320.0110.01750.01156.0120.01105.5249

5、0.00555.50745.8130.0110M7*0.7576.5130.650.7500.012 0.1320.0110.01750.01157.0120.01106.52490.00556.50746.8130.0110M887.1881.081.2500.012 0.1600.0110.01750.01158.0120.01107.20010.00557.18267.6240.0110M8*0.587.6750.430.500.006 0.1120.0090.01250.00958.0060.00907.68130.00457.66887.9000.0090M8*0.7587.5130

6、.650.7500.012 0.1320.0110.01750.01158.0120.01107.52490.00557.50747.8130.0110M8*187.3510.87100.012 0.1500.0110.01750.01158.0120.01107.36250.00557.34507.7230.0110M9*0.598.6750.430.500.006 0.1120.0090.01250.00959.0060.00908.68130.00458.66888.9000.0090M9*198.3510.87100.012 0.1500.0110.01750.01159.0120.0

7、1108.36250.00558.34508.7230.0110常常用用公公制制螺螺紋紋塞塞規規尺尺寸寸標標準準對對照照表表螺螺紋紋規規格格(6H)公公稱稱尺尺寸寸D中中徑徑尺尺寸寸D2HPEIZPLTD2TPLWGOWNG通通規規T T止止規規Z Z大大徑徑D+EI+ZPL中中徑徑D2+EI+ZPL大大徑徑D2+EI+TD2+TPL/2+2F1尺尺寸寸偏偏差差TPL尺尺寸寸偏偏差差TPL/2磨磨損損下下限限尺尺寸寸偏偏差差TPLM10109.0261.31.500.012 0.1800.0110.01750.011510.0120.01109.03780.00559.02039.5360.0

8、110M10*0.5109.6750.430.500.006 0.1120.0090.01250.009510.0060.00909.68130.00459.66889.9000.0090M10*0.75109.5130.650.7500.012 0.1320.0110.01750.011510.0120.01109.52490.00559.50749.8130.0110M10*1109.3510.87100.012 0.1500.0110.01750.011510.0120.01109.36250.00559.34509.7230.0110M10*1.25109.1881.081.2500.

9、012 0.1600.0110.01750.011510.0120.01109.20010.00559.18269.6240.0110M121210.8631.521.7500.012 0.2000.0110.01750.011512.0120.011010.87540.005510.857911.4480.0110M12*0.51211.6750.430.500.006 0.1180.0090.01250.009512.0060.009011.68130.004511.668811.9060.0090M12*11211.3510.87100.012 0.1600.0110.01750.011

10、512.0120.011011.36250.005511.345011.7330.0110M12*1.51211.0261.31.500.012 0.1900.0110.01750.011512.0120.011011.03780.005511.020311.5460.0110M141412.7011.73200.016 0.2120.0140.01750.011514.0160.014012.71700.007012.699513.3530.0140M14*11413.3510.87100.012 0.1600.0110.01750.011514.0120.011013.36250.0055

11、13.345013.7330.0110M14*1.251413.1881.081.2500.012 0.1800.0110.01750.011514.0120.011013.20010.005513.182613.6440.0110M14*1.51413.0261.31.500.012 0.1900.0110.01750.011514.0120.011013.03780.005513.020313.5460.0110M14*21412.7011.73200.016 0.2120.0140.0210.01514.0160.014012.71700.007012.696013.3530.0140M

12、15*0.51514.6750.430.500.006 0.1180.0090.01250.009515.0060.009014.68130.004514.668814.9060.0090M15*11514.3510.87100.012 0.1600.0110.01750.011515.0120.011014.36250.005514.345014.7330.0110M161614.7011.73200.016 0.2120.0140.0210.01516.0160.014014.71700.007014.696015.3530.0140M16*0.51615.6750.430.500.006

13、 0.1180.0090.01250.009516.0060.009015.68130.004515.668815.9060.0090M16*11615.3510.87100.012 0.1600.0110.01750.011516.0120.011015.36250.005515.345015.7330.0110常常用用公公制制螺螺紋紋塞塞規規尺尺寸寸標標準準對對照照表表螺螺紋紋規規格格(6H)公公稱稱尺尺寸寸D中中徑徑尺尺寸寸D2HPEIZPLTD2TPLWGOWNG通通規規T T止止規規Z Z大大徑徑D+EI+ZPL中中徑徑D2+EI+ZPL大大徑徑D2+EI+TD2+TPL/2+2F1

14、尺尺寸寸偏偏差差TPL尺尺寸寸偏偏差差TPL/2磨磨損損下下限限尺尺寸寸偏偏差差TPLM16*1.51615.0261.31.500.012 0.1900.0110.01750.011516.0120.011015.03780.005515.020315.5460.0110M18*0.51817.6750.430.500.006 0.1180.0090.01250.009518.0060.009017.68130.004517.668817.9060.0090M18*11817.3510.87100.012 0.1600.0110.01750.011518.0120.011017.36250.

15、005517.345017.7330.0110M18*21816.7011.73200.016 0.2120.0140.0210.01518.0160.014016.71700.007016.696017.3530.0140M20*0.52019.6750.430.500.006 0.1180.0090.01250.009520.0060.009019.68130.004519.668819.9060.0090M20*12019.3510.87100.012 0.1600.0110.01750.011520.0120.011019.36250.005519.345019.7330.0110M2

16、0*1.52019.0261.31.500.012 0.1900.0110.01750.011520.0120.011019.03780.005519.020319.5460.0110M22*0.52221.6750.430.500.006 0.1180.0090.01250.009522.0060.009021.68130.004521.668821.9060.0090M22*12221.3510.87100.012 0.1600.0110.01750.011522.0120.011021.36250.005521.345021.7330.0110M22*1.52221.0261.31.50

17、0.012 0.1900.0110.01750.011522.0120.011021.03780.005521.020321.5460.0110M24*12423.3510.87100.012 0.1700.0110.01750.011524.0120.011023.36250.005523.345023.7430.0110M24*1.52423.0261.31.500.012 0.2000.0110.01750.011524.0120.011023.03780.005523.020323.5560.0110M25*1.52524.0261.31.500.012 0.2000.0110.017

18、50.011525.0120.011024.03780.005524.020324.5560.0110M26*1.52625.0261.31.500.012 0.2000.0110.01750.011526.0120.011025.03780.005525.020325.5560.0110M30*0.753029.5130.650.7500.012 0.1500.0110.01750.011530.0120.011029.52490.005529.507429.8310.0110M30*13029.3510.87100.012 0.1700.0110.01750.011530.0120.011

19、029.36250.005529.345029.7430.0110M30*1.53029.0261.31.500.012 0.2000.0110.01750.011530.0120.011029.03780.005529.020329.5560.0110M30*23028.7011.73200.016 0.2240.0140.0210.01530.0160.014028.71700.007028.696029.3650.0140M333330.7273.033.500.016 0.2800.0140.0210.01533.0160.014030.74280.007030.721831.7720

20、.0140常常用用公公制制螺螺紋紋塞塞規規尺尺寸寸標標準準對對照照表表螺螺紋紋規規格格(6H)公公稱稱尺尺寸寸D中中徑徑尺尺寸寸D2HPEIZPLTD2TPLWGOWNG通通規規T T止止規規Z Z大大徑徑D+EI+ZPL中中徑徑D2+EI+ZPL大大徑徑D2+EI+TD2+TPL/2+2F1尺尺寸寸偏偏差差TPL尺尺寸寸偏偏差差TPL/2磨磨損損下下限限尺尺寸寸偏偏差差TPLM33*1.53332.0261.31.500.012 0.2000.0110.01750.011533.0120.011032.03780.005532.020332.5560.0110M35*1.53534.0261

21、.31.500.012 0.2000.0110.01750.011535.0120.011034.03780.005534.020334.5560.0110M36*1.53635.0261.31.500.012 0.2000.0110.01750.011536.0120.011035.03780.005535.020335.5560.0110M42*24240.7011.73200.016 0.2240.0140.0210.01542.0160.014040.71700.007040.696041.3650.0140M45*1.54544.0261.31.500.012 0.2000.0110

22、.01750.011545.0120.011044.03780.005544.020344.5560.0110M50*1.55049.0261.31.500.016 0.2120.0140.0210.01550.0160.014049.04180.007049.020849.5700.0140M52*35250.0522.6300.016 0.2800.0140.0210.01552.0160.014050.06750.007050.046550.9880.0140M58*1.55857.0261.31.500.016 0.2120.0140.0210.01558.0160.014057.04

23、180.007057.020857.5700.0140M64*16463.3510.87100.012 0.1800.0110.01750.011564.0120.011063.36250.005563.345063.7530.0110中中徑徑D2+EI+TD2+TPL/2尺尺寸寸偏偏差差TPL/2磨磨損損下下限限1.28370.00351.27621.56220.00451.55271.83470.00451.82522.30720.00452.29772.40720.00452.39772.77980.00452.77033.66790.00453.65843.77980.00453.77

24、034.60990.00454.60044.77980.00454.77035.50600.00555.49455.65040.00555.63896.65040.00556.63897.35360.00557.34217.79180.00457.78237.65040.00557.63897.50600.00557.49458.79180.00458.78238.50600.00558.4945常常用用公公制制螺螺紋紋塞塞規規尺尺寸寸標標準準對對照照表表止止規規Z Z中中徑徑D2+EI+TD2+TPL/2尺尺寸寸偏偏差差TPL/2磨磨損損下下限限9.21130.00559.19989.791

25、80.00459.78239.65040.00559.63899.50600.00559.49459.35360.00559.342111.06890.005511.057411.79780.004511.788311.51600.005511.504511.22130.005511.209812.92000.007012.908513.51600.005513.504513.37360.005513.362113.22130.005513.209812.92000.007012.905014.79780.004514.788314.51600.005514.504514.92000.0070

26、14.905015.79780.004515.788315.51600.005515.5045中中徑徑D2+EI+TD2+TPL/2尺尺寸寸偏偏差差TPL/2磨磨損損下下限限15.22130.005515.209817.79780.004517.788317.51600.005517.504516.92000.007016.905019.79780.004519.788319.51600.005519.504519.22130.005519.209821.79780.004521.788321.51600.005521.504521.22130.005521.209823.52600.0055

27、23.514523.23130.005523.219824.23130.005524.219825.23130.005525.219829.66840.005529.656929.52600.005529.514529.23130.005529.219828.93200.007028.917031.01380.007030.9988中中徑徑D2+EI+TD2+TPL/2尺尺寸寸偏偏差差TPL/2磨磨損損下下限限32.23130.005532.219834.23130.005534.219835.23130.005535.219840.93200.007040.917044.23130.0055

28、44.219849.24480.007049.229850.33850.007050.323557.24480.007057.229863.53600.005563.5245常常用用公公制制螺螺紋紋環環規規尺尺寸寸標標準準對對照照表表螺螺紋紋規規格格(6g)公公稱稱尺尺寸寸d中中徑徑尺尺寸寸d2HPesZRTd2TRTPLWGOWNG通通規規T T止止規規Z Z大大徑徑d+es+TPL中中徑徑d2+es-ZR大大徑徑d+es+TPL尺尺寸寸偏偏差差尺尺寸寸偏偏差差TR/2磨磨損損上上限限尺尺寸寸偏偏差差M1.71.71.4730.30.35-0.019-0.002 0.0630.010.007

29、0.0120.0091.688/1.45570.00501.46771.688/M221.7400.350.4-0.019-0.002 0.0670.010.0070.0120.0091.988/1.71920.00501.73121.988/M2.52.52.2080.390.45-0.02-0.002 0.0710.010.0070.0120.0092.487/2.18570.00502.19772.487/M2.62.62.3080.390.45-0.02-0.002 0.0710.010.0070.0120.0092.587/2.28570.00502.29772.587/M332.6

30、750.430.5-0.020-0.002 0.0750.010.0070.0120.0092.987/2.65330.00502.66532.987/M443.5450.610.7-0.0220.002 0.0900.0140.0090.0160.0123.987/3.52540.00703.54143.987/M4*0.543.6750.430.5-0.020-0.002 0.0750.010.0070.0120.0093.987/3.65330.00503.66533.987/M554.4800.690.8-0.0240.002 0.0950.0140.0090.0160.0124.98

31、5/4.45840.00704.47444.985/M5*0.554.6750.430.5-0.020-0.002 0.0750.010.0070.0120.0094.987/4.65330.00504.66534.987/M665.3510.871-0.0260.002 0.1120.0140.0090.0160.0125.983/5.32650.00705.34255.983/M6*0.7565.5130.650.75-0.0220.002 0.1000.0140.0090.0160.0125.987/5.49290.00705.50895.987/M7*0.7576.5130.650.7

32、5-0.0220.002 0.1000.0140.0090.0160.0126.987/6.49290.00706.50896.987/M887.1881.081.25-0.0280.002 0.1180.0140.0090.0160.0127.981/7.16210.00707.17817.981/M8*0.587.6750.430.5-0.020.002 0.0850.0140.0090.0160.0127.989/7.65730.00707.67337.989/M8*0.7587.5130.650.75-0.0220.002 0.1000.0140.0090.0160.0127.987/

33、7.49290.00707.50897.987/M8*187.3510.871-0.0260.002 0.1120.0140.0090.0160.0127.983/7.32650.00707.34257.983/M9*0.598.6750.430.5-0.020.002 0.0850.0140.0090.0160.0128.989/8.65730.00708.67338.989/M9*198.3510.871-0.0260.002 0.1120.0140.0090.0160.0128.983/8.32650.00708.34258.983/M10109.0261.31.5-0.0320.008

34、 0.1320.0180.0110.0210.0159.979/9.00180.00909.02289.979/常常用用公公制制螺螺紋紋環環規規尺尺寸寸標標準準對對照照表表螺螺紋紋規規格格(6g)公公稱稱尺尺寸寸d中中徑徑尺尺寸寸d2HPesZRTd2TRTPLWGOWNG通通規規T T止止規規Z Z大大徑徑d+es+TPL中中徑徑d2+es-ZR大大徑徑d+es+TPL尺尺寸寸偏偏差差尺尺寸寸偏偏差差TR/2磨磨損損上上限限尺尺寸寸偏偏差差M10*0.5109.6750.430.5-0.020.002 0.0850.0140.0090.0160.0129.989/9.65730.00709.

35、67339.989/M10*0.75109.5130.650.75-0.0220.002 0.1000.0140.0090.0160.0129.987/9.49290.00709.50899.987/M10*1109.3510.871-0.0260.002 0.1120.0140.0090.0160.0129.983/9.32650.00709.34259.983/M10*1.25109.1881.081.25-0.0280.002 0.1180.0140.0090.0160.0129.981/9.16210.00709.17819.981/M121210.8631.521.75-0.0340

36、.008 0.1500.0180.0110.0210.01511.977/10.83740.009010.858411.977/M12*0.51211.6750.430.5-0.020.002 0.0900.0140.0090.0160.01211.989/11.65730.007011.673311.989/M12*11211.3510.871-0.0260.002 0.1180.0140.0090.0160.01211.983/11.32650.007011.342511.983/M12*1.51211.0261.31.5-0.0320.008 0.1400.0180.0110.0210.

37、01511.979/11.00180.009011.022811.979/M141412.7011.732-0.0380.008 0.1600.0180.0110.0210.01513.973/12.67100.009012.692013.973/M14*11413.3510.871-0.0260.002 0.1180.0140.0090.0160.01213.983/13.32650.007013.342513.983/M14*1.251413.1881.081.25-0.0280.008 0.1320.0180.0110.0210.01513.983/13.16810.009013.189

38、113.983/M14*1.51413.0261.31.5-0.0320.008 0.1400.0180.0110.0210.01513.979/13.00180.009013.022813.979/M15*0.51514.6750.430.5-0.020.002 0.0900.0140.0090.0160.01214.989/14.65730.007014.673314.989/M15*11514.3510.871-0.0260.002 0.1180.0140.0090.0160.01214.983/14.32650.007014.342514.983/M161614.7011.732-0.

39、0380.008 0.1600.0180.0110.0210.01515.973/14.67100.009014.692015.973/M16*0.51615.6750.430.5-0.020.002 0.0900.0140.0090.0160.01215.989/15.65730.007015.673315.989/M16*1.51615.0261.31.5-0.0320.008 0.1400.0180.0110.0210.01515.979/15.00180.009015.022815.979/M16*11615.3510.871-0.0260.002 0.1180.0140.0090.0

40、160.01215.983/15.32250.007015.338515.983/M18*0.51817.6750.430.5-0.020.002 0.0900.0140.0090.0160.01217.989/17.65730.007017.673317.989/常常用用公公制制螺螺紋紋環環規規尺尺寸寸標標準準對對照照表表螺螺紋紋規規格格(6g)公公稱稱尺尺寸寸d中中徑徑尺尺寸寸d2HPesZRTd2TRTPLWGOWNG通通規規T T止止規規Z Z大大徑徑d+es+TPL中中徑徑d2+es-ZR大大徑徑d+es+TPL尺尺寸寸偏偏差差尺尺寸寸偏偏差差TR/2磨磨損損上上限限尺尺寸寸偏偏差差

41、M18*11817.3510.871-0.0260.002 0.1180.0140.0090.0160.01217.983/17.32650.007017.342517.983/M18*21816.7011.732-0.0380.008 0.1600.0180.0110.0210.01517.973/16.67100.009016.692017.973/M20*0.52019.6750.430.5-0.020.0020.0900.0140.0090.0160.01219.989/19.65330.007019.669319.989/M20*12019.3510.871-0.0260.002 0

42、.1180.0140.0090.0160.01219.983/19.32650.007019.342519.983/M20*1.52019.0261.31.5-0.0320.008 0.1400.0180.0110.0210.01519.979/19.00180.009019.022819.979/M22*0.52221.6750.430.5-0.020.002 0.0900.0140.0090.0160.01221.989/21.65730.007021.673321.989/M22*12221.3510.871-0.0260.002 0.1180.0140.0090.0160.01221.

43、983/21.32650.007021.342521.983/M22*1.52221.0261.31.5-0.0320.008 0.1400.0180.0110.0210.01521.979/21.00180.009021.022821.979/M24*12423.3510.871-0.0260.002 0.1250.0140.0090.0160.01223.983/23.32650.007023.342523.983/M24*1.52423.0261.31.5-0.0320.008 0.1500.0180.0110.0210.01523.979/23.00180.009023.022823.

44、979/M25*1.52524.0261.31.5-0.0320.008 0.1500.0180.0110.0210.01524.979/24.00180.009024.022824.979/M26*1.52625.0261.31.5-0.0320.008 0.1500.0180.0110.0210.01525.979/25.00180.009025.022825.979/M30*0.753029.5130.650.75-0.0220.002 0.1120.0140.0090.0160.01229.987/29.49290.007029.508929.987/M30*13029.3510.87

45、1-0.0260.002 0.1250.0140.0090.0160.01229.983/29.32650.007029.342529.983/M30*1.53029.0261.31.5-0.0320.008 0.1500.0180.0110.0210.01529.979/29.00180.009029.022829.979/M30*23028.7011.732-0.0380.008 0.1700.0180.0110.0210.01529.973/28.67100.009028.692029.973/M333330.7273.033.5-0.0530.012 0.2120.0230.0140.

46、02550.019532.961/30.68580.011530.711332.961/M35*1.53534.0261.31.5-0.0320.008 0.1500.0180.0110.0210.01534.979/34.00180.009034.022834.979/M36*1.53635.0261.31.5-0.0320.008 0.1500.0180.0110.0210.01535.979/35.00180.009035.022835.979/M42*2 4240.7011.732-0.0380.008 0.1700.0180.0110.0210.01541.973/40.67100.009040.692041.973/M45*1.54544.0261.31.5-0.0320.008 0.1500.0180.0110.0210.01544.979/44.00180.009044.022844.979/常常用用公公制制螺螺紋紋環環規規尺尺寸寸標標準準對對照照表表螺螺紋紋規規格格(6g)公公稱稱尺尺寸寸d中中徑徑尺尺寸寸d2HPesZRTd2TRTPLWGOWNG通通規規T T止止規規Z Z大大徑徑d+es+TPL中中徑徑d2+es-ZR大大徑徑d+es+TP

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論