謹防年終獎發放的“雷區”_第1頁
謹防年終獎發放的“雷區”_第2頁
謹防年終獎發放的“雷區”_第3頁
謹防年終獎發放的“雷區”_第4頁
謹防年終獎發放的“雷區”_第5頁
已閱讀5頁,還剩19頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、說明:從網上得知年終獎有可能多發1元,少拿上萬,但沒有給出切實計算盲區的,我在這里給算了一下,供參考。計算方法:2011年9月1日(含)以后實際發放年終一次性獎金的當月,假設當月工資薪金所得高于(或等于)3500元,則全年一次性獎金除以12,以其商數按新個稅法確定適用稅率和速算扣除數。再用公式:應納稅額=當月取得全年一次性獎金適用稅率-速算扣除數 ,我全部試算了一遍,找出了幾個盲區:1800119284元、5400160200元、108000114600元、420000447500元、660000706600元、9600001120000。希望確定獎金時避開,否則只會給稅務局作貢獻。 新新版版

2、盲盲區區一一:18001192841800119284元元,建建議議調調整整為為1800018000元元新新版版盲盲區區二二:54001602005400160200元元,建建議議調調整整為為5400054000元元 年終獎金稅款稅后所得級差年終獎金 180005401746054000 180011695.116305.9-1154.10 54100 18050170016350-1110.00 54200 18100170516395-1065.00 54300 18150171016440-1020.00 54400 18200171516485-975.00 54500 1825017

3、2016530-930.00 54600 18300172516575-885.00 54700 18350173016620-840.00 54800 18400173516665-795.00 54900 18450174016710-750.00 55000 18500174516755-705.00 55100 18550175016800-660.00 55200 18600175516845-615.00 55300 18650176016890-570.00 55400 18700176516935-525.00 55500 18750177016980-480.00 55600

4、 18800177517025-435.00 55700 18850178017070-390.00 55800 18900178517115-345.00 55900 18950179017160-300.00 56000 19000179517205-255.00 56100 19050180017250-210.00 56200 19100180517295-165.00 56300 19150181017340-120.00 56400 19200181517385-75.00 56500 192051815.517389.5-70.50 56600 19210181617394-66

5、.00 56700 192151816.517398.5-61.50 56800 19220181717403-57.00 56900 192251817.517407.5-52.50 57000 19230181817412-48.00 57100 192351818.517416.5-43.50 57200 19240181917421-39.00 57300 192451819.517425.5-34.50 57400 19250182017430-30.00 57500 192551820.517434.5-25.50 57600 19260182117439-21.00 57700

6、192651821.517443.5-16.50 57800 19270182217448-12.00 57900 192751822.517452.5-7.50 58000 19280182317457-3.00 58100 192811823.117457.9-2.10 58200 192821823.217458.8-1.20 58300 192831823.317459.7-0.30 58400 192841823.417460.60.6058500 58600 58700 58800 58900 59000 59100 59200 59300 59400 59500 59600 59

7、700 59800 59900 60000 60100 60200 60300 60400 60500 60600 60700 60800 60900 新新版版盲盲區區三三:108000114600108000114600元元,建建議議調調整整為為108000108000元元 稅款稅后所得實際收入差年終獎金稅款 52954870510800021045 1026543835-4870.00 10810026020 1028543915-4790.00 10820026045 1030543995-4710.00 10830026070 1032544075-4630.00 1084002609

8、5 1034544155-4550.00 10850026120 1036544235-4470.00 10860026145 1038544315-4390.00 10870026170 1040544395-4310.00 10880026195 1042544475-4230.00 10890026220 1044544555-4150.00 10900026245 1046544635-4070.00 10910026270 1048544715-3990.00 10920026295 1050544795-3910.00 10930026320 1052544875-3830.00

9、10940026345 1054544955-3750.00 10950026370 1056545035-3670.00 10960026395 1058545115-3590.00 10970026420 1060545195-3510.00 10980026445 1062545275-3430.00 10990026470 1064545355-3350.00 11000026495 1066545435-3270.00 11010026520 1068545515-3190.00 11020026545 1070545595-3110.00 11030026570 107254567

10、5-3030.00 11040026595 1074545755-2950.00 11050026620 1076545835-2870.00 11060026645 1078545915-2790.00 11070026670 1080545995-2710.00 11080026695 1082546075-2630.00 11090026720 1084546155-2550.00 11100026745 1086546235-2470.00 11110026770 1088546315-2390.00 11120026795 1090546395-2310.00 11130026820

11、 1092546475-2230.00 11140026845 1094546555-2150.00 11150026870 1096546635-2070.00 11160026895 1098546715-1990.00 11170026920 1100546795-1910.00 11180026945 1102546875-1830.00 11190026970 1104546955-1750.00 11200026995 1106547035-1670.00 11210027020 說明:從網上得知年終獎有可能多發1元,少拿上萬,但沒有給出切實計算盲區的,我在這里給算了一下,供參考。

12、計算方法:2011年9月1日(含)以后實際發放年終一次性獎金的當月,假設當月工資薪金所得高于(或等于)3500元,則全年一次性獎金除以12,以其商數按新個稅法確定適用稅率和速算扣除數。再用公式:應納稅額=當月取得全年一次性獎金適用稅率-速算扣除數 ,我全部試算了一遍,找出了幾個盲區:1800119284元、5400160200元、108000114600元、420000447500元、660000706600元、9600001120000。希望確定獎金時避開,否則只會給稅務局作貢獻。 新新版版盲盲區區二二:54001602005400160200元元,建建議議調調整整為為5400054000元

13、元 1108547115-1590.00 11220027045 1110547195-1510.00 11230027070 1112547275-1430.00 11240027095 1114547355-1350.00 11250027120 1116547435-1270.00 11260027145 1118547515-1190.00 11270027170 1120547595-1110.00 11280027195 1122547675-1030.00 11290027220 1124547755-950.00 11300027245 1126547835-870.00 11

14、310027270 1128547915-790.00 11320027295 1130547995-710.00 11330027320 1132548075-630.00 11340027345 1134548155-550.00 11350027370 1136548235-470.00 11360027395 1138548315-390.00 11370027420 1140548395-310.00 11380027445 1142548475-230.00 11390027470 1144548555-150.00 11400027495 1146548635-70.00 114

15、10027520 114854871510.0011420027545 115054879590.0011430027570 1152548875170.0011440027595 1154548955250.0011450027620 1156549035330.0011460027645 1158549115410.0011470027670 1160549195490.0011480027695 1162549275570.0011490027720 新新版版盲盲區區三三:420000447500420000447500元元,建建議議調調整整為為420000420000元元 稅后所得實際

16、收入差年終獎金稅款稅后所得 86955420000103995316005 82080-4875.00 420100123275296825 82155-4800.00 420200123305296895 82230-4725.00 420300123335296965 82305-4650.00 420400123365297035 82380-4575.00 420500123395297105 82455-4500.00 420600123425297175 82530-4425.00 420700123455297245 82605-4350.00 42080012348529731

17、5 82680-4275.00 420900123515297385 82755-4200.00 421000123545297455 82830-4125.00 421100123575297525 82905-4050.00 421200123605297595 82980-3975.00 421300123635297665 83055-3900.00 421400123665297735 83130-3825.00 421500123695297805 83205-3750.00 421600123725297875 83280-3675.00 421700123755297945 8

18、3355-3600.00 421800123785298015 83430-3525.00 421900123815298085 83505-3450.00 422000123845298155 83580-3375.00 422100123875298225 83655-3300.00 422200123905298295 83730-3225.00 422300123935298365 83805-3150.00 422400123965298435 83880-3075.00 422500123995298505 83955-3000.00 422600124025298575 8403

19、0-2925.00 422700124055298645 84105-2850.00 422800124085298715 84180-2775.00 422900124115298785 84255-2700.00 423000124145298855 84330-2625.00 423100124175298925 84405-2550.00 423200124205298995 84480-2475.00 423300124235299065 84555-2400.00 423400124265299135 84630-2325.00 423500124295299205 84705-2

20、250.00 423600124325299275 84780-2175.00 423700124355299345 84855-2100.00 423800124385299415 84930-2025.00 423900124415299485 85005-1950.00 424000124445299555 85080-1875.00 424100124475299625 說明:從網上得知年終獎有可能多發1元,少拿上萬,但沒有給出切實計算盲區的,我在這里給算了一下,供參考。計算方法:2011年9月1日(含)以后實際發放年終一次性獎金的當月,假設當月工資薪金所得高于(或等于)3500元,則

21、全年一次性獎金除以12,以其商數按新個稅法確定適用稅率和速算扣除數。再用公式:應納稅額=當月取得全年一次性獎金適用稅率-速算扣除數 ,我全部試算了一遍,找出了幾個盲區:1800119284元、5400160200元、108000114600元、420000447500元、660000706600元、9600001120000。希望確定獎金時避開,否則只會給稅務局作貢獻。 新新版版盲盲區區三三:108000114600108000114600元元,建建議議調調整整為為108000108000元元 85155-1800.00 424200124505299695 85230-1725.00 424

22、300124535299765 85305-1650.00 424400124565299835 85380-1575.00 424500124595299905 85455-1500.00 424600124625299975 85530-1425.00 424700124655300045 85605-1350.00 424800124685300115 85680-1275.00 424900124715300185 85755-1200.00 425000124745300255 85830-1125.00 425100124775300325 85905-1050.00 425200

23、124805300395 85980-975.00 425300124835300465 86055-900.00 425400124865300535 86130-825.00 425500124895300605 86205-750.00 425600124925300675 86280-675.00 425700124955300745 86355-600.00 425800124985300815 86430-525.00 425900125015300885 86505-450.00 426000125045300955 86580-375.00 426100125075301025

24、 86655-300.00 426200125105301095 86730-225.00 426300125135301165 86805-150.00 426400125165301235 86880-75.00 426500125195301305 869550.00426600125225301375 8703075.00426700125255301445 87105150.00426800125285301515 87180225.00426900125315301585 427000125345301655 427100125375301725 42720012540530179

25、5 427300125435301865 427400125465301935 427500125495302005 427600125525302075 427700125555302145 427800125585302215 427900125615302285 428000125645302355 428100125675302425 428200125705302495 428300125735302565 428400125765302635 428500125795302705 428600125825302775 428700125855302845 4288001258853

26、02915 428900125915302985 429000125945303055 429100125975303125 429200126005303195 429300126035303265 429400126065303335 429500126095303405 429600126125303475 429700126155303545 429800126185303615 429900126215303685 430000126245303755 430100126275303825 430200126305303895 430300126335303965 430400126

27、365304035 430500126395304105 430600126425304175 430700126455304245 430800126485304315 430900126515304385 431000126545304455 431100126575304525 431200126605304595 431300126635304665 431400126665304735 431500126695304805 431600126725304875 431700126755304945 431800126785305015 431900126815305085 43200

28、0126845305155 432100126875305225 432200126905305295 432300126935305365 432400126965305435 432500126995305505 432600127025305575 432700127055305645 432800127085305715 432900127115305785 433000127145305855 433100127175305925 433200127205305995 433300127235306065 433400127265306135 433500127295306205 4

29、33600127325306275 433700127355306345 433800127385306415 433900127415306485 434000127445306555 434100127475306625 434200127505306695 434300127535306765 434400127565306835 434500127595306905 434600127625306975 434700127655307045 434800127685307115 434900127715307185 435000127745307255 4351001277753073

30、25 435200127805307395 435300127835307465 435400127865307535 435500127895307605 435600127925307675 435700127955307745 435800127985307815 435900128015307885 436000128045307955 436100128075308025 436200128105308095 436300128135308165 436400128165308235 436500128195308305 436600128225308375 436700128255

31、308445 436800128285308515 436900128315308585 437000128345308655 437100128375308725 437200128405308795 437300128435308865 437400128465308935 437500128495309005 437600128525309075 437700128555309145 437800128585309215 437900128615309285 438000128645309355 438100128675309425 438200128705309495 43830012

32、8735309565 438400128765309635 438500128795309705 438600128825309775 438700128855309845 438800128885309915 438900128915309985 439000128945310055 439100128975310125 439200129005310195 439300129035310265 439400129065310335 439500129095310405 439600129125310475 439700129155310545 439800129185310615 4399

33、00129215310685 440000129245310755 440100129275310825 440200129305310895 440300129335310965 440400129365311035 440500129395311105 440600129425311175 440700129455311245 440800129485311315 440900129515311385 441000129545311455 441100129575311525 441200129605311595 441300129635311665 441400129665311735

34、441500129695311805 441600129725311875 441700129755311945 441800129785312015 441900129815312085 442000129845312155 442100129875312225 442200129905312295 442300129935312365 442400129965312435 442500129995312505 442600130025312575 442700130055312645 442800130085312715 442900130115312785 443000130145312

35、855 443100130175312925 443200130205312995 443300130235313065 443400130265313135 443500130295313205 443600130325313275 443700130355313345 443800130385313415 443900130415313485 444000130445313555 444100130475313625 444200130505313695 444300130535313765 444400130565313835 444500130595313905 44460013062

36、5313975 444700130655314045 444800130685314115 444900130715314185 445000130745314255 445100130775314325 445200130805314395 445300130835314465 445400130865314535 445500130895314605 445600130925314675 445700130955314745 445800130985314815 445900131015314885 446000131045314955 446100131075315025 4462001

37、31105315095 446300131135315165 446400131165315235 446500131195315305 446600131225315375 446700131255315445 446800131285315515 446900131315315585 447000131345315655 447100131375315725 447200131405315795 447300131435315865 447400131465315935 447500131495316005 447600131525316075 新新版版盲盲區區四四:66000070660

38、0660000706600元元,建建議議調調整整為為660000660000元元 實際收入差年終獎金稅款稅后所得實際收入差 660000195245464755 -19180.00 660200225565434635-30120.00 -19110.00 660400225635434765-29990.00 -19040.00 660600225705434895-29860.00 -18970.00 660800225775435025-29730.00 -18900.00 661000225845435155-29600.00 -18830.00 661200225915435285-

39、29470.00 -18760.00 661400225985435415-29340.00 -18690.00 661600226055435545-29210.00 -18620.00 661800226125435675-29080.00 -18550.00 662000226195435805-28950.00 -18480.00 662200226265435935-28820.00 -18410.00 662400226335436065-28690.00 -18340.00 662600226405436195-28560.00 -18270.00 662800226475436

40、325-28430.00 -18200.00 663000226545436455-28300.00 -18130.00 663200226615436585-28170.00 -18060.00 663400226685436715-28040.00 -17990.00 663600226755436845-27910.00 -17920.00 663800226825436975-27780.00 -17850.00 664000226895437105-27650.00 -17780.00 664200226965437235-27520.00 -17710.00 66440022703

41、5437365-27390.00 -17640.00 664600227105437495-27260.00 -17570.00 664800227175437625-27130.00 -17500.00 665000227245437755-27000.00 -17430.00 665200227315437885-26870.00 -17360.00 665400227385438015-26740.00 -17290.00 665600227455438145-26610.00 -17220.00 665800227525438275-26480.00 -17150.00 6660002

42、27595438405-26350.00 -17080.00 666200227665438535-26220.00 -17010.00 666400227735438665-26090.00 -16940.00 666600227805438795-25960.00 -16870.00 666800227875438925-25830.00 -16800.00 667000227945439055-25700.00 -16730.00 667200228015439185-25570.00 -16660.00 667400228085439315-25440.00 -16590.00 667

43、600228155439445-25310.00 -16520.00 667800228225439575-25180.00 -16450.00 668000228295439705-25050.00 -16380.00 668200228365439835-24920.00 說明:從網上得知年終獎有可能多發1元,少拿上萬,但沒有給出切實計算盲區的,我在這里給算了一下,供參考。計算方法:2011年9月1日(含)以后實際發放年終一次性獎金的當月,假設當月工資薪金所得高于(或等于)3500元,則全年一次性獎金除以12,以其商數按新個稅法確定適用稅率和速算扣除數。再用公式:應納稅額=當月取得全年一次

44、性獎金適用稅率-速算扣除數 ,我全部試算了一遍,找出了幾個盲區:1800119284元、5400160200元、108000114600元、420000447500元、660000706600元、9600001120000。希望確定獎金時避開,否則只會給稅務局作貢獻。 新新版版盲盲區區三三:420000447500420000447500元元,建建議議調調整整為為420000420000元元 -16310.00 668400228435439965-24790.00 -16240.00 668600228505440095-24660.00 -16170.00 6688002285754402

45、25-24530.00 -16100.00 669000228645440355-24400.00 -16030.00 669200228715440485-24270.00 -15960.00 669400228785440615-24140.00 -15890.00 669600228855440745-24010.00 -15820.00 669800228925440875-23880.00 -15750.00 670000228995441005-23750.00 -15680.00 670200229065441135-23620.00 -15610.00 670400229135

46、441265-23490.00 -15540.00 670600229205441395-23360.00 -15470.00 670800229275441525-23230.00 -15400.00 671000229345441655-23100.00 -15330.00 671200229415441785-22970.00 -15260.00 671400229485441915-22840.00 -15190.00 671600229555442045-22710.00 -15120.00 671800229625442175-22580.00 -15050.00 67200022

47、9695442305-22450.00 -14980.00 672200229765442435-22320.00 -14910.00 672400229835442565-22190.00 -14840.00 672600229905442695-22060.00 -14770.00 672800229975442825-21930.00 -14700.00 673000230045442955-21800.00 -14630.00 673200230115443085-21670.00 -14560.00 673400230185443215-21540.00 -14490.00 6736

48、00230255443345-21410.00 -14420.00 673800230325443475-21280.00 -14350.00 674000230395443605-21150.00 -14280.00 674200230465443735-21020.00 -14210.00 674400230535443865-20890.00 -14140.00 674600230605443995-20760.00 -14070.00 674800230675444125-20630.00 -14000.00 675000230745444255-20500.00 -13930.00

49、675200230815444385-20370.00 -13860.00 675400230885444515-20240.00 -13790.00 675600230955444645-20110.00 -13720.00 675800231025444775-19980.00 -13650.00 676000231095444905-19850.00 -13580.00 676200231165445035-19720.00 -13510.00 676400231235445165-19590.00 -13440.00 676600231305445295-19460.00 -13370

50、.00 676800231375445425-19330.00 -13300.00 677000231445445555-19200.00 -13230.00 677200231515445685-19070.00 -13160.00 677400231585445815-18940.00 -13090.00 677600231655445945-18810.00 -13020.00 677800231725446075-18680.00 -12950.00 678000231795446205-18550.00 -12880.00 678200231865446335-18420.00 -1

51、2810.00 678400231935446465-18290.00 -12740.00 678600232005446595-18160.00 -12670.00 678800232075446725-18030.00 -12600.00 679000232145446855-17900.00 -12530.00 679200232215446985-17770.00 -12460.00 679400232285447115-17640.00 -12390.00 679600232355447245-17510.00 -12320.00 679800232425447375-17380.0

52、0 -12250.00 680000232495447505-17250.00 -12180.00 680200232565447635-17120.00 -12110.00 680400232635447765-16990.00 -12040.00 680600232705447895-16860.00 -11970.00 680800232775448025-16730.00 -11900.00 681000232845448155-16600.00 -11830.00 681200232915448285-16470.00 -11760.00 681400232985448415-163

53、40.00 -11690.00 681600233055448545-16210.00 -11620.00 681800233125448675-16080.00 -11550.00 682000233195448805-15950.00 -11480.00 682200233265448935-15820.00 -11410.00 682400233335449065-15690.00 -11340.00 682600233405449195-15560.00 -11270.00 682800233475449325-15430.00 -11200.00 683000233545449455

54、-15300.00 -11130.00 683200233615449585-15170.00 -11060.00 683400233685449715-15040.00 -10990.00 683600233755449845-14910.00 -10920.00 683800233825449975-14780.00 -10850.00 684000233895450105-14650.00 -10780.00 684200233965450235-14520.00 -10710.00 684400234035450365-14390.00 -10640.00 68460023410545

55、0495-14260.00 -10570.00 684800234175450625-14130.00 -10500.00 685000234245450755-14000.00 -10430.00 685200234315450885-13870.00 -10360.00 685400234385451015-13740.00 -10290.00 685600234455451145-13610.00 -10220.00 685800234525451275-13480.00 -10150.00 686000234595451405-13350.00 -10080.00 6862002346

56、65451535-13220.00 -10010.00 686400234735451665-13090.00 -9940.00 686600234805451795-12960.00 -9870.00 686800234875451925-12830.00 -9800.00 687000234945452055-12700.00 -9730.00 687200235015452185-12570.00 -9660.00 687400235085452315-12440.00 -9590.00 687600235155452445-12310.00 -9520.00 6878002352254

57、52575-12180.00 -9450.00 688000235295452705-12050.00 -9380.00 688200235365452835-11920.00 -9310.00 688400235435452965-11790.00 -9240.00 688600235505453095-11660.00 -9170.00 688800235575453225-11530.00 -9100.00 689000235645453355-11400.00 -9030.00 689200235715453485-11270.00 -8960.00 68940023578545361

58、5-11140.00 -8890.00 689600235855453745-11010.00 -8820.00 689800235925453875-10880.00 -8750.00 690000235995454005-10750.00 -8680.00 690200236065454135-10620.00 -8610.00 690400236135454265-10490.00 -8540.00 690600236205454395-10360.00 -8470.00 690800236275454525-10230.00 -8400.00 691000236345454655-10

59、100.00 -8330.00 691200236415454785-9970.00 -8260.00 691400236485454915-9840.00 -8190.00 691600236555455045-9710.00 -8120.00 691800236625455175-9580.00 -8050.00 692000236695455305-9450.00 -7980.00 692200236765455435-9320.00 -7910.00 692400236835455565-9190.00 -7840.00 692600236905455695-9060.00 -7770

60、.00 692800236975455825-8930.00 -7700.00 693000237045455955-8800.00 -7630.00 693200237115456085-8670.00 -7560.00 693400237185456215-8540.00 -7490.00 693600237255456345-8410.00 -7420.00 693800237325456475-8280.00 -7350.00 694000237395456605-8150.00 -7280.00 694200237465456735-8020.00 -7210.00 69440023

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論