




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、.大 連 市 馬 欄 河 星 海 大 橋計(jì)算書計(jì)算:復(fù)核:審核:大連理工大學(xué)土木建筑設(shè)計(jì)研究院2001年1月一 設(shè)計(jì)依據(jù)1馬欄河星海大橋工程設(shè)計(jì)委托書,星海灣開發(fā)建設(shè)管理中心,2000年12月。2馬欄河星海大橋工程地質(zhì)報(bào)告,大連市勘察測繪研究院,2000年10月。3馬欄河星海大橋橋斷面測量技術(shù)說明,大連市勘察測繪研究院,2000年10月。二 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1 設(shè)計(jì)荷載:汽車:4車道,汽車20級(jí)(滿足城-B級(jí));人群:3.5kN/m2。2 橋梁橫斷面布置:橋面總寬B=23.25m(人行道)+20.25m(路緣帶)+223.75m(車行道)+2X1.25m (機(jī)動(dòng)車道) +0.5m(中央雙黃線)=25m
2、。車行道橫坡1.0%,人行道橫坡1.0%(向內(nèi))。人行道高出車行道20cm。3 線路縱坡:3.0%。豎曲線半徑為1800米。4 地震烈度:按7度設(shè)防。5 基本風(fēng)壓:700Pa。三 設(shè)計(jì)規(guī)范1.公路橋涵設(shè)計(jì)通用規(guī)范(JTJ 021-89) 2.公路鋼筋砼及預(yù)應(yīng)力砼橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范(JTJ 023-85) 3.公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范(JTJ 024-85) 4.公路橋涵鋼結(jié)構(gòu)及木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范(JTJ 025-85) 5.公路工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范(JTJ004-89)四 橋梁總體布置及構(gòu)造1. 上部結(jié)構(gòu)形式:馬欄河星海大橋位于馬欄河出海口,連接星海廣場與濱海路。根據(jù)設(shè)計(jì)委托書的要求與多種方案的反復(fù)選擇論
3、證,經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),確定本橋結(jié)構(gòu)為變高度的預(yù)應(yīng)力砼T型剛構(gòu)橋。根據(jù)橋址處河床斷面測量數(shù)據(jù)及委托書的要求,確定橋梁總長為123.8m,每跨凈跨徑為60.75m。橋的兩端靠近岸邊主梁的下方,設(shè)寬為2米的人行通道。根據(jù)橋梁橫斷面布置要求,主梁采用現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力砼單箱5室箱形截面,梁寬25m,梁高為1.83.3m,懸臂寬度為2.5m,箱梁頂板厚20cm,底板厚度從20cm加厚到50cm。為滿足橋下通航要求與主梁根部的承載力要求,主梁豎曲線半徑為1800m,以增加河中間位置的通航能力。T構(gòu)的根部張拉橫向預(yù)應(yīng)力筋。橋面鋪裝采用8cm厚的瀝青混凝土。2. 下部結(jié)構(gòu)形式:橋址處的地形起伏較大,地貌單元屬于回填
4、的海漫灘,場地的地質(zhì)條件主要由雜填土、砂卵石、卵石、粘土混碎石、強(qiáng)風(fēng)化石英巖板巖互層組成。根據(jù)地質(zhì)資料及橋址處的地形條件,下部結(jié)構(gòu)采用樁徑為1.4m的鉆孔灌注樁基礎(chǔ),0#、2#臺(tái)處為單排5根樁。1#墩處為兩排6根樁,上設(shè)2.5m厚的承臺(tái)。樁長均需根據(jù)地質(zhì)鉆探情況而定,樁長估計(jì)為20m左右。橋臺(tái)處安裝板式橡膠支座。五 建筑材料1. 鋼筋采用I,II級(jí)鋼筋,應(yīng)符合國標(biāo)GB13013-91和GB1499-91。2. 預(yù)應(yīng)力筋采用j15.24,強(qiáng)度為1860Mpa的低松弛鋼鉸線,應(yīng)符合ASTM A416-92技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。錨具采用HVM型號(hào),并采用相應(yīng)配套的錨下墊板及螺旋筋,力筋管道采用鍍鋅波紋管。3.
5、主梁采用C50混凝土,墩及承臺(tái)采用C30砼,橋墩部分的砼達(dá)到抗凍F300。樁基采用C25,橋面鋪裝采用8cm厚的瀝青混凝土(5cm粗粒,3cm中粒)。六 構(gòu)計(jì)算模型和荷載1 計(jì)算模型整體受力計(jì)算按平面桿系結(jié)構(gòu)來分析。其中主梁單元號(hào)為1122。2 荷載及其組合計(jì)算荷載如下:1) 自重2) 預(yù)應(yīng)力3) 活載行車道:4車道,汽超20級(jí)人行道:3.5KN/m24) 整體溫差:降溫35;升溫155) 橋面日照溫差 +5荷載組合如下: 組合:自重預(yù)應(yīng)力汽車人群砼收縮砼徐變組合:自重預(yù)應(yīng)力汽車人群砼收縮砼徐變溫度影響力 七 計(jì)算結(jié)果1. 主梁應(yīng)力主梁應(yīng)力如表一、表二所示,從圖中數(shù)據(jù)可知,主梁應(yīng)力滿足規(guī)范要求
6、。 表一 荷載組合I時(shí)主梁應(yīng)力(Mpa)- 單 上 緣 下 緣 元 最大 最小 最大 最小 號(hào) 壓應(yīng)力 壓應(yīng)力 壓應(yīng)力 壓應(yīng)力 - 1 1.71 1.71 6.05 6.05 1 1.25 1.21 6.63 6.59 2 1.18 1.12 6.73 6.62 2 2.55 2.11 5.54 5.04 3 2.52 2.09 5.65 5.16 3 3.79 3.03 4.55 3.68 4 3.79 3.03 4.56 3.70 4 4.95 3.90 3.54 2.33 5 4.95 3.90 3.56 2.35 5 6.03 4.70 2.62 1.09 6 5.56 4.23 5.
7、75 4.22 6 6.07 4.48 5.47 3.63 7 6.02 4.43 5.65 3.81 7 6.88 5.06 4.92 2.80 8 6.86 5.04 5.00 2.88 8 7.67 5.62 4.31 1.94 9 7.66 5.62 4.34 1.97 9 8.38 6.13 3.74 1.13 10 7.90 5.66 6.90 4.29 10 8.07 5.63 6.92 4.09 11 8.01 5.57 7.16 4.33 11 8.64 6.02 6.63 3.59 12 8.60 5.99 6.76 3.73 12 9.27 6.50 6.17 2.95
8、13 9.25 6.48 6.24 3.03 13 9.92 7.01 5.63 2.24 14 9.90 6.99 5.69 2.30 14 10.57 7.52 5.08 1.53 15 10.10 7.05 8.20 4.65 15 10.19 7.02 8.23 4.54 16 10.14 6.97 8.42 4.73 16 10.61 7.33 8.00 4.18 17 10.58 7.30 8.09 4.27 17 11.01 7.62 7.72 3.77 18 11.00 7.61 7.75 3.80 18 11.34 7.85 7.46 3.40 19 11.34 7.85 7
9、.48 3.42 19 11.59 8.02 7.28 3.12 20 11.59 8.02 7.29 3.14 20 11.75 8.12 7.18 2.94 21 11.75 8.11 7.19 2.96 21 11.83 8.14 7.16 2.86 22 11.85 8.16 7.07 2.78 22 11.85 8.12 7.12 2.79 23 11.88 8.15 7.01 2.67 23 11.79 8.04 7.14 2.78 24 11.80 8.05 7.10 2.74 24 11.62 7.87 7.31 2.95 25 11.62 7.87 7.29 2.92 25
10、11.36 7.62 7.59 3.23 26 11.37 7.63 7.56 3.20 26 11.02 7.30 7.94 3.61 27 11.03 7.31 7.91 3.58 27 10.59 6.91 8.37 4.09 28 10.60 6.92 8.33 4.04 28 10.11 6.48 8.85 4.62 29 10.13 6.50 8.78 4.56 29 9.65 6.07 9.28 5.12 30 9.69 6.12 9.11 4.95 30 9.32 5.81 9.47 5.37 31 9.38 5.86 9.24 5.15 31 9.52 6.09 8.72 4
11、.81 32 9.80 6.37 5.92 2.01 32 9.30 5.97 6.17 2.48 33 9.30 5.98 6.14 2.44 33 8.70 5.50 6.47 2.99 34 8.71 5.51 6.42 2.94 34 8.01 4.96 6.82 3.56 35 8.06 5.01 6.65 3.39 35 7.69 4.80 6.67 3.64 36 8.16 5.26 3.91 .88 36 7.28 4.56 4.50 1.70 37 7.29 4.56 4.48 1.68 37 6.36 3.81 5.09 2.53 38 6.38 3.84 4.99 2.4
12、3 38 5.51 3.14 5.53 3.19 39 5.53 3.17 5.40 3.06 39 5.01 2.80 5.61 3.45 40 5.21 3.00 3.37 1.22 40 4.18 2.09 4.15 2.14 41 4.18 2.09 4.14 2.13 41 3.14 1.15 4.91 3.03 42 6.09 4.10 4.42 2.54 42 5.55 3.63 4.71 2.92 43 5.73 3.81 4.55 2.76 43 5.01 3.12 5.05 3.31 44 5.54 3.65 2.72 .98 44 4.48 2.61 3.56 1.86
13、45 4.49 2.62 3.55 1.86 45 3.45 1.59 4.36 2.70 46 3.45 1.60 4.36 2.70 46 2.43 .53 5.18 3.50 47 5.09 3.19 4.56 2.88 47 4.29 2.35 5.16 3.46 48 4.42 2.47 5.12 3.42 48 3.42 1.42 5.88 4.15 49 5.93 3.94 5.35 3.62 49 5.23 3.18 5.82 4.07 50 5.36 3.31 5.79 4.04 50 4.41 2.29 6.48 4.69 51 4.44 2.32 6.47 4.68 51
14、 3.51 1.32 7.12 5.29 52 5.97 3.78 6.59 4.76 52 5.26 3.00 7.03 5.17 53 5.37 3.11 7.00 5.14 53 4.41 2.08 7.64 5.74 54 4.45 2.12 7.63 5.73 54 3.53 1.13 8.22 6.29 55 5.97 3.57 7.68 5.75 55 5.28 2.83 8.06 6.10 56 5.41 2.96 8.02 6.06 56 4.57 2.04 8.52 6.53 57 4.61 2.09 8.51 6.52 57 3.78 1.20 8.98 6.96 58
15、3.80 1.22 8.98 6.96 58 3.02 .38 9.40 7.36 59 3.04 .40 9.40 7.35 59 2.30 -.39 9.79 7.72 60 2.32 -.37 9.78 7.72 60 1.61 -1.13 10.14 8.05 61 1.61 -1.13 10.13 8.05 61 -.35 -3.35 11.82 9.54 62 -.45 -3.45 11.90 9.62 62 1.51 -1.23 10.21 8.13 63 1.53 -1.21 10.21 8.13 63 2.23 -.46 9.86 7.79 64 2.22 -.47 9.86
16、 7.80 64 2.96 .32 9.48 7.43 65 2.94 .30 9.48 7.43 65 3.72 1.14 9.06 7.04 66 3.70 1.12 9.07 7.04 66 4.53 2.01 8.59 6.60 67 4.51 1.99 8.60 6.61 67 5.36 2.91 8.09 6.13 68 5.34 2.89 8.10 6.14 68 6.25 3.86 7.54 5.61 69 6.23 3.84 7.55 5.61 69 7.18 4.85 6.94 5.05 70 7.14 4.81 6.96 5.06 70 8.12 5.86 6.31 4.
17、45 71 8.01 5.74 6.35 4.48 71 8.74 6.55 5.89 4.07 72 6.27 4.08 6.43 4.60 72 7.22 5.10 5.77 3.98 73 7.16 5.04 5.79 4.00 73 8.12 6.07 5.10 3.35 74 7.87 5.82 5.17 3.42 74 8.30 6.30 4.94 3.22 75 3.28 1.29 6.00 4.27 75 4.28 2.33 5.24 3.54 76 4.15 2.21 5.28 3.58 76 4.95 3.05 4.69 3.01 77 2.29 .39 5.31 3.63
18、 77 3.31 1.45 4.49 2.83 78 3.31 1.45 4.49 2.83 78 4.34 2.47 3.69 1.99 79 4.34 2.47 3.69 1.99 79 5.39 3.50 2.85 1.11 80 4.86 2.97 5.18 3.44 80 5.59 3.66 4.69 2.90 81 5.40 3.48 4.85 3.06 81 5.94 3.95 4.56 2.68 82 2.99 1.00 5.05 3.17 82 4.03 1.94 4.28 2.27 83 4.03 1.94 4.29 2.29 83 5.07 2.85 3.52 1.36
19、84 4.86 2.65 5.76 3.60 84 5.39 3.02 5.55 3.21 85 5.36 2.99 5.68 3.34 85 6.24 3.69 5.14 2.58 86 6.21 3.66 5.24 2.68 86 7.14 4.41 4.63 1.83 87 7.14 4.41 4.65 1.85 87 8.01 5.12 4.06 1.03 88 7.55 4.65 6.82 3.79 88 7.92 4.86 6.80 3.54 89 7.87 4.82 6.98 3.72 89 8.57 5.38 6.57 3.09 90 8.56 5.36 6.63 3.15 9
20、0 9.17 5.85 6.29 2.60 91 9.16 5.84 6.33 2.63 91 9.67 6.24 6.07 2.16 92 9.39 5.96 8.87 4.97 92 9.25 5.74 9.39 5.30 93 9.20 5.68 9.62 5.52 93 9.57 5.99 9.25 5.09 94 9.52 5.95 9.42 5.26 94 10.01 6.38 8.92 4.70 95 9.99 6.36 8.99 4.76 95 10.49 6.81 8.46 4.18 96 10.48 6.80 8.51 4.22 96 10.92 7.20 8.04 3.7
21、1 97 10.91 7.19 8.07 3.74 97 11.26 7.52 7.68 3.33 98 11.25 7.52 7.71 3.36 98 11.52 7.78 7.41 3.04 99 11.52 7.77 7.43 3.07 99 11.70 7.96 7.21 2.85 100 11.66 7.92 7.35 2.99 100 11.76 8.04 7.21 2.88 101 11.73 8.01 7.33 2.99 101 11.74 8.05 7.28 2.98 102 11.74 8.06 7.26 2.96 102 11.67 8.03 7.29 3.05 103
22、11.67 8.04 7.27 3.04 103 11.51 7.94 7.38 3.23 104 11.51 7.95 7.37 3.21 104 11.27 7.78 7.56 3.50 105 11.27 7.78 7.54 3.48 105 10.93 7.54 7.82 3.88 106 10.94 7.55 7.80 3.85 106 10.52 7.24 8.16 4.35 107 10.54 7.27 8.07 4.26 107 10.08 6.92 8.48 4.80 108 10.13 6.97 8.29 4.61 108 10.04 6.99 8.26 4.72 109
23、10.51 7.46 5.14 1.59 109 9.85 6.94 5.75 2.36 110 9.87 6.96 5.68 2.30 110 9.20 6.44 6.29 3.08 111 9.22 6.46 6.22 3.01 111 8.56 5.95 6.81 3.78 112 8.59 5.99 6.67 3.64 112 7.97 5.54 7.20 4.37 113 8.03 5.60 6.96 4.14 113 7.87 5.63 6.93 4.33 114 8.34 6.10 3.77 1.17 114 7.63 5.59 4.37 2.01 115 7.64 5.60 4
24、.34 1.98 115 6.84 5.02 5.02 2.92 116 6.86 5.04 4.94 2.84 116 6.00 4.42 5.67 3.84 117 6.04 4.46 5.49 3.66 117 5.55 4.22 5.77 4.24 118 6.01 4.69 2.64 1.11 118 4.94 3.89 3.57 2.36 119 4.94 3.89 3.55 2.34 119 3.78 3.03 4.56 3.71 120 3.78 3.03 4.55 3.69 120 2.52 2.09 5.65 5.16 121 2.55 2.11 5.53 5.05 121
25、 1.18 1.12 6.72 6.63 122 1.25 1.21 6.63 6.59 122 1.71 1.71 6.05 6.05- 表二 荷載組合I時(shí)主梁應(yīng)力(Mpa)- 單 上 緣 下 緣 元 最大 最小 最大 最小 號(hào) 壓應(yīng)力 壓應(yīng)力 壓應(yīng)力 壓應(yīng)力 - 1 1.71 1.71 6.05 6.05 1 1.25 1.21 6.63 6.59 2 1.18 1.12 6.73 6.62 2 2.60 2.11 5.54 4.98 3 2.58 2.09 5.65 5.10 3 3.88 3.03 4.55 3.57 4 3.88 3.03 4.56 3.59 4 5.09 3.90
26、3.54 2.17 5 5.09 3.90 3.56 2.19 5 6.20 4.70 2.62 .88 6 5.74 4.23 5.75 4.01 6 6.28 4.48 5.47 3.38 7 6.23 4.43 5.65 3.56 7 7.14 5.06 4.92 2.51 8 7.12 5.04 5.00 2.59 8 7.96 5.62 4.31 1.60 9 7.95 5.62 4.34 1.63 9 8.71 6.13 3.74 .74 10 8.24 5.66 6.90 3.90 10 8.44 5.63 6.92 3.66 11 8.38 5.57 7.16 3.89 11
27、9.05 6.02 6.63 3.11 12 9.02 5.99 6.76 3.24 12 9.72 6.50 6.17 2.42 13 9.70 6.48 6.24 2.50 13 10.41 7.01 5.63 1.66 14 10.40 6.99 5.69 1.73 14 11.10 7.52 5.08 .90 15 10.63 7.05 8.20 4.03 15 10.77 7.02 8.23 3.87 16 10.72 6.97 8.42 4.05 16 11.22 7.33 8.00 3.47 17 11.20 7.30 8.09 3.55 17 11.66 7.62 7.72 3
28、.00 18 11.66 7.61 7.75 3.03 18 12.04 7.85 7.46 2.58 19 12.03 7.85 7.48 2.60 19 12.33 8.02 7.28 2.26 20 12.32 8.02 7.29 2.28 20 12.53 8.12 7.18 2.04 21 12.52 8.11 7.19 2.05 21 12.64 8.14 7.16 1.91 22 12.67 8.16 7.07 1.83 22 12.70 8.12 7.12 1.79 23 12.73 8.15 7.01 1.67 23 12.68 8.04 7.14 1.73 24 12.69
29、 8.05 7.10 1.69 24 12.55 7.87 7.31 1.85 25 12.56 7.87 7.29 1.83 25 12.33 7.62 7.59 2.09 26 12.34 7.63 7.56 2.06 26 12.03 7.30 7.94 2.42 27 12.04 7.31 7.91 2.39 27 11.65 6.91 8.37 2.85 28 11.66 6.92 8.33 2.81 28 11.21 6.48 8.85 3.34 29 11.22 6.50 8.78 3.28 29 10.78 6.07 9.28 3.79 30 10.82 6.12 9.11 3.62 30 10.50 5.81 9.47 4.00 31 10.55 5.86 9.2
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 安全教育理科試題及答案
- 烏審旗考試真題及答案
- 事業(yè)單位員工保密協(xié)議書
- 電商平臺(tái)戰(zhàn)略合作協(xié)議樣板
- 小學(xué)三年級(jí)語文下冊教學(xué)計(jì)劃
- 公共服務(wù)設(shè)施物業(yè)管理制度服務(wù)協(xié)議
- 智能化建筑項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)代理合同
- 2025合同范本建筑工程混凝土供應(yīng)合同樣本
- STAR-RIS輔助無線供能通信系統(tǒng)的聯(lián)合波束賦形優(yōu)化設(shè)計(jì)
- 高中歷史會(huì)考試題及答案
- 嵌入式Linux圖形化界面與邊緣計(jì)算的協(xié)同設(shè)計(jì)研究-洞察闡釋
- 2025年春江蘇開放大學(xué)中國文化概論060692過程性考核作業(yè)123參考答案
- 金融租賃測試題及答案
- 2025-2030全球及中國貫穿玻璃通孔(TGV)技術(shù)行業(yè)市場現(xiàn)狀供需分析及市場深度研究發(fā)展前景及規(guī)劃可行性分析研究報(bào)告
- 法律文化-形考作業(yè)2-國開(ZJ)-參考資料
- 廣東開放大學(xué)2025年春《美術(shù)鑒賞 (本)》形成性考核小論文參考答案
- 2025-2030中國激光多普勒測振儀行業(yè)市場發(fā)展趨勢與前景展望戰(zhàn)略研究報(bào)告
- 2025年企業(yè)安全生產(chǎn)知識(shí)競賽全套復(fù)習(xí)題庫及答案(完整版)
- 高職色彩考試題及答案
- 2025-2030中國麻醉劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及前景趨勢洞察研究報(bào)告
- 注塑外發(fā)加工合同協(xié)議書
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論